일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 듄 | 36,284 |
2 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 21,034 |
3 | 고장난 론 | 5,680 |
4 | 더 하더 데이 폴 | 3,015 |
5 | 보이스 | 2,047 |
6 | 007 노 타임 투 다이 | 1,691 |
7 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 1,376 |
8 | 기적 | 1,236 |
9 | 애프터: 관계의 함정 | 1,078 |
10 | 싱크홀 | 521 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아네트 | 1,753 |
2 | 한창나이 선녀님 | 434 |
3 | 당신은 믿지 않겠지만 | 299 |
4 | 가치 캅시다 | 200 |
5 | 첫눈이 사라졌다 | 149 |
6 | 당신얼굴 앞에서 | 127 |
7 | 휴가 | 125 |
8 | 쁘띠 마망 | 103 |
9 | 십개월의 미래 | 94 |
10 | 러브 어페어: 우리가 말하는 것, 우리가 하는 것 | 90 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 보이스 | 2,047 |
2 | 기적 | 1,236 |
3 | 싱크홀 | 521 |
4 | 강릉 | 315 |
5 | 그림자꽃 | 273 |
6 | 노회찬6411 | 166 |
7 | 1984 최동원 | 145 |
8 | 왕자 호동 | 122 |
9 | 모가디슈 | 85 |
10 | 숏버스 섬뜩행 | 34 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 한창나이 선녀님 | 434 |
2 | 가치 캅시다 | 200 |
3 | 당신얼굴 앞에서 | 127 |
4 | 휴가 | 125 |
5 | 십개월의 미래 | 94 |
6 | 고양이를 부탁해 | 66 |
7 | 벙어리 삼룡이 | 59 |
8 | 동백 | 51 |
9 | 메기 | 22 |
10 | 남의 나라 | 20 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 듄 | 36,284 |
2 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 21,034 |
3 | 고장난 론 | 5,680 |
4 | 더 하더 데이 폴 | 3,015 |
5 | 007 노 타임 투 다이 | 1,691 |
6 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 1,376 |
7 | 애프터: 관계의 함정 | 1,078 |
8 | 바다 탐험대 옥토넛 : 육지수호 대작전 | 482 |
9 | 프리 가이 | 430 |
10 | 이터널스 | 421 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아네트 | 1,753 |
2 | 당신은 믿지 않겠지만 | 299 |
3 | 첫눈이 사라졌다 | 149 |
4 | 쁘띠 마망 | 103 |
5 | 러브 어페어: 우리가 말하는 것, 우리가 하는 것 | 90 |
6 | 보이 비하인드 도어 | 28 |
7 | 홀리 모터스 | 25 |
8 | 센코롤 커넥트 | 21 |
9 | 스티브 맥퀸: 더 맨 앤 르망 | 14 |
10 | 바쿠라우 | 10 |