일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 듄 | 47,873 |
2 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 39,500 |
3 | 고장난 론 | 8,081 |
4 | 보이스 | 2,863 |
5 | 기적 | 2,542 |
6 | 007 노 타임 투 다이 | 2,292 |
7 | 애프터: 관계의 함정 | 2,239 |
8 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 1,956 |
9 | 모가디슈 | 954 |
10 | 할로윈 킬즈 | 711 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아네트 | 2,877 |
2 | 당신은 믿지 않겠지만 | 695 |
3 | 동백 | 643 |
4 | 한창나이 선녀님 | 574 |
5 | 수색자 | 150 |
6 | 첫눈이 사라졌다 | 147 |
7 | 가치 캅시다 | 125 |
7 | 휴가 | 125 |
9 | 침묵의 숲 | 122 |
10 | 당신얼굴 앞에서 | 110 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 보이스 | 2,863 |
2 | 기적 | 2,542 |
3 | 모가디슈 | 954 |
4 | 그림자꽃 | 599 |
5 | 싱크홀 | 334 |
6 | 방법: 재차의 | 268 |
7 | 노회찬6411 | 258 |
8 | 깨복쟁이 | 67 |
9 | 나랑 아니면 | 56 |
10 | 자산어보 | 42 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 동백 | 643 |
2 | 한창나이 선녀님 | 574 |
3 | 수색자 | 150 |
4 | 가치 캅시다 | 125 |
4 | 휴가 | 125 |
6 | 당신얼굴 앞에서 | 110 |
7 | 뫼비우스 | 109 |
8 | 십개월의 미래 | 103 |
9 | 최선의 삶 | 93 |
10 | 고양이를 부탁해 | 84 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 듄 | 47,873 |
2 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 39,500 |
3 | 고장난 론 | 8,081 |
4 | 007 노 타임 투 다이 | 2,292 |
5 | 애프터: 관계의 함정 | 2,239 |
6 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 1,956 |
7 | 할로윈 킬즈 | 711 |
8 | 바다 탐험대 옥토넛 : 육지수호 대작전 | 521 |
9 | 프리 가이 | 320 |
10 | 가을의 전설 | 201 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아네트 | 2,877 |
2 | 당신은 믿지 않겠지만 | 695 |
3 | 첫눈이 사라졌다 | 147 |
4 | 침묵의 숲 | 122 |
5 | 캡틴 판타스틱 | 57 |
6 | 쁘띠 마망 | 43 |
7 | 그린 맨션 | 41 |
8 | 100일 동안 100가지로 100퍼센트 행복찾기 | 38 |
8 | 토토리! 우리 둘만의 여름 | 38 |
10 | 스티브 맥퀸: 더 맨 앤 르망 | 37 |