일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 146,775 |
2 | 듄 | 117,423 |
3 | 007 노 타임 투 다이 | 8,893 |
4 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 8,152 |
5 | 보이스 | 6,858 |
6 | 기적 | 3,337 |
7 | 극장판 짱구는 못말려: 격돌! 낙서왕국과 얼추 네 명의 용사들 | 2,786 |
8 | 극장판 포켓몬스터: 정글의 아이, 코코 | 1,557 |
9 | BIAF2021 한국 단편 경쟁 B | 1,360 |
10 | 용과 주근깨 공주 | 970 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 첫눈이 사라졌다 | 669 |
2 | 당신얼굴 앞에서 | 516 |
3 | 휴가 | 473 |
4 | 동백 | 463 |
5 | 한창나이 선녀님 | 444 |
6 | 십개월의 미래 | 324 |
7 | 고양이를 부탁해 | 261 |
8 | 쁘띠 마망 | 230 |
9 | 경고 | 229 |
10 | 아버지의 길 | 176 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 보이스 | 6,858 |
2 | 기적 | 3,337 |
3 | BIAF2021 한국 단편 경쟁 B | 1,360 |
4 | BIAF2021 한국 단편 경쟁 A | 888 |
5 | 모가디슈 | 773 |
6 | 노회찬6411 | 751 |
7 | CIMAFF2021 경쟁 단편 5 | 676 |
8 | CIMAFF2021 경쟁 단편 4 | 664 |
9 | 방법: 재차의 | 500 |
10 | BIAF2021 특별전 – KAFA 단편선 | 302 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 당신얼굴 앞에서 | 516 |
2 | 휴가 | 473 |
3 | 동백 | 463 |
4 | 한창나이 선녀님 | 444 |
5 | 십개월의 미래 | 324 |
6 | 고양이를 부탁해 | 261 |
7 | 수색자 | 173 |
8 | 타다: 대한민국 스타트업의 초상 | 171 |
9 | 메기 | 71 |
9 | 윤희에게 | 71 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 146,775 |
2 | 듄 | 117,423 |
3 | 007 노 타임 투 다이 | 8,893 |
4 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 8,152 |
5 | 극장판 짱구는 못말려: 격돌! 낙서왕국과 얼추 네 명의 용사들 | 2,786 |
6 | 극장판 포켓몬스터: 정글의 아이, 코코 | 1,557 |
7 | 용과 주근깨 공주 | 970 |
8 | CIMAFF2021 경쟁 단편 1 | 560 |
9 | CIMAFF2021 경쟁 단편 2 | 420 |
10 | 더 하더 데이 폴 | 302 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 첫눈이 사라졌다 | 669 |
2 | 쁘띠 마망 | 230 |
3 | 경고 | 229 |
4 | 아버지의 길 | 176 |
5 | 보이 비하인드 도어 | 157 |
6 | 당신은 믿지 않겠지만 | 147 |
7 | 실: 인연의 시작 | 86 |
8 | 코다 | 78 |
9 | 아네트 | 77 |
10 | 군다 | 61 |