아파트 경매현황
2021년 05월 05일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 43 | 864,906 | 786,427 |
인천광역시 | 38 | 319,634 | 291,347 |
부산광역시 | 83 | 186,227 | 162,368 |
대전광역시 | 46 | 407,969 | 278,431 |
대구광역시 | 20 | 239,850 | 220,466 |
광주광역시 | 26 | 217,403 | 205,103 |
울산광역시 | 59 | 202,694 | 178,460 |
세종특별자치시 | 2 | 155,500 | 146,200 |
제주특별자치도 | 7 | 251,428 | 184,571 |
강원도 | 18 | 121,477 | 115,046 |
경기도 | 164 | 337,328 | 312,809 |
경상남도 | 201 | 155,594 | 125,122 |
경상북도 | 64 | 138,008 | 111,699 |
전라남도 | 38 | 153,247 | 131,027 |
전라북도 | 73 | 120,391 | 98,111 |
충청남도 | 120 | 95,204 | 72,785 |
충청북도 | 90 | 89,801 | 63,298 |
합계 | 1,092 | 219,573 | 187,975 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 11 | 1,127,363 | 1,014,854 |
서울동부지방법원 | 5 | 1,022,000 | 957,600 |
서울서부지방법원 | 10 | 1,031,900 | 859,437 |
서울남부지방법원 | 7 | 648,000 | 648,000 |
서울북부지방법원 | 10 | 482,500 | 473,460 |
의정부지방법원 | 41 | 240,987 | 218,589 |
고양지원 | 33 | 449,484 | 414,953 |
인천지방법원 | 38 | 319,634 | 291,347 |
부천지원 | 12 | 299,333 | 281,686 |
수원지방법원 | 24 | 289,725 | 265,368 |
성남지원 | 10 | 919,300 | 856,060 |
여주지원 | 6 | 147,166 | 111,316 |
평택지원 | 19 | 144,473 | 131,494 |
안산지원 | 13 | 264,692 | 259,084 |
안양지원 | 6 | 633,500 | 633,500 |
춘천지방법원 | 2 | 194,000 | 194,000 |
강릉지원 | 4 | 117,250 | 108,835 |
원주지원 | 7 | 119,428 | 114,971 |
속초지원 | 4 | 118,150 | 108,100 |
영월지원 | 1 | 21,000 | 10,290 |
청주지방법원 | 76 | 90,010 | 60,825 |
충주지원 | 13 | 87,869 | 75,008 |
영동지원 | 1 | 99,000 | 99,000 |
대전지방법원 | 55 | 352,520 | 242,144 |
홍성지원 | 7 | 108,757 | 91,700 |
논산지원 | 2 | 112,500 | 112,500 |
천안지원 | 77 | 100,275 | 81,066 |
서산지원 | 27 | 89,111 | 52,130 |
대구지방법원 | 18 | 206,277 | 187,711 |
경주지원 | 22 | 145,636 | 111,512 |
상주지원 | 5 | 119,800 | 88,132 |
영덕지원 | 4 | 166,250 | 122,375 |
포항지원 | 24 | 135,189 | 114,785 |
대구서부지원 | 11 | 200,363 | 185,547 |
부산지방법원 | 26 | 108,919 | 86,604 |
부산동부지원 | 18 | 244,277 | 225,212 |
부산서부지원 | 39 | 210,974 | 183,872 |
울산지방법원 | 75 | 190,693 | 169,884 |
창원지방법원 | 72 | 164,527 | 141,460 |
마산지원 | 24 | 274,875 | 180,375 |
진주지원 | 47 | 121,276 | 92,488 |
통영지원 | 40 | 109,537 | 93,439 |
거창지원 | 2 | 203,500 | 169,300 |
광주지방법원 | 36 | 194,736 | 180,340 |
목포지원 | 12 | 155,200 | 117,407 |
순천지원 | 16 | 162,687 | 150,662 |
전주지방법원 | 40 | 140,184 | 113,281 |
군산지원 | 22 | 102,227 | 86,056 |
정읍지원 | 10 | 86,020 | 66,566 |
남원지원 | 1 | 72,000 | 72,000 |
제주지방법원 | 7 | 251,428 | 184,571 |
합계 | 1,092 | 219,573 | 187,975 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보