일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 소울 | 80,418 |
| 2 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 | 48,751 |
| 3 | 어니스트 씨프 | 13,044 |
| 4 | 명탐정 코난: 진홍의 수학여행 | 2,768 |
| 5 | 해피 투게더 | 2,578 |
| 6 | 테슬라 | 800 |
| 7 | 호라이즌 라인 | 382 |
| 8 | 토이 솔져스: 가짜사나이2 더 컴플리트 | 379 |
| 9 | 칙 파이트 | 278 |
| 10 | 스푸트닉 | 264 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 세자매 | 3,299 |
| 2 | 스트레스 제로 | 1,486 |
| 3 | 페어웰 | 1,300 |
| 4 | 세상의 모든 디저트: 러브 사라 | 817 |
| 5 | 나는 나를 해고하지 않는다 | 664 |
| 6 | 이 안에 외계인이 있다 | 503 |
| 7 | 드림빌더 | 500 |
| 8 | 북스마트 | 496 |
| 9 | 캐롤 | 456 |
| 10 | 화양연화 | 229 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 토이 솔져스: 가짜사나이2 더 컴플리트 | 379 |
| 2 | 오렌지필름 기획전 – mixtape vol.6 | 7 |
| 3 | 도굴 | 6 |
| 4 | 기생충 | 2 |
| 5 | 삼진그룹 영어토익반 | 1 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 세자매 | 3,299 |
| 2 | 스트레스 제로 | 1,486 |
| 3 | 나는 나를 해고하지 않는다 | 664 |
| 4 | 이 안에 외계인이 있다 | 503 |
| 5 | 관계의 가나다에 있는 우리는 | 83 |
| 6 | 요요현상 | 17 |
| 7 | 연산군 | 15 |
| 8 | 사라센의 칼 | 14 |
| 9 | 족벌 두 신문 이야기 | 9 |
| 10 | 내언니전지현과 나 | 6 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 소울 | 80,418 |
| 2 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 | 48,751 |
| 3 | 어니스트 씨프 | 13,044 |
| 4 | 명탐정 코난: 진홍의 수학여행 | 2,768 |
| 5 | 해피 투게더 | 2,578 |
| 6 | 테슬라 | 800 |
| 7 | 호라이즌 라인 | 382 |
| 8 | 칙 파이트 | 278 |
| 9 | 스푸트닉 | 264 |
| 10 | 어바웃 타임 | 243 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 페어웰 | 1,300 |
| 2 | 세상의 모든 디저트: 러브 사라 | 817 |
| 3 | 드림빌더 | 500 |
| 4 | 북스마트 | 496 |
| 5 | 캐롤 | 456 |
| 6 | 화양연화 | 229 |
| 7 | 원 데이 | 111 |
| 8 | 내겐 너무 어려운 연애 | 106 |
| 9 | 블러바드 | 96 |
| 10 | 미드나잇 버스 | 80 |