일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 이웃사촌 | 45,605 |
| 2 | 도굴 | 18,336 |
| 3 | 런 | 13,236 |
| 4 | 프리키 데스데이 | 7,097 |
| 5 | 삼진그룹 영어토익반 | 3,442 |
| 6 | 내가 죽던 날 | 1,740 |
| 7 | 가나의 혼인잔치: 언약 | 869 |
| 8 | 추억의 검정고무신 | 806 |
| 9 | 그린랜드 | 591 |
| 10 | 로그 | 509 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 마리 퀴리 | 1,068 |
| 2 | 극장판 바이올렛 에버가든 | 933 |
| 3 | 그리고 우린 춤을 추었다 | 682 |
| 4 | 지옥의 묵시록 파이널 컷 | 555 |
| 5 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 대산호초 보호작전 | 534 |
| 6 | 부활: 그 증거 | 493 |
| 7 | 노트북 | 435 |
| 8 | 해리가 샐리를 만났을 때 | 314 |
| 9 | 안티고네 | 277 |
| 10 | 피아니스트의 마지막 인터뷰 | 267 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 이웃사촌 | 45,605 |
| 2 | 도굴 | 18,336 |
| 3 | 삼진그룹 영어토익반 | 3,442 |
| 4 | 내가 죽던 날 | 1,740 |
| 5 | 추억의 검정고무신 | 806 |
| 6 | 죽지않는 인간들의 밤 | 475 |
| 7 | SIFF2020 새로운선택 단편 1 | 225 |
| 8 | SIFF2020 새로운선택 단편 3 | 202 |
| 9 | 다만 악에서 구하소서 파이널컷 | 109 |
| 10 | SIFF2020 새로운선택 단편 2 | 108 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 부활: 그 증거 | 493 |
| 2 | 봉쇄수도원 카르투시오 | 163 |
| 3 | 찬실이는 복도 많지 | 111 |
| 4 | 애비규환 | 84 |
| 5 | 에듀케이션 | 63 |
| 6 | 대전 블루스 | 39 |
| 7 | 웰컴 투 X-월드 | 30 |
| 8 | 카일라스 가는 길 | 27 |
| 9 | 잔칫날 | 20 |
| 10 | 남매의 여름밤 | 15 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 런 | 13,236 |
| 2 | 프리키 데스데이 | 7,097 |
| 3 | 가나의 혼인잔치: 언약 | 869 |
| 4 | 그린랜드 | 591 |
| 5 | 로그 | 509 |
| 6 | 프린세스 에미: 마법 책의 비밀 | 506 |
| 7 | 언플랜드 | 360 |
| 8 | 극장판 기븐 | 298 |
| 9 | 버든: 세상을 바꾸는 힘 | 248 |
| 10 | 킹덤 오브 헤븐: 디렉터스 컷 | 239 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 마리 퀴리 | 1,068 |
| 2 | 극장판 바이올렛 에버가든 | 933 |
| 3 | 그리고 우린 춤을 추었다 | 682 |
| 4 | 지옥의 묵시록 파이널 컷 | 555 |
| 5 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 대산호초 보호작전 | 534 |
| 6 | 노트북 | 435 |
| 7 | 해리가 샐리를 만났을 때 | 314 |
| 8 | 안티고네 | 277 |
| 9 | 피아니스트의 마지막 인터뷰 | 267 |
| 10 | 펀치 드렁크 러브 | 173 |