일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 도굴 | 110,477 |
| 2 | 삼진그룹 영어토익반 | 44,452 |
| 3 | 내가 죽던 날 | 40,373 |
| 4 | 킹덤 오브 헤븐: 디렉터스 컷 | 3,508 |
| 5 | 테넷 | 1,842 |
| 6 | 담보 | 1,298 |
| 7 | 페이트 스테이 나이트 헤븐즈필 제3장 스프링 송 | 1,152 |
| 8 | 21 브릿지: 테러 셧다운 | 820 |
| 9 | 미스터트롯: 더 무비 | 729 |
| 10 | 바스켓볼 다이어리 | 662 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 극장판 바이올렛 에버가든 | 6,500 |
| 2 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 대산호초 보호작전 | 5,503 |
| 3 | 애비규환 | 3,947 |
| 4 | 노트북 | 2,639 |
| 5 | 로미오와 줄리엣 | 1,627 |
| 6 | 걸후드 | 1,031 |
| 7 | 부활: 그 증거 | 848 |
| 8 | 레볼루셔너리 로드 | 568 |
| 9 | 코마 | 563 |
| 10 | 위플래쉬 | 414 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 도굴 | 110,477 |
| 2 | 삼진그룹 영어토익반 | 44,452 |
| 3 | 내가 죽던 날 | 40,373 |
| 4 | 담보 | 1,298 |
| 5 | 미스터트롯: 더 무비 | 729 |
| 6 | 극장판 미니특공대: 햄버거괴물의 습격 | 361 |
| 7 | 2020 한국영화아카데미 36기 졸업영화제 아이컨택 섹션A | 164 |
| 7 | 2020 한국영화아카데미 36기 졸업영화제 아이컨택 섹션D | 164 |
| 7 | 2020 한국영화아카데미 36기 졸업영화제 아이컨택 섹션C | 164 |
| 10 | 다만 악에서 구하소서 파이널컷 | 163 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 애비규환 | 3,947 |
| 2 | 부활: 그 증거 | 848 |
| 3 | 밥정 | 206 |
| 4 | 증발 | 108 |
| 5 | 구직자들 | 75 |
| 6 | 남매의 여름밤 | 62 |
| 7 | 산상수훈 | 35 |
| 7 | 디어 마이 지니어스 | 35 |
| 9 | 카일라스 가는 길 | 30 |
| 10 | 나무없는 산 | 28 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 킹덤 오브 헤븐: 디렉터스 컷 | 3,508 |
| 2 | 테넷 | 1,842 |
| 3 | 페이트 스테이 나이트 헤븐즈필 제3장 스프링 송 | 1,152 |
| 4 | 21 브릿지: 테러 셧다운 | 820 |
| 5 | 바스켓볼 다이어리 | 662 |
| 6 | 극장판 포켓몬스터 뮤츠의 역습 EVOLUTION | 618 |
| 7 | 레버넌트: 죽음에서 돌아온 자 | 520 |
| 8 | 언힌지드 | 500 |
| 9 | 힐빌리의 노래 | 486 |
| 10 | 셔터 아일랜드 | 354 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 극장판 바이올렛 에버가든 | 6,500 |
| 2 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 대산호초 보호작전 | 5,503 |
| 3 | 노트북 | 2,639 |
| 4 | 로미오와 줄리엣 | 1,627 |
| 5 | 걸후드 | 1,031 |
| 6 | 레볼루셔너리 로드 | 568 |
| 7 | 코마 | 563 |
| 8 | 위플래쉬 | 414 |
| 9 | 성의 | 390 |
| 10 | 마틴 에덴 | 386 |