일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 도굴 | 46,712 |
| 2 | 삼진그룹 영어토익반 | 21,178 |
| 3 | 담보 | 2,207 |
| 4 | 테넷 | 991 |
| 5 | 미스터트롯: 더 무비 | 965 |
| 6 | 페이트 스테이 나이트 헤븐즈필 제3장 스프링 송 | 505 |
| 7 | 다만 악에서 구하소서 파이널컷 | 304 |
| 8 | 소리도 없이 | 293 |
| 9 | 렛 힘 고 | 230 |
| 10 | 드라이브웨이 | 182 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 노트북 | 1,880 |
| 2 | 애비규환 | 784 |
| 3 | 위플래쉬 | 736 |
| 4 | 마틴 에덴 | 396 |
| 5 | 페뷸러스 | 258 |
| 6 | 걸후드 | 192 |
| 7 | 부활: 그 증거 | 109 |
| 8 | 밥정 | 108 |
| 9 | 69세 | 92 |
| 10 | 안티고네 | 76 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 도굴 | 46,712 |
| 2 | 삼진그룹 영어토익반 | 21,178 |
| 3 | 담보 | 2,207 |
| 4 | 미스터트롯: 더 무비 | 965 |
| 5 | 다만 악에서 구하소서 파이널컷 | 304 |
| 6 | 소리도 없이 | 293 |
| 7 | 이웃사촌 | 142 |
| 8 | 검객 | 122 |
| 9 | 메이드 인 루프탑 | 118 |
| 10 | 내 것이 더 좋아 | 108 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 애비규환 | 784 |
| 2 | 부활: 그 증거 | 109 |
| 3 | 밥정 | 108 |
| 4 | 69세 | 92 |
| 5 | 앙상블 | 74 |
| 6 | 담쟁이 | 41 |
| 7 | 빙점 ’81 | 40 |
| 8 | 남매의 여름밤 | 39 |
| 9 | 불온한 당신 | 33 |
| 10 | 젊은이의 양지 | 30 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 테넷 | 991 |
| 2 | 페이트 스테이 나이트 헤븐즈필 제3장 스프링 송 | 505 |
| 3 | 렛 힘 고 | 230 |
| 4 | 드라이브웨이 | 182 |
| 5 | 나인스 게이트: 아홉 번째 살인 | 177 |
| 6 | 테슬라 | 172 |
| 7 | 아이 빌리브 | 148 |
| 8 | 가나의 혼인잔치: 언약 | 147 |
| 9 | 엣지 오브 투모로우 | 122 |
| 10 | 네 멋대로 해라 | 118 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 노트북 | 1,880 |
| 2 | 위플래쉬 | 736 |
| 3 | 마틴 에덴 | 396 |
| 4 | 페뷸러스 | 258 |
| 5 | 걸후드 | 192 |
| 6 | 안티고네 | 76 |
| 7 | 마음에 부는 바람 | 74 |
| 8 | 꿀벌과 천둥 | 67 |
| 9 | 남과 여: 여전히 찬란한 | 53 |
| 10 | 프린스 코기 | 30 |