일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 도굴 | 178,543 |
| 2 | 삼진그룹 영어토익반 | 78,502 |
| 3 | 담보 | 6,982 |
| 4 | 테넷 | 3,158 |
| 5 | 페이트 스테이 나이트 헤븐즈필 제3장 스프링 송 | 2,163 |
| 6 | 21 브릿지: 테러 셧다운 | 2,152 |
| 7 | 미스터트롯: 더 무비 | 1,892 |
| 8 | 렛 힘 고 | 1,056 |
| 9 | 소리도 없이 | 1,005 |
| 10 | 마이 리틀 포니: 레인보우 로드 트립 | 928 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 노트북 | 5,058 |
| 2 | 위플래쉬 | 2,230 |
| 3 | 부활: 그 증거 | 1,055 |
| 4 | 마틴 에덴 | 860 |
| 5 | 부니베어: 원시시대 대모험 | 547 |
| 6 | 페뷸러스 | 441 |
| 7 | 교실 안의 야크 | 332 |
| 8 | 바이올렛 에버가든 – 영원과 자동 수기 인형 – | 239 |
| 9 | 밥정 | 217 |
| 10 | 앙상블 | 140 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 도굴 | 178,543 |
| 2 | 삼진그룹 영어토익반 | 78,502 |
| 3 | 담보 | 6,982 |
| 4 | 미스터트롯: 더 무비 | 1,892 |
| 5 | 소리도 없이 | 1,005 |
| 6 | 극장판 미니특공대: 햄버거괴물의 습격 | 613 |
| 7 | 다만 악에서 구하소서 파이널컷 | 574 |
| 8 | 검객 | 509 |
| 9 | 복수는 나의 것 | 100 |
| 10 | 친절한 금자씨 | 98 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 부활: 그 증거 | 1,055 |
| 2 | 밥정 | 217 |
| 3 | 앙상블 | 140 |
| 4 | 올드보이 | 105 |
| 5 | 담쟁이 | 91 |
| 6 | 고려 아리랑: 천산의 디바 | 70 |
| 7 | 디어 마이 지니어스 | 44 |
| 8 | 증발 | 42 |
| 9 | 산상수훈 | 35 |
| 10 | 도망친 여자 | 33 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 테넷 | 3,158 |
| 2 | 페이트 스테이 나이트 헤븐즈필 제3장 스프링 송 | 2,163 |
| 3 | 21 브릿지: 테러 셧다운 | 2,152 |
| 4 | 렛 힘 고 | 1,056 |
| 5 | 마이 리틀 포니: 레인보우 로드 트립 | 928 |
| 6 | 극장판 포켓몬스터 뮤츠의 역습 EVOLUTION | 862 |
| 7 | 아이 빌리브 | 536 |
| 8 | 엣지 오브 투모로우 | 357 |
| 9 | 나인스 게이트: 아홉 번째 살인 | 351 |
| 10 | 극장판 요괴워치: 포에버 프렌즈 | 297 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 노트북 | 5,058 |
| 2 | 위플래쉬 | 2,230 |
| 3 | 마틴 에덴 | 860 |
| 4 | 부니베어: 원시시대 대모험 | 547 |
| 5 | 페뷸러스 | 441 |
| 6 | 교실 안의 야크 | 332 |
| 7 | 바이올렛 에버가든 – 영원과 자동 수기 인형 – | 239 |
| 8 | 베이비티스 | 125 |
| 9 | 마음에 부는 바람 | 110 |
| 10 | 남과 여: 여전히 찬란한 | 92 |