일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 삼진그룹 영어토익반 | 67,608 |
| 2 | 담보 | 8,322 |
| 3 | 소리도 없이 | 5,812 |
| 4 | 테슬라 | 5,514 |
| 5 | 미스터트롯: 더 무비 | 5,353 |
| 6 | 다만 악에서 구하소서 파이널컷 | 5,203 |
| 7 | 테넷 | 2,318 |
| 8 | 페이트 스테이 나이트 헤븐즈필 제3장 스프링 송 | 1,603 |
| 9 | 오! 문희 | 1,400 |
| 10 | 도굴 | 1,372 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 위플래쉬 | 7,584 |
| 2 | 담쟁이 | 1,008 |
| 3 | 기기괴괴 성형수 | 509 |
| 4 | 종이꽃 | 477 |
| 5 | 부활: 그 증거 | 371 |
| 6 | 돌멩이 | 232 |
| 7 | 밥정 | 219 |
| 8 | 베이비티스 | 185 |
| 9 | 태양의 소녀들 | 183 |
| 10 | 황무지 5월의 고해 | 170 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 삼진그룹 영어토익반 | 67,608 |
| 2 | 담보 | 8,322 |
| 3 | 소리도 없이 | 5,812 |
| 4 | 미스터트롯: 더 무비 | 5,353 |
| 5 | 다만 악에서 구하소서 파이널컷 | 5,203 |
| 6 | 오! 문희 | 1,400 |
| 7 | 도굴 | 1,372 |
| 8 | 그대, 고맙소 : 김호중 생애 첫 팬미팅 무비 | 913 |
| 9 | 디바 | 801 |
| 10 | 반도 | 337 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 담쟁이 | 1,008 |
| 2 | 기기괴괴 성형수 | 509 |
| 3 | 종이꽃 | 477 |
| 4 | 부활: 그 증거 | 371 |
| 5 | 돌멩이 | 232 |
| 6 | 밥정 | 219 |
| 7 | 황무지 5월의 고해 | 170 |
| 8 | 디어 마이 지니어스 | 84 |
| 9 | 도망친 여자 | 33 |
| 10 | 동아시아반일무장전선 | 26 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 테슬라 | 5,514 |
| 2 | 테넷 | 2,318 |
| 3 | 페이트 스테이 나이트 헤븐즈필 제3장 스프링 송 | 1,603 |
| 4 | 할로윈: 살인마 잭 | 1,050 |
| 5 | 지구 침공: 컨테이젼 | 900 |
| 5 | 무협: 더 코드 | 900 |
| 5 | 죽이는 여자 | 900 |
| 8 | 기묘한 이야기: 리플레이 | 750 |
| 8 | 맨슨 패밀리 | 750 |
| 8 | 블러드: 궁금한 이야기 | 750 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 위플래쉬 | 7,584 |
| 2 | 베이비티스 | 185 |
| 3 | 태양의 소녀들 | 183 |
| 4 | 안티고네 | 164 |
| 5 | 걸후드 | 141 |
| 6 | 교실 안의 야크 | 135 |
| 7 | 부니베어: 원시시대 대모험 | 134 |
| 8 | 남과 여: 여전히 찬란한 | 132 |
| 9 | 마틴 에덴 | 124 |
| 10 | 소년시절의 너 | 104 |