일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 담보 | 35,488 |
2 | 언힌지드 | 15,663 |
3 | 국제수사 | 6,618 |
4 | 애프터: 그 후 | 5,471 |
5 | 그린랜드 | 5,345 |
6 | 테넷 | 3,508 |
7 | 브레이크 더 사일런스: 더 무비 | 3,101 |
8 | 그대, 고맙소 : 김호중 생애 첫 팬미팅 무비 | 1,554 |
9 | 죽지않는 인간들의 밤 | 1,209 |
10 | 검객 | 817 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 밥정 | 954 |
2 | 해수의 아이 | 410 |
3 | 교실 안의 야크 | 286 |
4 | 나의이름 | 245 |
5 | 우리가 이별 뒤에 알게 되는 것들 | 112 |
6 | 보테로 | 101 |
7 | 안녕까지 30분 | 98 |
8 | 프란시스 하 | 94 |
9 | 도망친 여자 | 68 |
10 | 남매의 여름밤 | 58 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 담보 | 35,488 |
2 | 국제수사 | 6,618 |
3 | 브레이크 더 사일런스: 더 무비 | 3,101 |
4 | 그대, 고맙소 : 김호중 생애 첫 팬미팅 무비 | 1,554 |
5 | 죽지않는 인간들의 밤 | 1,209 |
6 | 검객 | 817 |
7 | 오! 문희 | 482 |
8 | 극장판 미니특공대: 햄버거괴물의 습격 | 450 |
9 | 형수 길들이기 | 169 |
10 | 디바 | 143 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 밥정 | 954 |
2 | 나의이름 | 245 |
3 | 도망친 여자 | 68 |
4 | 남매의 여름밤 | 58 |
5 | 69세 | 52 |
5 | 기기괴괴 성형수 | 52 |
7 | 부활: 그 증거 | 39 |
8 | 카일라스 가는 길 | 22 |
9 | 후쿠오카 | 18 |
10 | 나를 구하지 마세요 | 11 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 언힌지드 | 15,663 |
2 | 애프터: 그 후 | 5,471 |
3 | 그린랜드 | 5,345 |
4 | 테넷 | 3,508 |
5 | 극장판 포켓몬스터 뮤츠의 역습 EVOLUTION | 789 |
6 | 트라이얼 오브 더 시카고 7 | 445 |
7 | 트롤 킹 | 344 |
8 | 마르지엘라 | 208 |
9 | 너의 이름은. | 191 |
10 | 아웃포스트 | 152 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 해수의 아이 | 410 |
2 | 교실 안의 야크 | 286 |
3 | 우리가 이별 뒤에 알게 되는 것들 | 112 |
4 | 보테로 | 101 |
5 | 안녕까지 30분 | 98 |
6 | 프란시스 하 | 94 |
7 | 쉘부르의 우산 | 30 |
8 | 공포분자 | 27 |
9 | 고령가 소년 살인사건 | 19 |
10 | 드라이브 | 18 |