연번 | 수여일자 | 훈격 | 유공분야 | 소속 | 직위(직급) | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019.12.23 | 은탑산업훈장 | 일자리창출지원 | 주식회사 씨엔에프 | 대표이사 | 추봉세 | – |
2 | 2019.12.23 | 은탑산업훈장 | 일자리창출지원 | 주식회사 우리카드 | 대표이사 | 정원재 | – |
3 | 2019.12.23 | 동탑산업훈장 | 일자리창출지원 | 주식회사명일 | 대표이사 | 박명식 | 장년고용촉진 |
4 | 2019.12.23 | 철탑산업훈장 | 일자리창출지원 | 한국항공우주산업 주식회사 | 본부장 | 문석주 | – |
5 | 2019.12.23 | 석탑산업훈장 | 일자리창출지원 | (주)엘앤에프 | 전무이사 | 서상호 | – |
6 | 2019.12.23 | 옥조근정훈장 | 일자리창출지원 | 경성대학교 | 교수 | 박성익 | – |
7 | 2019.12.23 | 산업포장 | 일자리창출지원 | 키다리식품(주) | 대표이사 | 이명수 | – |
8 | 2019.12.23 | 산업포장 | 일자리창출지원 | (주)파나시아 | 차장 | 여해영 | – |
9 | 2019.12.23 | 산업포장 | 일자리창출지원 | 주식회사 나주교통 | 총무이사 | 이원범 | – |
10 | 2019.12.23 | 산업포장 | 일자리창출지원 | 태진씨엔에스(주) | 대표이사 | 김해환 | – |
11 | 2019.12.23 | 산업포장 | 일자리창출지원 | 주식회사 슈피겐코리아 | 부문장 | 최철규 | – |
12 | 2019.12.23 | 산업포장 | 일자리창출지원 | 더블유스코프코리아(주) | 차장 | 김영대 | – |
13 | 2019.12.23 | 산업포장 | 일자리창출지원 | 바로선병원 | 병원장 | 진건형 | – |
14 | 2019.12.23 | 산업포장 | 일자리창출지원 | 한구노동연구원 | 선임연구원 | 이장원 | 공공부문정규직전환 |
15 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 부천우리병원 | 병원장 | 한상훤 | – |
16 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | ㈜ 월드와이드메모리 | 대표이사 | 최병진 | – |
17 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 키움증권 주식회사 | 과장 | 김은영 | – |
18 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 동우팜투테이블 | 과장 | 석태훈 | – |
19 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 부산상공회의소 | 과장 | 강문정 | – |
20 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 가톨릭대학교 | 교수 | 김명수 | – |
21 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 중소벤처기업부 | 전산사무관 | 여운상 | – |
22 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 강북구 | 지방행정주사 | 홍정선 | – |
23 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 피노키오숲영농조합법인 | 이사 | 이성주 | 장년고용촉진 |
24 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 한국건설기술인협회 | 부장 | 이정수 | 장년고용촉진 |
25 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 한국마사회 | 부단장 | 고진철 | 공공부문정규직전환 |
26 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 한국농어촌공사 | 부사장 | 이종옥 | 공공부문정규직전환 |
27 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 한국특허전략개발원 | 선임연구원 | 이승은 | 공공부문정규직전환 |
28 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 대전광역시도시철도공사 | 부장 | 이명훈 | 공공부문정규직전환 |
29 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 부산광역시 | 지방행정주사 | 김주영 | 공공부문정규직전환 |
30 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | (주)에스피씨 지에프에스 | (단체) | (단체) | – |
31 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | (주) 하나금융티아이 | (단체) | (단체) | – |
32 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 글로우원 | (단체) | (단체) | – |
33 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 에듀윌 | (단체) | (단체) | – |
34 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 법무법인(유한) 율촌 | (단체) | (단체) | – |
35 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | ㈜한성 | (단체) | (단체) | – |
36 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 씨제이프레시웨이 주식회사 | (단체) | (단체) | – |
37 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 현대홈쇼핑 | (단체) | (단체) | – |
38 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 펄어비스 | (단체) | (단체) | – |
39 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 호남샤니 | (단체) | (단체) | – |
40 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 윈팩 | (단체) | (단체) | – |
41 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | (주)제이슨그룹 | (단체) | (단체) | – |
42 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 주식회사인라이플 | (단체) | (단체) | – |
43 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | (주)코라솔 | (단체) | (단체) | – |
44 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 현대병원 | (단체) | (단체) | – |
45 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 로쏘 주식회사 | (단체) | (단체) | – |
46 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 사단법인 경남경영자총협회 | (단체) | (단체) | – |
47 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 경복대학교 | (단체) | (단체) | – |
48 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 창업진흥원 | (단체) | (단체) | 청년해외진출 |
49 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 국민건강보험공단 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
50 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 경기도교육청 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
51 | 2019.12.23 | 대통령표창 | 일자리창출지원 | 한국무역보험공사 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
52 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | (주)제이티 | 부사장 | 안세현 | – |
53 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 한주금속(주) | 본부장 | 김무열 | – |
54 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 재단법인 베스티안재단 | 팀장 | 배종인 | – |
55 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 지에프테크 | 대표이사 | 김호경 | – |
56 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 강서여성인력개발센터 | 관장 | 김정미 | – |
57 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 사단법인 부천지역노사발전협의회 | 센터장 | 장해영 | – |
58 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 전남대학교 | 교수 | 최지호 | – |
59 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 아주대학교 | 부교수 | 김정호 | – |
60 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 대구광역시 | 지방행정주사보 | 황봉수 | – |
61 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 전라북도 무주군 | 지방행정주사보 | 김지은 | – |
62 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 목포상공회의소 | 팀장 | 이명원 | 장년고용촉진 |
63 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 학교법인 한국폴리텍 | 일반직 4급 | 이승현 | 공공부문정규직전환 |
64 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 한국건강증진개발원 | 선임전문원(4급) | 김선 | 공공부문정규직전환 |
65 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 한국국제협력단(KOICA) | 과장(4급) | 이영인 | 공공부문정규직전환 |
66 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 노무법인 유앤 | 노무사 | 박현국 | 공공부문정규직전환 |
67 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 대신환경기술 | (단체) | (단체) | – |
68 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | ㈜하나로티앤에스 | (단체) | (단체) | – |
69 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | (주)푸드엔 | (단체) | (단체) | – |
70 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | (주)목양종합건축사사무소 | (단체) | (단체) | – |
71 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 태성에스엔이 | (단체) | (단체) | – |
72 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | ㈜미래컴퍼니 | (단체) | (단체) | – |
73 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 영보직물 주식회사 | (단체) | (단체) | – |
74 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | (주) 유아이비손해보험중개 | (단체) | (단체) | – |
75 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 리더스손해사정주식회사 | (단체) | (단체) | – |
76 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 코리아서버호스팅 | (단체) | (단체) | – |
77 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 위피크 주식회사 | (단체) | (단체) | – |
78 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 마이뮤직테이스트 | (단체) | (단체) | – |
79 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 바람인터내셔널 | (단체) | (단체) | – |
80 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 프렉스에어코리아(주) | (단체) | (단체) | – |
81 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 나래나노텍 | (단체) | (단체) | – |
82 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | (사)대구경북첨단벤처기업연합회 | (단체) | (단체) | – |
83 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 한국폴리텍IV대학산학협력단 | (단체) | (단체) | – |
84 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | (사)세계한인무역협회 | (단체) | (단체) | 청년해외진출 |
85 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 기상청 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
86 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 대전광역시 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
87 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 대구도시철도공사 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
88 | 2019.12.23 | 국무총리표창 | 일자리창출지원 | 국민연금공단 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
89 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 해동엔지니어링 | 대표이사 | 최준호 | – |
90 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 현대글로벌서비스 주식회사 | 대표이사 | 안광헌 | – |
91 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 순수본 주식회사 | 대표이사 | 김용태 | – |
92 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 서울우유협동조합 | 상봉지부 부위원장 | 서문주 | – |
93 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | (주)진성디앤피 | 대표 | 권제윤 | – |
94 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 미래나노텍주식회사 | 수석 | 이희 | – |
95 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 국민건강보험공단 | 과장 | 김준회 | – |
96 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국수산자원공단 | 선임사원 | 천정연 | – |
97 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 부산지방고용노동청 울산지청 | 직업상담원 | 조성자 | – |
98 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국폴리텍대학 인천캠퍼스 | 전문위원 | 조규재 | – |
99 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 도로교통공단한국교통방송대전본부 | 피디 | 유진희 | – |
100 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국보건의료인국가시험원 | 대리 | 송주영 | – |
101 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국국제협력단 | 사원(5급) | 김반석 | – |
102 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 근로복지공단 광산지사 | 과장(4급) | 김유미 | – |
103 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 부산광역시 사상구 | 직업상담사 | 윤원수 | – |
104 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 도로교통공단 한국교통방송 경북본부 | 대리 | 김채영 | – |
105 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국법무보호복지공단 충남지부 | 지부장 | 김대기 | – |
106 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 광양만권일자리사업단 | 대표 | 김영우 | – |
107 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 재단법인 인천테크노파크 | 과장(3급) | 박명훈 | – |
108 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 전남인적자원개발위원회 | 수석연구원 | 김두철 | – |
109 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 대전와이더블유씨에이여성인력개발센터 | 부장 | 서금순 | – |
110 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 제천여성새로일하기센터 | 팀장 | 조은정 | – |
111 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 재단법인화성시여성가족청소년재단 | 센터장 | 채돈나 | – |
112 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국개발연구원 | 전문연구원 | 이애선 | – |
113 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 대전지방고용노동청 | 직업상담서기 | 박민경 | – |
114 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 인천광역시 중구 | 지방행정주사 | 이종오 | – |
115 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지방행정주사 | 김남진 | – |
116 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 대전지방고용노동청 청주지청 | 직업상담서기 | 최수경 | – |
117 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 중부지방고용노동청 경기지청 | 직업상담서기 | 백은구 | – |
118 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 중부지방고용노동청 안양지청 | 직업상담주사보 | 서수경 | – |
119 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 강원도 | 지방행정주사 | 이상대 | – |
120 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 영등포구 | 지방시간선택제임기제마급 | 임정희 | – |
121 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 전라북도 익산시 | 지방행정사무관 | 이영성 | – |
122 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 전라남도 완도군 | 지방해양수산주사 | 김수호 | – |
123 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 부산광역시 부산진구 | 과장 | 박수태 | – |
124 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | (주)후니드 | 팀장 | 조성준 | 장년고용촉진 |
125 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 사회적협동조합 우리사이 | 사무국장 | 안설희 | 장년고용촉진 |
126 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 부천요양병원 | 병원장 | 이준구 | 장년고용촉진 |
127 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 노사발전재단 | 책임컨설턴트 | 윤지연 | 장년고용촉진 |
128 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 경남경영자총협회 | 책임전문위원 | 이영주 | 장년고용촉진 |
129 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 전경련중장년일자리희망센터 | 주임컨설턴트 | 심혜영 | 장년고용촉진 |
130 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | (사)노동·실업광주센터 | 국장 | 최현미 | 장년고용촉진 |
131 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국산업인력공단 | 부장 | 권기목 | 청년해외진출 |
132 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 제이에스엘인재개발원주식회사 | 대표 | 채민경 | 청년해외진출 |
133 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 대구가톨릭대학교 | 팀장 | 이영우 | 청년해외진출 |
134 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | Aegis BPO Malaysia Sdn Bhd | Senior Executive | 김수민 | 청년해외진출 |
135 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국지역난방공사 | 팀장(4급) | 강소연 | 공공부문정규직전환 |
136 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국예탁결제원 | 팀장(M2) | 성재혁 | 공공부문정규직전환 |
137 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국전력거래소 | 부장(2급) | 장찬주 | 공공부문정규직전환 |
138 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국원자력환경공단 | 부장(2급) | 박성재 | 공공부문정규직전환 |
139 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 법률사무소 종로 | 대표 | 임주환 | 공공부문정규직전환 |
140 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 서울시 감정노동종사자 권리보호센터 | 소장 | 이정훈 | 공공부문정규직전환 |
141 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 세종특별자치시교육청 | 지방교육행정주사 | 이수미 | 공공부문정규직전환 |
142 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 대구광역시 | 지방행정주사보 | 김원태 | 공공부문정규직전환 |
143 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 세종특별자치시 | 지방행정주사 | 이부호 | 공공부문정규직전환 |
144 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 하나머티리얼즈 (주) | (단체) | (단체) | – |
145 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 에이엔에이치스트럭쳐 | (단체) | (단체) | – |
146 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 원익아이피에스 | (단체) | (단체) | – |
147 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 에코프로 비엠 | (단체) | (단체) | – |
148 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 에이치티엠 | (단체) | (단체) | – |
149 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 의료법인 정선의료재단 | (단체) | (단체) | – |
150 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | (주)이시스코스메틱 | (단체) | (단체) | – |
151 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | (주)고려제지판지사업부 | (단체) | (단체) | – |
152 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 아트(ART) | (단체) | (단체) | – |
153 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 탑플란주식회사 | (단체) | (단체) | – |
154 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | (주)에코프로지이엠 | (단체) | (단체) | – |
155 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | (주)신세계디에프 | (단체) | (단체) | – |
156 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 대림비앤코 주식회사 | (단체) | (단체) | – |
157 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 엠지신용정보 주식회사 | (단체) | (단체) | – |
158 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 김해YWCA | (단체) | (단체) | – |
159 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 동대문여성인력개발센터 | (단체) | (단체) | – |
160 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 대림대학교 | (단체) | (단체) | – |
161 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | (재)부산여성가족개발원 | (단체) | (단체) | – |
162 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 나무와열매 사회적협동조합 | (단체) | (단체) | 장년고용촉진 |
163 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 동산노인복지관 | (단체) | (단체) | 장년고용촉진 |
164 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 주식회사 지에이치알 | (단체) | (단체) | 청년해외진출 |
165 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 경상남도교육청 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
166 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 광주광역시도시철도공사 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
167 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 서울특별시교육청 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
168 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 재단법인한국우편사업진흥원 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
169 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 광명도시공사 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
170 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 독립기념관 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
171 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국감정원 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
172 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 한국원자력환경공단 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
173 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 인천광역시교육청 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
174 | 2019.12.23 | 장관표창 | 일자리창출지원 | 도로교통공단 | (단체) | (단체) | 공공부문정규직전환 |
[출처:공공데이터포털]