연도 | 사업종류 | 천분률 |
---|---|---|
2019 | 0. 금융 및 보험업 | 6 |
2019 | 1. 광업 | – |
2019 | 석탄광업 및 채석업 | 225 |
2019 | 석회석·금속·비금속광업 및 기타광업 | 57 |
2019 | 2. 제조업 | – |
2019 | 식료품 제조업 | 16 |
2019 | 섬유 및 섬유제품 제조업 | 11 |
2019 | 목재 및 종이제품 제조업 | 20 |
2019 | 출판ㆍ인쇄·제본 또는 인쇄물가공업 | 10 |
2019 | 화학 및 고무제품 제조업 | 13 |
2019 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 9 |
2019 | 의약품·화장품 향료·담배 제조업 | 7 |
2019 | 유리·도자기·시멘트 제조업 | 13 |
2019 | 기계기구, 비금속광물 및 | 13 |
2019 | 금속제품 제조업 | – |
2019 | 금속제련업 | 10 |
2019 | 전기기계기구, 전자제품 및 정밀기구 제조업 | 6 |
2019 | 선박건조 및 수리업 | 24 |
2019 | 수제품 및 기타제품 제조업 | 12 |
2019 | 3. 전기·가스·증기 및 수도사업 | 8 |
2019 | 4. 건 설 업 | 36 |
2019 | 5. 운수·창고 및 통신업 | – |
2019 | 철도·궤도·삭도·항공운수업 | 8 |
2019 | 육상 및 수상운수업 | 18 |
2019 | 창고 및 운수관련 서비스업 | 8 |
2019 | 통신업 | 9 |
2019 | 6. 임 업 | 72 |
2019 | 7. 어 업 | 28 |
2019 | 8. 농 업 | 20 |
2019 | 9. 기타의 사업 | – |
2019 | 건물종합관리, 위생 및 유사서비스업 | 13 |
2019 | 기타의 각종사업 | 9 |
2019 | 전문기술서비스업 | 6 |
2019 | 보건 및 사회복지사업 | 6 |
2019 | 교육서비스업 | 6 |
2019 | 도·소매 및 소비자용품 수리업 | 8 |
2019 | 부동산업 및 임대업 | 7 |
2019 | 오락·문화 및 운동관련 사업 | 8 |
2019 | 국가 및 지방자치단체의 사업 | 9 |
2019 | 사업서비스업 | 8 |
2019 | * 해외파견자: 15/1,000 | 15 |
[출처:공공데이터포털]