연도별 임금체불현황

연도 신고건수 신고 근로자수 신고금 액 지도해결 건 수 지도해결 근로자수 지도해결 금액 사법처리 건 수 사법처리 근로자수 사법처리 금액 처리중 건 수 처리중 근로자수 처리중 금액
2011년 193,536 278,494 1,087,400,000,000 135,366 188,098 610,500,000,000 52,049 80,585 419,500,000,000 6,121 9,811 57,400,000,000
2012년 186,624 284,755 1,177,200,000,000 121,664 172,003 625,200,000,000 57,614 101,420 487,300,000,000 7,346 11,332 64,700,000,000
2013년 181,182 266,508 1,193,000,000,000 114,064 157,644 556,500,000,000 60,977 100,198 582,600,000,000 6,141 8,666 53,900,000,000
2014년 195,783 292,558 1,319,500,000,000 131,052 176,209 645,200,000,000 59,025 107,615 626,400,000,000 5,706 8,734 47,900,000,000
2015년 204,329 295,677 1,299,300,000,000 141,171 178,926 602,000,000,000 56,222 105,608 630,900,000,000 6,936 11,143 66,400,000,000
2016년 217,530 325,430 1,428,600,000,000 152,290 198,392 686,600,000,000 58,951 114,262 662,300,000,000 6,289 12,776 79,700,000,000
2017년 209,714 326,661 1,381,100,000,000 149,464 203,902 675,100,000,000 52,751 108,436 613,900,000,000 7,499 14,323 92,100,000,000
2018년 224,781 351,531 1,647,200,000,000 151,504 203,243 729,200,000,000 66,454 133,614 821,700,000,000 6,823 14,674 96,300,000,000
2019년 227,739 344,977 1,721,700,000,000 150,798 203,374 826,000,000,000 71,820 132,645 830,100,000,000 5,121 8,958 65,600,000,000

[출처:공공데이터포털]

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.