일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 야구소녀 | 723 |
2 | 로마 위드 러브 | 430 |
3 | 콜 미 바이 유어 네임 | 211 |
4 | 아이 캔 온리 이매진 | 187 |
5 | 욕창 | 157 |
6 | 인비저블 라이프 | 142 |
7 | 아메리칸 셰프 | 135 |
8 | 피아노의 숲 | 110 |
9 | 동년왕사 | 108 |
9 | 부력 | 105 |
일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | #살아있다 | 44,483 |
2 | 결백 | 8,176 |
3 | 소리꾼 | 7,207 |
4 | 다크 나이트 | 5,583 |
5 | 온워드: 단 하루의 기적 | 4,604 |
6 | 인베이젼 2020 | 2,710 |
7 | 아무튼, 아담 | 1,504 |
8 | 위대한 쇼맨 | 925 |
9 | 부활 | 530 |
10 | 소년시절의 너 | 514 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 야구소녀 | 723 |
2 | 욕창 | 157 |
3 | 꿈 | 63 |
4 | 시, 나리오 | 48 |
5 | 바다로 가자 | 37 |
6 | 찬실이는 복도 많지 | 19 |
7 | 김일성의 아이들 | 8 |
8 | 한여름의 판타지아 | 4 |
9 | 돼지의 왕 | 3 |
9 | 갈까부다 | 3 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | #살아있다 | 44,483 |
2 | 결백 | 8,176 |
3 | 소리꾼 | 7,207 |
4 | 부활 | 530 |
5 | 부산행:익스텐디드 | 443 |
6 | 사라진 시간 | 143 |
7 | 리틀 포레스트 | 135 |
8 | 침입자 | 110 |
9 | 가슴 큰 여동생 | 60 |
9 | 세자매 은밀한 섹파 | 60 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 로마 위드 러브 | 430 |
2 | 콜 미 바이 유어 네임 | 211 |
3 | 아이 캔 온리 이매진 | 187 |
4 | 인비저블 라이프 | 142 |
5 | 아메리칸 셰프 | 135 |
6 | 피아노의 숲 | 110 |
7 | 동년왕사 | 108 |
7 | 부력 | 105 |
8 | 동년왕사 | 100 |
8 | 부력 | 96 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 다크 나이트 | 5,583 |
2 | 온워드: 단 하루의 기적 | 4,604 |
3 | 인베이젼 2020 | 2,710 |
4 | 아무튼, 아담 | 1,504 |
5 | 위대한 쇼맨 | 925 |
6 | 소년시절의 너 | 514 |
7 | 킹 오브 프리즘 올 스타즈 -프리즘 쇼☆베스트10- | 414 |
8 | 해피 디 데이 | 412 |
9 | 트랜짓 | 351 |
10 | 코드 8 | 259 |