2018-06-24 박스오피스
순위 | 영화명 | 일별(명) | 누적관객(명) |
---|---|---|---|
1위 | 탐정: 리턴즈 | 252,644 | 2,032,566 |
2위 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 135,498 | 5,282,803 |
3위 | 오션스8 | 86,714 | 1,047,239 |
4위 | 독전 | 34,684 | 4,978,241 |
5위 | 미드나잇 선 | 21,842 | 74,035 |
6위 | 여중생A | 18,705 | 64,353 |
7위 | 아바타 | 6,800 | 13,325,055 |
8위 | 아이 필 프리티 | 6,306 | 213,594 |
9위 | 아일라 | 6,156 | 23,667 |
10위 | 유니콘 원정대: 비밀의 다이어리 | 5,392 | 11,579 |
25주차 주말(금~일) 박스오피스
순위 | 영화명 | 주말(명) | 누적관객(명) |
---|---|---|---|
1위 | 탐정: 리턴즈 | 626,980 | 2,032,566 |
2위 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 335,022 | 5,282,803 |
3위 | 오션스8 | 241,838 | 1,047,239 |
4위 | 독전 | 86,198 | 4,978,241 |
5위 | 미드나잇 선 | 54,532 | 74,035 |
6위 | 여중생A | 41,520 | 64,353 |
7위 | 아이 필 프리티 | 17,843 | 213,594 |
8위 | 아바타 | 16,863 | 13,325,055 |
9위 | 아일라 | 15,767 | 23,667 |
10위 | 유니콘 원정대: 비밀의 다이어리 | 10,831 | 11,579 |
25주차 주중(월~목) 박스오피스
순위 | 영화명 | 주중(명) | 누적관객(명) |
---|---|---|---|
1위 | 탐정: 리턴즈 | 375,385 | 1,405,586 |
2위 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 194,977 | 4,947,781 |
3위 | 오션스8 | 184,448 | 805,401 |
4위 | 독전 | 65,130 | 4,892,043 |
5위 | 여중생A | 21,203 | 22,833 |
6위 | 아이 필 프리티 | 16,250 | 195,751 |
7위 | 미드나잇 선 | 15,201 | 19,503 |
8위 | 허스토리 | 13,401 | 27,503 |
9위 | 유전 | 10,181 | 158,493 |
10위 | 아일라 | 7,158 | 7,900 |
2018년 06월 박스오피스
순위 | 영화명 | 월간(명) | 누적관객(명) |
---|---|---|---|
1위 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 5,282,803 | 5,282,803 |
2위 | 독전 | 2,428,520 | 4,978,241 |
3위 | 탐정: 리턴즈 | 2,027,732 | 2,032,566 |
4위 | 오션스8 | 1,046,591 | 1,047,239 |
5위 | 데드풀 2 | 395,868 | 3,782,247 |
6위 | 아이 필 프리티 | 213,445 | 213,594 |
7위 | 극장판 포켓몬스터DP – 디아루가 VS 펄기아 VS 다크라이 | 180,296 | 180,296 |
8위 | 유전 | 167,746 | 167,746 |
9위 | 어벤져스: 인피니티 워 | 129,358 | 11,194,215 |
10위 | 트루스 오어 데어 | 80,317 | 310,496 |
2018년 누적 박스오피스
순위 | 영화명 | 누적관객(명) |
---|---|---|
1위 | 어벤져스: 인피니티 워 | 11,194,215 |
2위 | 신과함께-죄와 벌 | 5,871,436 |
3위 | 블랙 팬서 | 5,399,070 |
4위 | 1987 | 5,289,693 |
5위 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 5,282,803 |
6위 | 독전 | 4,978,241 |
7위 | 데드풀 2 | 3,782,247 |
8위 | 코코 | 3,510,040 |
9위 | 그것만이 내 세상 | 3,417,848 |
10위 | 곤지암 | 2,675,618 |
11위 | 지금 만나러 갑니다 | 2,601,572 |
12위 | 조선명탐정: 흡혈괴마의 비밀 | 2,444,180 |
13위 | 메이즈 러너: 데스 큐어 | 2,299,751 |
14위 | 레디 플레이어 원 | 2,252,426 |
15위 | 탐정: 리턴즈 | 2,032,566 |
16위 | 쥬만지: 새로운 세계 | 1,708,692 |
17위 | 리틀 포레스트 | 1,504,791 |
18위 | 골든슬럼버 | 1,387,562 |
19위 | 램페이지 | 1,385,515 |
20위 | 궁합 | 1,340,149 |
21위 | 사라진 밤 | 1,315,735 |
22위 | 바람 바람 바람 | 1,194,239 |
23위 | 챔피언 | 1,128,705 |
24위 | 퍼시픽 림: 업라이징 | 1,077,238 |
25위 | 오션스8 | 1,047,239 |
26위 | 염력 | 990,111 |
27위 | 월요일이 사라졌다 | 903,195 |
28위 | 레슬러 | 771,101 |
29위 | 위대한 쇼맨 | 588,197 |
30위 | 인시디어스4: 라스트 키 | 554,535 |
31위 | 그날, 바다 | 540,439 |
32위 | 툼레이더 | 540,410 |
33위 | 페르디난드 | 533,790 |
34위 | 7년의 밤 | 528,014 |
35위 | 버닝 | 527,710 |
36위 | 콰이어트 플레이스 | 526,078 |
37위 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 | 506,408 |
38위 | 강철비 | 438,462 |
39위 | 흥부: 글로 세상을 바꾼 자 | 416,346 |
40위 | 피터 래빗 | 387,548 |
41위 | 패딩턴 2 | 338,899 |
42위 | 덕구 | 313,264 |
43위 | 트루스 오어 데어 | 310,496 |
44위 | 커뮤터 | 286,044 |
45위 | 명탐정 코난:감벽의 관 | 242,166 |
46위 | 치즈인더트랩 | 229,005 |
47위 | 12 솔져스 | 223,740 |
48위 | 1급기밀 | 217,816 |
49위 | 50가지 그림자: 해방 | 217,785 |
50위 | 허리케인 하이스트 | 214,949 |
역대 박스오피스
순위 | 영화명 | 누적관객(명) |
---|---|---|
1위 | 명량 | 17,615,166 |
2위 | 신과함께-죄와 벌 | 14,410,931 |
3위 | 국제시장 | 14,262,766 |
4위 | 베테랑 | 13,414,200 |
5위 | 아바타 | 13,325,055 |
6위 | 도둑들 | 12,983,841 |
7위 | 7번방의 선물 | 12,811,435 |
8위 | 암살 | 12,706,663 |
9위 | 광해, 왕이 된 남자 | 12,323,595 |
10위 | 택시운전사 | 12,189,141 |
11위 | 부산행 | 11,566,862 |
12위 | 변호인 | 11,374,879 |
13위 | 해운대 | 11,324,561 |
14위 | 어벤져스: 인피니티 워 | 11,194,215 |
15위 | 괴물 | 10,917,224 |
16위 | 왕의 남자 | 10,513,781 |
17위 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 10,494,499 |
18위 | 인터스텔라 | 10,309,432 |
19위 | 겨울왕국 | 10,296,101 |
20위 | 검사외전 | 9,707,581 |
21위 | 설국열차 | 9,350,351 |
22위 | 관상 | 9,135,806 |
23위 | 아이언맨 3 | 9,001,331 |
24위 | 캡틴 아메리카: 시빌 워 | 8,677,249 |
25위 | 해적: 바다로 간 산적 | 8,666,208 |
26위 | 수상한 그녀 | 8,659,725 |
27위 | 과속스캔들 | 8,223,342 |
28위 | 국가대표 | 8,035,181 |
29위 | 디워 | 7,855,474 |
30위 | 공조 | 7,817,618 |
31위 | 트랜스포머 3 | 7,785,189 |
32위 | 히말라야 | 7,759,761 |
33위 | 미션임파서블:고스트프로토콜 | 7,508,976 |
34위 | 밀정 | 7,500,457 |
35위 | 최종병기 활 | 7,470,633 |
36위 | 트랜스포머 | 7,402,732 |
37위 | 트랜스포머: 패자의 역습 | 7,393,443 |
38위 | 써니 | 7,363,139 |
39위 | 스파이더맨: 홈 커밍 | 7,258,678 |
40위 | 1987 | 7,231,770 |
41위 | 베를린 | 7,166,532 |
42위 | 마스터 | 7,150,586 |
43위 | 터널 | 7,120,780 |
44위 | 어벤져스 | 7,074,891 |
45위 | 내부자들 | 7,072,507 |
46위 | 인천상륙작전 | 7,050,475 |
47위 | 럭키 | 6,975,571 |
48위 | 은밀하게 위대하게 | 6,959,083 |
49위 | 범죄도시 | 6,880,535 |
50위 | 곡성 | 6,879,989 |
51위 | 화려한 휴가 | 6,855,433 |
52위 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | 6,686,054 |
53위 | 늑대소년 | 6,655,068 |
54위 | 군함도 | 6,592,151 |
55위 | 웰컴 투 동막골 | 6,436,900 |
56위 | 다크 나이트 라이즈 | 6,399,303 |
57위 | 사도 | 6,247,651 |
58위 | 아저씨 | 6,178,617 |
59위 | 킹스맨 : 시크릿 에이전트 | 6,129,681 |
60위 | 미션 임파서블: 로그네이션 | 6,126,488 |
61위 | 미녀는 괴로워 | 6,081,480 |
62위 | 전우치 | 6,065,474 |
63위 | 연평해전 | 6,044,956 |
64위 | 레미제라블 | 5,920,977 |
65위 | 인셉션 | 5,835,017 |
66위 | 타짜 | 5,685,715 |
67위 | 청년경찰 | 5,653,270 |
68위 | 숨바꼭질 | 5,604,106 |
69위 | 덕혜옹주 | 5,599,665 |
70위 | 더 테러 라이브 | 5,584,139 |
71위 | 쥬라기 월드 | 5,546,823 |
72위 | 감시자들 | 5,508,299 |
73위 | 닥터 스트레인지 | 5,446,379 |
74위 | 검은 사제들 | 5,443,049 |
75위 | 의형제 | 5,416,829 |
76위 | 블랙 팬서 | 5,399,070 |
77위 | 2012 | 5,397,597 |
78위 | 더 킹 | 5,317,693 |
79위 | 완득이 | 5,311,353 |
80위 | 트랜스포머: 사라진 시대 | 5,295,836 |
81위 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 5,282,803 |
82위 | 월드 워 Z | 5,237,525 |
83위 | 타워 | 5,181,014 |
84위 | 미녀와 야수 | 5,138,328 |
85위 | 미션 임파서블 3 | 5,127,047 |
86위 | 투사부일체 | 5,074,314 |
87위 | 쿵푸팬더 2 | 5,064,796 |
88위 | 추격자 | 5,046,096 |
89위 | 독전 | 4,978,241 |
90위 | 인사이드 아웃 | 4,969,735 |
91위 | 킹스맨: 골든 서클 | 4,945,484 |
92위 | 바람과 함께 사라지다 | 4,909,950 |
93위 | 마션 | 4,881,865 |
94위 | 토르: 라그나로크 | 4,857,152 |
95위 | 어메이징 스파이더맨 | 4,853,273 |
96위 | 님아, 그 강을 건너지 마오 | 4,801,873 |
97위 | 조선명탐정 : 각시투구꽃의 비밀 | 4,786,259 |
98위 | 군도: 민란의 시대 | 4,775,811 |
99위 | 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 | 4,720,050 |
100위 | 주토피아 | 4,706,158 |
101위 | 엣지 오브 투모로우 | 4,699,307 |
102위 | 신세계 | 4,682,492 |
103위 | 신비한 동물사전 | 4,667,179 |
104위 | 도가니 | 4,662,926 |
105위 | 쿵푸 팬더 | 4,654,266 |
106위 | 내 아내의 모든 것 | 4,598,985 |
107위 | 스파이더맨 3 | 4,592,309 |
108위 | 판도라 | 4,584,800 |
109위 | 맘마미아! | 4,578,239 |
110위 | 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 | 4,571,229 |
111위 | 가문의 위기(가문의 영광2) | 4,529,876 |
112위 | 연가시 | 4,515,833 |
113위 | 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 | 4,499,776 |
114위 | 강철비 | 4,452,755 |
115위 | 아이언맨 2 | 4,425,003 |
116위 | 해리포터와 죽음의 성물2 | 4,421,210 |
117위 | 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 | 4,313,871 |
118위 | 강철중: 공공의 적 1-1 | 4,313,102 |
119위 | 아이언맨 | 4,300,365 |
120위 | 아가씨 | 4,288,750 |
121위 | 박물관이 살아있다! | 4,245,247 |
122위 | 말아톤 | 4,196,859 |
123위 | 다크 나이트 | 4,175,526 |
124위 | 어메이징 스파이더맨 2 | 4,168,353 |
125위 | 용의자 | 4,131,338 |
126위 | 건축학개론 | 4,113,446 |
127위 | 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 | 4,111,753 |
128위 | 미이라 3:황제의 무덤 | 4,090,885 |
129위 | 댄싱퀸 | 4,058,225 |
130위 | 7급 공무원 | 4,039,891 |
131위 | 우리 생애 최고의 순간 | 4,018,872 |
132위 | 꾼 | 4,018,341 |
133위 | 타짜-신의 손 | 4,015,361 |
134위 | 혹성탈출: 반격의 서막 | 4,002,560 |
135위 | 쿵푸팬더3 | 3,984,814 |
136위 | 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 | 3,963,251 |
137위 | 캐리비안의 해적 : 망자의 함 | 3,911,617 |
138위 | 박수건달 | 3,897,969 |
139위 | 매드 맥스: 분노의 도로 | 3,884,130 |
140위 | 조선명탐정 : 사라진 놉의 딸 | 3,872,015 |
141위 | 역린 | 3,849,700 |
142위 | 남한산성 | 3,849,129 |
143위 | 데드풀 2 | 3,782,247 |
144위 | 쌍화점 | 3,749,034 |
145위 | 신기전 | 3,728,439 |
146위 | 너의 이름은. | 3,711,375 |
147위 | 해리 포터와 불사조 기사단 | 3,691,060 |
148위 | 미이라 | 3,689,325 |
149위 | 분노의 질주: 더 익스트림 | 3,653,238 |
150위 | 인턴 | 3,611,166 |
151위 | 귀향 | 3,587,182 |
152위 | 리얼 스틸 | 3,579,666 |
153위 | 라라랜드 | 3,572,653 |
154위 | 신의 한 수 | 3,566,852 |
155위 | 코코 | 3,513,137 |
156위 | 태풍 | 3,471,150 |
157위 | 킹콩 | 3,470,059 |
158위 | 부러진 화살 | 3,460,212 |
159위 | 끝까지 간다 | 3,450,305 |
160위 | 스파이 | 3,436,092 |
161위 | 비긴 어게인 | 3,434,375 |
162위 | 해리포터와 불의 잔 | 3,430,975 |
163위 | 그것만이 내 세상 | 3,418,262 |
164위 | 어바웃 타임 | 3,396,313 |
165위 | 맨 인 블랙 3 | 3,379,762 |
166위 | 이끼 | 3,350,311 |
167위 | 한반도 | 3,331,593 |
168위 | 포화속으로 | 3,330,326 |
169위 | 슈퍼배드 3 | 3,324,874 |
170위 | 데드풀 | 3,317,196 |
171위 | 아이 캔 스피크 | 3,280,993 |
172위 | 스타워즈: 깨어난 포스 | 3,273,879 |
173위 | 분노의 질주: 더 세븐 | 3,248,904 |
174위 | 터미네이터 제니시스 | 3,240,370 |
175위 | 그래비티 | 3,227,647 |
176위 | 아일랜드 | 3,218,811 |
177위 | 다이 하드 4 : 죽어도 산다 | 3,176,937 |
178위 | 공공의 적 2 | 3,134,424 |
179위 | 캐리비안의 해적: 낯선 조류 | 3,130,046 |
180위 | 퀵 | 3,125,069 |
181위 | 친절한 금자씨 | 3,120,784 |
182위 | 감기 | 3,117,859 |
183위 | 나우 유 씨 미 2 | 3,100,113 |
184위 | 캐리비안의 해적: 죽은 자는 말이 없다 | 3,049,894 |
185위 | 스물 | 3,044,859 |
186위 | 토르: 다크 월드 | 3,039,889 |
187위 | 거북이 달린다 | 3,024,666 |
188위 | 다빈치 코드 | 3,022,936 |
189위 | 헬로우 고스트 | 3,019,960 |
190위 | 하모니 | 3,018,154 |
191위 | 오싹한 연애 | 3,009,406 |
192위 | 레드: 더 레전드 | 3,004,649 |
193위 | 드래곤 길들이기 2 | 3,000,115 |
194위 | 방자전 | 2,985,556 |
195위 | 형 | 2,982,230 |
196위 | 마더 | 2,979,805 |
197위 | 그놈 목소리 | 2,972,299 |
198위 | 친구 2 | 2,971,475 |
199위 | 식객 | 2,965,359 |
200위 | 26년 | 2,963,652 |
출처 : 영화진흥위원회