낚시터명 | 면적(ha) | 이용료(원) | 주소 |
---|---|---|---|
상지낚시터 | 7 | 15000 | null |
도화낚시터 | 0.5 | 25000 | null |
성주리낚시터 | 0.55 | 25000 | null |
신미골낚시터 | 1.52 | 25000 | null |
소로리낚시터 | 1.21 | 25000 | null |
거청낚시터 | 2.7 | 25000 | null |
장계낚시터 | 11.7 | 10000 | null |
연못낚시터 | 0.36 | 10000 | null |
설동낚시터 | 0.6 | 20000 | null |
도곡낚시터 | 2 | 25000 | null |
두메낚시터 | 48.1 | 25000 | null |
이씨네낚시터 | 0.38 | 30000 | null |
반제낚시터 | 11.7 | 20000 | null |
미산낚시터 | 19.8 | 10000 | null |
참샘낚시터 | 0.3 | 20000 | null |
꼴미낚시터 | 1.45 | 25000 | null |
칠곡낚시터 | 16.2 | 15000 | null |
덕봉낚시터 | 1.65 | 30000 | null |
동신곡낚시터 | 1.4 | 25000 | null |
명인낚시터 | 2 | 15000 | null |
장광낚시터 | 2 | 30000 | null |
산우물낚시터 | 1.6 | 25000 | null |
성은낚시터 | 0.9 | 30000 | null |
용설낚시터 | 52.66 | 10000 | null |
마둔낚시터 | 40 | 25000 | null |
조일낚시터 | 2 | 30000 | null |
고삼낚시터 | 274.7 | 10000 | null |
덕산낚시터 | 33.7 | 10000 | null |
옹달샘낚시터 | 0.2 | 25000 | null |
은산낚시터 | 0.4 | 20000 | null |
농촌지낚시터 | 3.09 | 30000 | null |
개나리낚시공원 | 0.99 | 50000 | null |
청월낚시터 | 0.4 | 25000 | null |
노곡낚시터 | 2.72 | 25000 | null |
용암낚시터 | 0.45 | 15000 | null |
못말낚시터 | 0.9 | 25000 | null |
신암낚시터 | 5.45 | 25000 | null |
남방낚시터 | 8.38 | 25000 | null |
덕계낚시터 | 9.1 | 25000 | null |
원당 | 14.4 | 25000 | null |
칠봉산 | 0.37 | 25000 | null |
광사 | 0.34 | 25000 | null |
효촌낚시터 | 36.95 | 15000 | null |
봉암낚시터 | 17.04 | 25000 | null |
동산 | 0.19 | 10000 | null |
살구골낚시터 | 1.92 | 25000 | null |
송추 | 0.28 | 10000 | null |
은현 | 0.55 | 25000 | null |
장자원 | 0.36 | 15000 | null |
천보산 | 0.46 | 25000 | null |
로얄 | 0.74 | 25000 | null |
연곡낚시터 | 2.13 | 25000 | null |
기산낚시공원 | 13.1 | 25000 | null |
월산 | 6.22 | 25000 | null |
백동 | 3.42 | 30000 | null |
대석 | 0.73 | 30000 | null |
대명 | 0.3 | 30000 | null |
부림 | 0.58 | 30000 | null |
신애 | 1.95 | 30000 | null |
오빈 | 2.12 | 30000 | null |
수곡 | 5.11 | 25000 | null |
그린 | 1.55 | 25000 | null |
향리 | 12.01 | 30000 | null |
피쉬랜드 | 0.21 | 30000 | null |
세월 | 0.26 | 30000 | null |
신근낚시터 | 1.2 | 30000 | null |
밀성낚시터 | 0.29 | null | |
오산낚시터 | 0.06 | 10000 | null |
어우실낚시터 | 15.4 | 20000 | null |
관광농원낚시터 | 0.34 | 15000 | null |
능서낚시터 | 0.66 | 5000 | null |
삼합낚시터 | 4.8 | 25000 | null |
한탄강 | 0.1 | null | |
삼화리 | 0.82 | 20000 | null |
백학 | 12.06 | 30000 | null |
전곡 | 0.8 | 30000 | null |
원동낚시터 | 1.2 | null | |
외삼미동낚시터 | 1.4 | null | |
한강실내낚시터 | 0.27 | 10000 | null |
한터낚시터 | 8 | 30000 | null |
삼인동낚시터 | 9.5 | 15000 | null |
두창낚시터 | 19.6 | 30000 | null |
신원낚시터 | 23.8 | 20000 | null |
마성낚시터 | 1.3 | 25000 | null |
묵리낚시터 | 0.29 | 10000 | null |
고초골낚시터 | 4 | 25000 | null |
아곡낚시터 | 1.13 | 30000 | null |
용담낚시터 | 37.6 | 10000 | null |
이동(송전)낚시터 | 0.3 | 20000 | null |
완장낚시터 | 5 | 30000 | null |
산장낚시터 | 2.05 | 30000 | null |
구백암낚시터 | 0.72 | 20000 | null |
사계절낚시터 | 1.42 | 25000 | null |
송원낚시터 | 0.76 | 30000 | null |
신기낚시터 | 1.59 | 20000 | null |
상덕낚시터 | 2.09 | 30000 | null |
요덕골낚시터 | 1.7 | 30000 | null |
창리낚시터 | 9.04 | 30000 | null |
동막낚시터 | 1.8 | 30000 | null |
청계낚시터 | 0.18 | 10000 | null |
산곡낚시터 | 1.2 | 10000 | null |
고담낚시터 | 2.9 | 30000 | null |
본죽낚시터 | 1.49 | 30000 | null |
즐거운 실내낚시터 | 0.01 | 10000 | null |
경도낚시터 | 0.9 | 10000 | null |
호법낚시터 | 0.2 | 30000 | null |
용면낚시터 | 4.3 | 30000 | null |
용풍낚시터 | 31.1 | 30000 | null |
학암낚시터 | 1.3 | 30000 | null |
각평낚시터 | 3.9 | 30000 | null |
현 실내낚시터 | 0.01 | 10000 | null |
자연낚시터 | 0.3 | 10000 | null |
성호낚시터 | 34.7 | 15000 | null |
쇠꼴 | 0.25 | 20000 | null |
사랑낚는어부가든 | 0.28 | 30000 | null |
금강 | 0.48 | 25000 | null |
금주 | 15.9 | 30000 | null |
황금연못 | 0.5 | 25000 | null |
방산낚시터 | 0.16 | 20000 | null |
만정낚시터 | 23.2 | 10000 | null |
가남낚시터 | 0.16 | 20000 | null |
양원 | 1.17 | null | |
이천낚시터 | 0.4 | 30000 | null |
제부바다 | 0.09 | 200000 | null |
두밀리 낚시터 | 0.5 | 30000 | null |
황새목 | 2.5 | 30000 | null |
깊이울 | 3.5 | 30000 | null |
초원 | 2.7 | 30000 | null |
밤밭 | 5.8 | null | |
길?명 | 0.31 | 25000 | null |
해원대 | 0.25 | null | |
동교실내 | 0.09 | null | |
능원 | 0.52 | 30000 | null |
마전 | 2.1 | 30000 | null |
고골낚시터 | 2.88 | 15000 | null |
용주골 | 0.54 | 20000 | null |
기천 | 42.2 | 20000 | null |
관리 | 0.8 | 20000 | null |
양석 | 0.39 | 20000 | null |
화성대어 | 0.38 | 200000 | null |
성지골 | 0.28 | 200000 | null |
서신바다 | 2.1 | 200000 | null |
노진 | 3.17 | 20000 | null |
대성 | 10.98 | 20000 | null |
덕우 | 72.14 | 20000 | null |
웃골 | 1.1 | 20000 | null |
남전 | 3.01 | 20000 | null |
버들 | 14.15 | 20000 | null |
새봉 | 1.01 | 20000 | null |
조암 | 35 | 20000 | null |
동방 | 48.37 | 20000 | null |
안석 | 6.2 | 20000 | null |
신촌 | 0.65 | 20000 | null |
송라 | 10.7 | 20000 | null |
은수포 | 2.98 | 20000 | null |
당골 | 0.13 | 200000 | null |
초당 | 0.27 | 200000 | null |
어천 | 22.62 | 20000 | null |
설악 낚시터 | 0.4 | 30000 | null |
대성낚시터 | 0.29 | 30000 | null |
산유 낚시터 | 0.21 | 30000 | null |
폭포낚시터 | 0.32 | 30000 | null |
가평낚시터 | 0.5 | 30000 | null |
도장골낚시터 | 0.29 | 30000 | null |
상천낚시터 | 2.39 | 30000 | null |
청조원낚시터 | 0.25 | 30000 | null |
문봉낚시터 | 0.31 | 15000 | null |
백용낚시터 | 0.18 | 30000 | null |
봉림낚시터 | 0.4 | 15000 | null |
보물섬낚시터 | 0.12 | 10000 | null |
문원낚시터 | 0.34 | 15000 | null |
문원낚시터 | 0.07 | 15000 | null |
아방리낚시터 | 3.4 | 20000 | null |
노리실낚시터 | 0.27 | 15000 | null |
샘터낚시터 | 0.7 | 25000 | null |
추곡낚시터 | 1.57 | 15000 | null |
유정낚시터 | 14.4 | 20000 | null |
양벌낚시터 | 1.17 | 15000 | null |
한일낚시터 | 0.85 | 30000 | null |
진우낚시터 | 6.4 | 30000 | null |
택암낚시터 | 0.05 | 20000 | null |
이화 | 0.35 | 10000 | null |
조강 | 3.81 | 15000 | null |
조어대 | 0.78 | 15000 | null |
고정 | 0.13 | 15000 | null |
김포 | 0.77 | 35000 | null |
아리수 | 0.54 | 35000 | null |
그린 | 0.14 | 10000 | null |
태리 | 0.16 | 10000 | null |
약산 | 0.26 | 15000 | null |
대원 | 0.41 | 20000 | null |
구래 | 0.51 | 15000 | null |
고막 | 0.42 | 10000 | null |
화도 | 2.57 | 20000 | null |
배양 | 0.7 | 15000 | null |
경춘 | 0.28 | 15000 | null |
헤라 | 0.13 | 15000 | null |
천지연 | 0.24 | 15000 | null |
임진리 | 0.23 | 20000 | null |
산골 | 0.28 | 20000 | null |
문화레저 | 0.2 | 20000 | null |
금성 | 0.18 | 20000 | null |
작은연못 | 0.2 | 20000 | null |
매일 | 0.08 | 20000 | null |
적성 | 0.36 | 20000 | null |
백경수 | 0.11 | 20000 | null |
하마 | 0.48 | 20000 | null |
발랑 | 14.8 | 20000 | null |
금곡 | 0.36 | 30000 | null |
금촌 | 3.39 | 20000 | null |
광탄 | 1.8 | 20000 | null |
직천 | 45.2 | 20000 | null |
고현낚시터 | 0.61 | 10000 | null |
함박골낚시터 | 0.45 | 20000 | null |
성광낚시터 | 0.37 | 30000 | null |
조씨낚시터 | 0.24 | 30000 | null |
울성낚시터 | 1.44 | 20000 | null |
고잔낚시터 | 11.7 | 20000 | null |
동막낚시터 | 1 | 10000 | null |
털보 | 0.22 | 40000 | null |
수목원 | 0.09 | 25000 | null |
아원 | 0.8 | 20000 | null |
운천낚시공원 | 0.4 | 25000 | null |
무네미 | 0.2 | 30000 | null |
지청 | 0.1 | null | |
직두리 | 0.29 | 25000 | null |
동교 | 3.4 | 5000 | null |
직동 | 1 | 25000 | null |
태산 | 0.44 | 25000 | null |
용담대물 | 2 | 25000 | null |
새마을 | 1.5 | 30000 | null |
내촌 | 0.75 | 10000 | null |
냉정 | 37.6 | 25000 | null |
쌍방죽 | 1.4 | 25000 | null |
우금 | 0.45 | 20000 | null |
가산 | 17 | 30000 | null |
도평 | 0.8 | 25000 | null |
숲속 | 0.1 | 15000 | null |
솟골 | 0.93 | 25000 | null |
월문 | 0.06 | 15000 | null |
반도 | 0.34 | 30000 | null |
새말 | 0.42 | 25000 | null |
봉화 | 0.36 | 15000 | null |
화림 | 0.34 | 15000 | null |
그린 | 0.21 | 15000 | null |
늘푸른 | 0.3 | 15000 | null |
진벌낚시공원 | 0.28 | 15000 | null |
샘골낚시터 | 0.3 | 10000 | null |
쉼터낚시터 | 0.13 | 10000 | null |
금이낚시터 | 9.89 | 20000 | null |
칠리제낚시터 | 4.9 | 20000 | null |
물왕낚시터 | 39.89 | 20000 | null |
한탄강낚시터 | 0.2 | 10000 | null |
뒷방울낚시터 | 10 | 20000 | null |
과림낚시터 | 13.28 | 10000 | null |
달월낚시터 | 7.3 | 20000 | null |
청용낚시터 | 4.5 | 20000 | null |
계수낚시터 | 0.46 | 10000 | null |
약수낚시터 | 0.11 | 20000 | null |
까치낚시터 | 0.15 | 10000 | null |
능곡낚시터 | 0.06 | 20000 | null |
산정낚시터 | 0.48 | 10000 | null |
솔바다하우스낚시터 | 0.04 | 60000 | null |
올레실내낚시터 | 0 | null | |
수암낚시터 | 1 | 30000 | null |
대부도바다낚시터 | 31.5 | 60000 | null |
북동낚시터 | 7 | 60000 | null |
우리실내낚시터 | 0 | 10000 | null |
독정낚시터 | 4 | 25000 | null |
출처 : 경기데이터드림