일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 | 259,180 |
| 2 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 134,694 |
| 3 | 두다다쿵: 후후섬의 비밀 | 15,681 |
| 4 | 아바타: 물의 길 | 13,115 |
| 5 | 영웅 | 6,087 |
| 6 | 상견니 | 5,516 |
| 7 | 바빌론 | 5,050 |
| 8 | 교섭 | 2,306 |
| 9 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | 1,222 |
| 10 | 방탄소년단: 옛 투 컴 인 시네마 | 1,082 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 타이타닉 | 39,083 |
| 2 | 어메이징 모리스 | 15,278 |
| 3 | 다음 소희 | 5,966 |
| 4 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 3,251 |
| 5 | 애프터썬 | 1,612 |
| 6 | 성스러운 거미 | 357 |
| 7 | 자마 | 336 |
| 8 | 안녕, 소중한 사람 | 330 |
| 9 | 스톰 보이 | 210 |
| 10 | 피터 본 칸트 | 176 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 두다다쿵: 후후섬의 비밀 | 15,681 |
| 2 | 영웅 | 6,087 |
| 3 | 교섭 | 2,306 |
| 4 | 유령 | 1,082 |
| 4 | 방탄소년단: 옛 투 컴 인 시네마 | 1,082 |
| 6 | 어쩌면 우린 헤어졌는지 모른다 | 375 |
| 7 | 우리 사랑이 향기로 남을 때 | 281 |
| 8 | 시맨틱 에러: 더 무비 | 159 |
| 9 | 캐리와 슈퍼콜라 | 122 |
| 10 | 신세계 | 117 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 다음 소희 | 5,966 |
| 2 | 시간을 꿈꾸는 소녀 | 172 |
| 3 | 엄마의 땅: 그리샤와 숲의 주인 | 59 |
| 4 | 겨울 이야기 | 5 |
| 5 | 나는 마을 방과후 교사입니다 | 4 |
| 5 | 열여덟, 어른이 되는 나이 | 4 |
| 7 | 같은 속옷을 입는 두 여자 | 2 |
| 7 | 관계의 일변 | 2 |
| 7 | 이태석 | 2 |
| 10 | 좀비는 좀비끼리 우리는 우리끼리 | 1 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 | 259,180 |
| 2 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 134,694 |
| 3 | 아바타: 물의 길 | 13,115 |
| 4 | 상견니 | 5,516 |
| 5 | 바빌론 | 5,050 |
| 6 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | 1,222 |
| 7 | 네가 떨어뜨린 푸른 하늘 | 766 |
| 8 | TAR 타르 | 710 |
| 9 | 메간 | 425 |
| 10 | 더 웨일 | 346 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 타이타닉 | 39,083 |
| 2 | 어메이징 모리스 | 15,278 |
| 3 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 3,251 |
| 4 | 애프터썬 | 1,612 |
| 5 | 성스러운 거미 | 357 |
| 6 | 자마 | 336 |
| 7 | 안녕, 소중한 사람 | 330 |
| 8 | 스톰 보이 | 210 |
| 9 | 피터 본 칸트 | 176 |
| 10 | 궁지에 몰린 쥐는 치즈 꿈을 꾼다 | 175 |