일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 모비우스 | 90,532 |
| 2 | 뜨거운 피 | 20,358 |
| 3 | 이상한 나라의 수학자 | 10,719 |
| 4 | 극장판 주술회전 0 | 9,521 |
| 5 | 배니싱: 미제사건 | 5,684 |
| 6 | 더 배트맨 | 4,688 |
| 7 | 패러렐 마더스 | 1,283 |
| 8 | 문폴 | 935 |
| 9 | 뱅드림! 팝핀’ 드림! | 856 |
| 10 | B컷 | 710 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스펜서 | 1,339 |
| 2 | 드라이 | 833 |
| 3 | 극장판 시그널 | 707 |
| 4 | 코다 | 517 |
| 5 | 사랑 후의 두 여자 | 388 |
| 6 | 재춘언니 | 308 |
| 7 | 드라이브 마이 카 | 267 |
| 8 | 패왕별희 디 오리지널 | 246 |
| 9 | 역할들 | 187 |
| 10 | 해피 투게더 | 178 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 뜨거운 피 | 20,358 |
| 2 | 이상한 나라의 수학자 | 10,719 |
| 3 | B컷 | 710 |
| 4 | 해적: 도깨비 깃발 | 500 |
| 5 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 334 |
| 6 | 하로동선 | 188 |
| 7 | 고양이들의 아파트 | 141 |
| 8 | 광대: 소리꾼 | 100 |
| 9 | 4.3과 친구들 – 단편 모음 | 17 |
| 10 | 킹메이커 | 3 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 재춘언니 | 308 |
| 2 | 역할들 | 187 |
| 3 | 장희빈 | 27 |
| 4 | 곡녀 | 13 |
| 4 | 우리를 갈라놓는 것들 | 13 |
| 6 | 소피의 세계 | 3 |
| 7 | 테이블 매너 | 1 |
| 8 | 온 세상이 하얗다 | 0 |
| 8 | 미싱타는 여자들 | 0 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 모비우스 | 90,532 |
| 2 | 극장판 주술회전 0 | 9,521 |
| 3 | 배니싱: 미제사건 | 5,684 |
| 4 | 더 배트맨 | 4,688 |
| 5 | 패러렐 마더스 | 1,283 |
| 6 | 문폴 | 935 |
| 7 | 뱅드림! 팝핀’ 드림! | 856 |
| 8 | 킹 리차드 | 573 |
| 9 | 벨파스트 | 434 |
| 10 | 로망스 돌 | 243 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스펜서 | 1,339 |
| 2 | 드라이 | 833 |
| 3 | 극장판 시그널 | 707 |
| 4 | 코다 | 517 |
| 5 | 사랑 후의 두 여자 | 388 |
| 6 | 드라이브 마이 카 | 267 |
| 7 | 패왕별희 디 오리지널 | 246 |
| 8 | 해피 투게더 | 178 |
| 9 | 아비정전 | 164 |
| 10 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 147 |