일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 수퍼 소닉2 | 53,824 |
| 2 | 모비우스 | 26,955 |
| 3 | 앰뷸런스 | 22,895 |
| 4 | 스텔라 | 16,031 |
| 5 | 루이스 웨인: 사랑을 그린 고양이 화가 | 6,223 |
| 6 | 뜨거운 피 | 5,818 |
| 7 | 극장판 주술회전 0 | 3,384 |
| 8 | 이상한 나라의 수학자 | 2,695 |
| 9 | 더 배트맨 | 1,317 |
| 10 | 인민을 위해 복무하라 | 911 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 불도저에 탄 소녀 | 1,305 |
| 2 | 스펜서 | 1,025 |
| 3 | 안테벨룸 | 727 |
| 4 | 코다 | 509 |
| 5 | 극장판 시그널 | 377 |
| 6 | 약속의 네버랜드 | 369 |
| 7 | 드라이브 마이 카 | 330 |
| 8 | 초속5센티미터 | 254 |
| 9 | 나의 집은 어디인가 | 189 |
| 10 | 사랑 후의 두 여자 | 114 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스텔라 | 16,031 |
| 2 | 뜨거운 피 | 5,818 |
| 3 | 이상한 나라의 수학자 | 2,695 |
| 4 | 인민을 위해 복무하라 | 911 |
| 5 | 쓰리: 아직 끝나지 않았다 | 99 |
| 6 | 같은 속옷을 입는 두 여자 | 98 |
| 7 | 크게 될 놈 | 90 |
| 8 | 고양이들의 아파트 | 49 |
| 9 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 48 |
| 10 | 인디피크닉2022 단편4 : 어둠이 왔을 뿐 | 34 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 불도저에 탄 소녀 | 1,305 |
| 2 | 재춘언니 | 87 |
| 3 | 태일이 | 40 |
| 4 | 역할들 | 33 |
| 5 | 한여름의 판타지아 | 10 |
| 5 | 남매의 여름밤 | 10 |
| 7 | 멋진 하루 | 9 |
| 8 | 곡녀 | 3 |
| 8 | 소피의 세계 | 3 |
| 10 | 고양이를 부탁해 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 수퍼 소닉2 | 53,824 |
| 2 | 모비우스 | 26,955 |
| 3 | 앰뷸런스 | 22,895 |
| 4 | 루이스 웨인: 사랑을 그린 고양이 화가 | 6,223 |
| 5 | 극장판 주술회전 0 | 3,384 |
| 6 | 더 배트맨 | 1,317 |
| 7 | 시라노 | 500 |
| 8 | 문폴 | 469 |
| 9 | 로망스 돌 | 444 |
| 10 | 패러렐 마더스 | 288 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스펜서 | 1,025 |
| 2 | 안테벨룸 | 727 |
| 3 | 코다 | 509 |
| 4 | 극장판 시그널 | 377 |
| 5 | 약속의 네버랜드 | 369 |
| 6 | 드라이브 마이 카 | 330 |
| 7 | 초속5센티미터 | 254 |
| 8 | 나의 집은 어디인가 | 189 |
| 9 | 사랑 후의 두 여자 | 114 |
| 10 | 드라이 | 91 |