일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 651,952 |
| 2 | 배드 가이즈 | 32,675 |
| 3 | 니 부모 얼굴이 보고 싶다 | 15,504 |
| 4 | 극장판 엉덩이 탐정: 수플레 섬의 비밀 | 14,980 |
| 5 | 신비한 동물들과 덤블도어의 비밀 | 10,362 |
| 6 | 서울괴담 | 5,330 |
| 7 | 수퍼 소닉2 | 2,658 |
| 8 | 우연과 상상 | 1,527 |
| 9 | 극장판 주술회전 0 | 1,167 |
| 10 | 토르: 마법 검의 전설 | 837 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 중경삼림 | 306 |
| 2 | 소설가의 영화 | 235 |
| 3 | 영희 | 103 |
| 4 | 동경 이야기 | 84 |
| 5 | 파리의 피아니스트: 후지코 헤밍의 시간들 | 80 |
| 6 | 복지식당 | 76 |
| 7 | 나를 만나는 길 | 71 |
| 8 | 평평남녀 | 61 |
| 9 | 39 계단 | 35 |
| 9 | 드라이브 마이 카 | 35 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 니 부모 얼굴이 보고 싶다 | 15,504 |
| 2 | 서울괴담 | 5,330 |
| 3 | 공기살인 | 615 |
| 4 | 세븐틴 파워 오브 러브 : 더 무비 | 463 |
| 5 | 아치의 노래, 정태춘 | 200 |
| 6 | 앵커 | 185 |
| 7 | 광대: 소리꾼 | 99 |
| 8 | 봄날 | 75 |
| 9 | 부기나이트 | 36 |
| 10 | 액션동자 | 9 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 소설가의 영화 | 235 |
| 2 | 영희 | 103 |
| 3 | 복지식당 | 76 |
| 4 | 평평남녀 | 61 |
| 5 | 위대한 계약: 파주, 책, 도시 | 29 |
| 6 | 태어나길 잘했어 | 18 |
| 7 | 헝거 | 17 |
| 8 | 말임씨를 부탁해 | 14 |
| 9 | 재춘언니 | 13 |
| 10 | 고양이들의 아파트 | 7 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 651,952 |
| 2 | 배드 가이즈 | 32,675 |
| 3 | 극장판 엉덩이 탐정: 수플레 섬의 비밀 | 14,980 |
| 4 | 신비한 동물들과 덤블도어의 비밀 | 10,362 |
| 5 | 수퍼 소닉2 | 2,658 |
| 6 | 우연과 상상 | 1,527 |
| 7 | 극장판 주술회전 0 | 1,167 |
| 8 | 토르: 마법 검의 전설 | 837 |
| 9 | 몬스터 아카데미 | 480 |
| 10 | 루이스 웨인: 사랑을 그린 고양이 화가 | 463 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 중경삼림 | 306 |
| 2 | 동경 이야기 | 84 |
| 3 | 파리의 피아니스트: 후지코 헤밍의 시간들 | 80 |
| 4 | 나를 만나는 길 | 71 |
| 5 | 39 계단 | 35 |
| 5 | 드라이브 마이 카 | 35 |
| 7 | 스펜서 | 27 |
| 8 | 80일간의 세계일주 | 26 |
| 9 | 코다 | 23 |
| 9 | 카사네 : 빼앗는 얼굴 | 23 |