일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 49,254 |
2 | 교섭 | 21,062 |
3 | 아바타: 물의 길 | 20,233 |
4 | 바빌론 | 13,206 |
5 | 상견니 | 11,124 |
6 | 유령 | 9,712 |
7 | 영웅 | 9,634 |
8 | 메간 | 8,929 |
9 | 방탄소년단: 옛 투 컴 인 시네마 | 7,333 |
10 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | 3,736 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 4,216 |
2 | 애프터썬 | 984 |
3 | 단순한 열정 | 410 |
4 | 더 파더 | 344 |
5 | 이마 베프 | 246 |
6 | 시간을 꿈꾸는 소녀 | 187 |
7 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 168 |
8 | 트윈 | 133 |
9 | 3000년의 기다림 | 121 |
10 | 쥴 앤 짐 | 106 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 교섭 | 21,062 |
2 | 유령 | 9,712 |
3 | 영웅 | 9,634 |
4 | 방탄소년단: 옛 투 컴 인 시네마 | 7,333 |
5 | 캐리와 슈퍼콜라 | 612 |
6 | 스위치 | 142 |
7 | 뮤지컬 레드북 | 133 |
8 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 100 |
8 | 위너 2022 콘서트 더 서클 더 무비 | 100 |
10 | 시아버지를 농락한 며느리 | 32 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 시간을 꿈꾸는 소녀 | 187 |
2 | 엄마의 땅: 그리샤와 숲의 주인 | 77 |
3 | 열여덟, 어른이 되는 나이 | 26 |
4 | 아포리아 | 10 |
4 | 세이레 | 10 |
6 | 탑 | 8 |
7 | 겨울 이야기 | 7 |
8 | 그 겨울, 나는 | 6 |
8 | 희망의 요소 | 6 |
8 | 머슴바울 | 6 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 49,254 |
2 | 아바타: 물의 길 | 20,233 |
3 | 바빌론 | 13,206 |
4 | 상견니 | 11,124 |
5 | 메간 | 8,929 |
6 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | 3,736 |
7 | 몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스 | 1,832 |
8 | 극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여: 홍련의 인연편 | 1,437 |
9 | 천룡팔부: 교봉전 | 1,105 |
10 | 돌핀보이 | 700 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 4,216 |
2 | 애프터썬 | 984 |
3 | 단순한 열정 | 410 |
4 | 더 파더 | 344 |
5 | 이마 베프 | 246 |
6 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 168 |
7 | 트윈 | 133 |
8 | 3000년의 기다림 | 121 |
9 | 쥴 앤 짐 | 106 |
10 | 400번의 구타 | 88 |