| 순위 | 이름 | 국적 |
|---|---|---|
| 1 | MA Long | CHN |
| 2 | FAN Zhendong | CHN |
| 3 | XU Xin | CHN |
| 4 | ZHANG Jike | CHN |
| 5 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
| 6 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
| 7 | MIZUTANI Jun | JPN |
| 8 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
| 9 | BOLL Timo | GER |
| 10 | FANG Bo | CHN |
| 11 | FREITAS Marcos | POR |
| 12 | WONG Chun Ting | HKG |
| 13 | JUNG Youngsik | KOR |
| 14 | NIWA Koki | JPN |
| 15 | YAN An | CHN |
| 16 | JOO Saehyuk | KOR |
| 17 | TANG Peng | HKG |
| 18 | GACINA Andrej | CRO |
| 19 | LEE Sangsu | KOR |
| 20 | OSHIMA Yuya | JPN |
| 21 | GAO Ning | SIN |
| 22 | GIONIS Panagiotis | GRE |
| 23 | FEGERL Stefan | AUT |
| 24 | YOSHIMURA Maharu | JPN |
| 25 | GARDOS Robert | AUT |
| 26 | APOLONIA Tiago | POR |
| 27 | GAUZY Simon | FRA |
| 28 | MATSUDAIRA Kenta | JPN |
| 29 | JANG Woojin | KOR |
| 30 | LI Ping ^ | QAT |
| 31 | MORIZONO Masataka | JPN |
| 32 | SHIBAEV Alexander | RUS |
| 33 | ASSAR Omar | EGY |
| 34 | GERELL Par | SWE |
| 35 | LIANG Jingkun | CHN |
| 36 | MURAMATSU Yuto | JPN |
| 37 | ARUNA Quadri | NGR |
| 38 | YOSHIDA Kaii | JPN |
| 39 | STEGER Bastian | GER |
| 40 | WANG Zengyi | POL |
| 41 | KIM Minseok | KOR |
| 42 | FILUS Ruwen | GER |
| 43 | FRANZISKA Patrick | GER |
| 44 | KARLSSON Kristian | SWE |
| 45 | MONTEIRO Joao | POR |
| 46 | MATTENET Adrien | FRA |
| 47 | CHEN Weixing | AUT |
| 48 | TSUBOI Gustavo | BRA |
| 49 | KIM Donghyun | KOR |
| 50 | WANG Yang ^ | SVK |
| 51 | JIANG Tianyi | HKG |
| 52 | KARLSSON Mattias | SWE |
| 52 | YOSHIDA Masaki | JPN |
| 54 | MAZE Michael | DEN |
| 55 | BAUM Patrick | GER |
| 56 | KOU Lei | UKR |
| 57 | MENGEL Steffen | GER |
| 58 | SHIONO Masato | JPN |
| 59 | GROTH Jonathan | DEN |
| 60 | LI Hu ^ | SIN |
| 61 | CHEN Chien-An | TPE |
| 62 | LI Ahmet ^ | TUR |
| 63 | WANG Eugene ^ | CAN |
| 64 | PITCHFORD Liam | ENG |
| 64 | SKACHKOV Kirill | RUS |
| 66 | CHIANG Hung-Chieh | TPE |
| 67 | GORAK Daniel | POL |
| 68 | TOKIC Bojan | SLO |
| 69 | ACHANTA Sharath Kamal | IND |
| 70 | HABESOHN Daniel | AUT |
| 71 | VLASOV Grigory | RUS |
| 72 | DRINKHALL Paul | ENG |
| 73 | LEBESSON Emmanuel | FRA |
| 74 | CALDERANO Hugo | BRA |
| 75 | KARAKASEVIC Aleksandar | SRB |
| 76 | LUNDQVIST Jens | SWE |
| 77 | JEONG Sangeun | KOR |
| 78 | CRISAN Adrian | ROU |
| 79 | KALLBERG Anton | SWE |
| 79 | HO Kwan Kit | HKG |
| 81 | GERALDO Joao | POR |
| 82 | DYJAS Jakub | POL |
| 83 | WALTHER Ricardo | GER |
| 84 | PATTANTYUS Adam | HUN |
| 85 | LIVENTSOV Alexey | RUS |
| 85 | PERSSON Jon | SWE |
| 87 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE |
| 88 | TAN Ruiwu | CRO |
| 89 | GHOSH Soumyajit | IND |
| 89 | OUAICHE Stephane | FRA |
| 91 | TAKAKIWA Taku | JPN |
| 92 | BROSSIER Benjamin | FRA |
| 93 | HE Zhiwen | ESP |
| 94 | BOBOCICA Mihai | ITA |
| 95 | KONECNY Tomas | CZE |
| 96 | ELOI Damien | FRA |
| 97 | KREANGA Kalinikos | GRE |
| 97 | MACHADO Carlos | ESP |
| 99 | SAMBE Kohei | JPN |
| 100 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
| 100 | LAKEEV Vasily | RUS |
| 102 | PAIKOV Mikhail | RUS |
| 103 | JANCARIK Lubomir | CZE |
| 104 | ZHAI Yujia ^^ | DEN |
| 104 | ROBINOT Quentin | FRA |
| 106 | FLORE Tristan | FRA |
| 107 | HACHARD Antoine | FRA |
| 108 | IONESCU Ovidiu | ROU |
| 109 | SMIRNOV Alexey | RUS |
| 110 | HUANG Sheng-Sheng | TPE |
| 111 | PISTEJ Lubomir | SVK |
| 112 | PRIMORAC Zoran | CRO |
| 113 | DUDA Benedikt | GER |
| 114 | KIM Minhyeok | KOR |
| 115 | ROBLES Alvaro | ESP |
| 115 | CHTCHETININE Evgueni | BLR |
| 117 | KOSIBA Daniel | HUN |
| 118 | HIELSCHER Lars | GER |
| 118 | NUYTINCK Cedric | BEL |
| 120 | STOYANOV Niagol | ITA |
| 121 | LIU Dingshuo | CHN |
| 122 | OLAH Benedek | FIN |
| 123 | SALIFOU Abdel-Kader | FRA |
| 124 | MONTEIRO Thiago | BRA |
| 124 | ALAMIAN Nima | IRI |
| 126 | JAKAB Janos | HUN |
| 127 | LASHIN El-Sayed | EGY |
| 128 | PAPAGEORGIOU Konstantinos | GRE |
| 129 | DEVOS Robin | BEL |
| 130 | ZHMUDENKO Yaroslav | UKR |
| 130 | DESAI Harmeet | IND |
| 132 | MATSUMOTO Cazuo | BRA |
| 133 | KASAHARA Hiromitsu | JPN |
| 134 | ALAMIYAN Noshad | IRI |
| 135 | LIAO Cheng-Ting | TPE |
| 136 | SZOCS Hunor | ROU |
| 137 | LEGOUT Christophe | FRA |
| 138 | PAK Sin Hyok | PRK |
| 139 | LIM Jonghoon | KOR |
| 140 | WU Zhikang ^^ | SIN |
| 141 | CIOTI Constantin | ROU |
| 142 | DURAN Marc | ESP |
| 143 | PLATONOV Pavel | BLR |
| 144 | PETO Zsolt | SRB |
| 145 | KOLAREK Tomislav | CRO |
| 146 | CHO Seungmin | KOR |
| 146 | SEREDA Peter | SVK |
| 148 | OIKAWA Mizuki | JPN |
| 149 | VRABLIK Jiri | CZE |
| 150 | WANG Chuqin | CHN |
2016년 03월 01일 오늘의 역사
대한민국기념일
- 삼일절
사건
- 492년
- 교황 젤라시오 1세가 임기를 시작하다.
- 705년
- 교황 요한 7세, 86대 로마 교황으로 취임.
- 1565년
- 리우 데 자네이루가 세워지다.
- 1803년
- 오하이오 주가 미국의 17번째 주가 되었다.
- 1867년
- 네브래스카 주가 미국의 37번째 주가 되었다.
- 1917년
- 미국 정부가 소위 치머만 전보를 공개하다.
- 1919년
- 대한민국이 독립을 선언함. (3·1 운동: 오후 2시 30분 탑골공원에서 학생들이 독립 선언서를 낭독)
- 1932년
- 일본 관동군은 1931년 9월 ‘만주사변’으로 조선의 만주를 점거한 뒤 ‘만주국’ 성립을 선언.
- 1936년
- 후버 댐이 완공되다.
- 1946년
- 대한국제항공사 창립
- 1947년
- IMF 협정이 발효되어 국제 통화 기금(IMF)이 업무를 개시하다.
- 1952년
- 2차대전 이후 영국이 점령하고 있던 북해의 섬 헬골란트 섬을 독일에 반환하다.
- 1954년
- 일본의 참치잡이 어선 제5 후쿠류마루가 미국의 수소 폭탄 실험에 의해 방사능에 오염되다.
- 1955년
- 대한민국 육군본부, 대구서 서울로 이전하다.
- 1956년
- 동독군 창설.
- 1969년
- 대한항공 창립.
- 1974년
- 미국, 워터게이트 사건이 발생.
- 1995년
- 대한민국,YTN, 평화방송, MBN, KTV, Mnet, KMTV, DCN(現 OCN)등의 케이블 TV방송국들이 개국.
- 1997년
- 쌍용제지가 1980년 1월부터 생산한 화장지 비바와 스카티의 생산과 판매를 중지하다.
- 1999년
- 오타와 협약 발효.
- 2006년
- 철도노조 총파업 투쟁하다.
- 2007년
- 경부선에 전기기관차가 투입되었다.
- 2010년
- 2010년 삼일절 사이버 공격이 일어났다.
출생
- 1445년
- 이탈리아의 화가 산드로 보티첼리.
- 1810년
- 폴란드의 작곡가 프레데리크 쇼팽.
- 1858년
- 독일의 사회학자 게오르크 지멜.
- 1892년
- 일본의 소설가 아쿠타가와 류노스케.
- 1930년
- 프랑스의 작곡가 피에르 막스 뒤부아.
- 1943년
- 대한민국의 배우 주현.
- 1944년
- 대한민국의 사회운동가 제정구.
- 1944년
- 대한민국의 공무원 이재정.
- 1952년
- 영국의 전 축구 선수, 현 축구 감독 마틴 오닐.
- 1964년
- 스페인의 축구 심판 루이스 메디나 칸탈레호.
- 1965년
- 대한민국의 전 축구 선수 & 감독, 현 대한축구협회 기술위원장 황보관.
- 1967년
- 네덜란드의 전 축구 선수, 현 축구 감독 아론 빈터르.
- 1967년
- 미국의 배우 조지 이즈.
- 1969년
- 대한민국의 범죄인 정남규.
- 1974년
- 이탈리아의 작가 피에르도메니코 바칼라리오.
- 1976년
- 대한민국의 배우, 모델 김준희.
- 1977년
- 대한민국의 야구 선수 송신영.
- 1978년
- 일본의 성우 노가와 사쿠라.
- 1982년
- 대한민국의 배우 김민희.
- 1985년
- 대한민국의 양궁 선수 윤옥희.
- 1987년
- 대한민국의 가수 김그림.
- 1988년
- 대한민국의 야구 선수 양현종.
- 1994년
- 캐나다의 가수 저스틴 비버.
사망
- 1792년
- 신성 로마 제국의 황제이자 헝가리와 보헤미아의 왕 레오폴트 2세.
- 1924년
- 스웨덴의 수학자 헬게 폰 코흐.
- 1980년
- 영국의 전 축구 선수 딕시 딘.
- 2010년
- 천주교 서울대교구 총대리 김옥균 (바오로) 주교.