바이크매거진
최종업데이트 : 2016-03-31, 11:29:11 오후
I'm Developer
정원내 모집인원 | 정원내 입학자 | 정원내 신입생 충원율 | 대학평균 |
---|---|---|---|
455 | 455 | 100 | 99.0 |
학생현황(학생정원) | 교원접정정원(학생정원) | 전임교원 | 전임교원확보율(학생정원기준) | 대학평균 |
---|---|---|---|---|
985 | 50 | 31 | 62.00 | 62.3 |
전임교원/전임교원 | 한국연구재단등재지(후보포함) [지표아이디:57]SCI/SCOPUS학술지 [지표아이디:58] | 전임교원1인당논문실적(한국연구재단등재지[후보포함]) [지표아이디:57]전임교원1인당논문실적(SCI급/SCOPUS학술지) [지표아이디:58] | 대학평균 |
---|---|---|---|
985 | 900 | 91.4 | 107.3 |
재적학생 | 중도탈락학생 | 중도탈락 학생률 | 대학평균 |
---|---|---|---|
1759 | 127 | 7.2 | 7.2 |
출처 : 공공데이터포탈