2016년 03월 08일 박스오피스

2016-03-07 박스오피스영화진흥위원회

  • 1위 귀향     (일별 : 72,197, 누적: 2,676,874)
  • 2위 갓 오브 이집트     (일별 : 39,461, 누적: 541,579)
  • 3위 주토피아     (일별 : 24,962, 누적: 1,921,215)
  • 4위 데드풀     (일별 : 21,449, 누적: 3,147,438)
  • 5위 동주     (일별 : 15,534, 누적: 938,002)
  • 6위 13시간     (일별 : 9,671, 누적: 106,519)
  • 7위 검사외전     (일별 : 7,765, 누적: 9,672,076)
  • 8위 스포트라이트     (일별 : 7,023, 누적: 233,760)
  • 9위 룸     (일별 : 5,176, 누적: 58,230)
  • 10위 좋아해줘     (일별 : 2,347, 누적: 838,020)

10주차 주말(금~일) 박스오피스영화진흥위원회

  • 1위 귀향     (주말 : 600,539, 누적: 2,604,315)
  • 2위 갓 오브 이집트     (주말 : 441,824, 누적: 501,556)
  • 3위 주토피아     (주말 : 296,274, 누적: 1,896,183)
  • 4위 데드풀     (주말 : 171,354, 누적: 3,125,716)
  • 5위 동주     (주말 : 112,708, 누적: 922,407)
  • 6위 13시간     (주말 : 83,703, 누적: 96,771)
  • 7위 검사외전     (주말 : 58,760, 누적: 9,664,250)
  • 8위 스포트라이트     (주말 : 56,417, 누적: 226,699)
  • 9위 룸     (주말 : 35,803, 누적: 53,014)
  • 10위 좋아해줘     (주말 : 18,395, 누적: 835,662)

9주차 주중(월~목) 박스오피스영화진흥위원회

  • 1위 데드풀     (주간 : 485,693, 누적: 2,196,294)
  • 1위 귀향     (주간 : 894,006, 누적: 2,003,776)
  • 2위 주토피아     (주간 : 306,388, 누적: 727,307)
  • 3위 귀향     (주간 : 293,840, 누적: 304,573)
  • 3위 데드풀     (주간 : 292,694, 누적: 2,954,362)
  • 4위 검사외전     (주간 : 229,170, 누적: 9,279,114)
  • 4위 동주     (주간 : 189,221, 누적: 809,699)
  • 5위 동주     (주간 : 194,933, 누적: 425,384)
  • 5위 검사외전     (주간 : 140,098, 누적: 9,605,490)
  • 6위 좋아해줘     (주간 : 167,505, 누적: 645,585)
  • 7위 순정     (주간 : 82,547, 누적: 103,322)
  • 7위 스포트라이트     (주간 : 72,323, 누적: 170,282)
  • 8위 쿵푸팬더3     (주간 : 42,718, 누적: 3,941,640)
  • 8위 갓 오브 이집트     (주간 : 59,429, 누적: 59,732)
  • 9위 스포트라이트     (주간 : 35,768, 누적: 38,480)
  • 9위 남과 여     (주간 : 58,992, 누적: 182,359)
  • 10위 남과 여     (주간 : 32,606, 누적: 35,613)
  • 10위 순정     (주간 : 46,079, 누적: 229,012)

2016년 02월 박스오피스영화진흥위원회

  • 1위 검사외전     (월간 : 9,469,884, 누적: 9,477,950)
  • 2위 데드풀     (월간 : 2,703,692, 누적: 2,703,692)
  • 3위 쿵푸팬더3     (월간 : 2,363,974, 누적: 3,965,997)
  • 4위 귀향     (월간 : 1,281,585, 누적: 1,281,991)
  • 5위 주토피아     (월간 : 1,257,475, 누적: 1,257,475)
  • 6위 좋아해줘     (월간 : 757,174, 누적: 757,174)
  • 7위 동주     (월간 : 654,681, 누적: 655,589)
  • 8위 캐롤     (월간 : 295,388, 누적: 299,474)
  • 9위 앨빈과 슈퍼밴드: 악동 어드벤처     (월간 : 288,846, 누적: 291,696)
  • 10위 순정     (월간 : 179,736, 누적: 191,161)

2016년 누적 박스오피스영화진흥위원회

  • 1위 검사외전     (9,672,076)
  • 2위 쿵푸팬더3     (3,983,422)
  • 3위 데드풀     (3,147,438)
  • 4위 귀향     (2,676,874)
  • 5위 히말라야     (2,629,831)
  • 6위 레버넌트: 죽음에서 돌아온 자     (2,004,933)
  • 7위 내부자들: 디 오리지널     (1,923,827)
  • 8위 주토피아     (1,921,215)
  • 9위 굿 다이노     (1,328,392)
  • 10위 셜록: 유령신부     (1,278,885)

역대 박스오피스영화진흥위원회

  • 1위 명량     (17,615,039)
  • 2위 국제시장     (14,261,582)
  • 3위 베테랑     (13,414,009)
  • 4위 아바타     (13,302,637)
  • 5위 도둑들     (12,983,841)
  • 6위 7번방의 선물     (12,811,213)
  • 7위 암살     (12,705,700)
  • 8위 광해, 왕이 된 남자     (12,323,555)
  • 9위 변호인     (11,374,861)
  • 10위 해운대     (11,324,545)

출처 : 영화진흥위원회