일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 19,995 |
| 2 | 특송 | 11,627 |
| 3 | 씽2게더 | 11,163 |
| 4 | 경관의 피 | 7,367 |
| 5 | 장민호 드라마 최종회 | 3,934 |
| 6 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 2,645 |
| 7 | 하우스 오브 구찌 | 2,588 |
| 8 | 웨스트 사이드 스토리 | 1,680 |
| 9 | 레지던트 이블: 라쿤시티 | 882 |
| 10 | 도쿄 리벤저스 | 843 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 어나더 라운드 | 1,037 |
| 2 | 드라이브 마이 카 | 655 |
| 3 | 청춘적니 | 592 |
| 4 | 프랑스 | 201 |
| 5 | 미스터 앤 미세스 아델만 | 163 |
| 6 | 회전목마 | 106 |
| 7 | 러브레터 | 102 |
| 8 | 미싱타는 여자들 | 101 |
| 9 | 동백 | 60 |
| 10 | 아이 스틸 빌리브 | 50 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 특송 | 11,627 |
| 2 | 경관의 피 | 7,367 |
| 3 | 장민호 드라마 최종회 | 3,934 |
| 4 | 존경하고 사랑하는 국민여러분 | 416 |
| 5 | 비욘드라이브 더 무비 : 엔시티 레조넌스 | 314 |
| 6 | 블루버스데이 | 192 |
| 7 | EBS 댄스파티! | 65 |
| 8 | 울렁울렁 울렁대는 가슴안고 | 12 |
| 9 | 해피 뉴 이어 | 9 |
| 10 | 돛대 | 6 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 미싱타는 여자들 | 101 |
| 2 | 동백 | 60 |
| 3 | 윤희에게 | 46 |
| 4 | 너에게 가는 길 | 35 |
| 5 | 벽 속의 여자 | 31 |
| 6 | 태일이 | 30 |
| 7 | 그대와 영원히 | 29 |
| 8 | 걸 위드 더 카메라 | 28 |
| 9 | 사막을 건너 호수를 지나 | 10 |
| 10 | 들리나요? | 5 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 19,995 |
| 2 | 씽2게더 | 11,163 |
| 3 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 2,645 |
| 4 | 하우스 오브 구찌 | 2,588 |
| 5 | 웨스트 사이드 스토리 | 1,680 |
| 6 | 레지던트 이블: 라쿤시티 | 882 |
| 7 | 도쿄 리벤저스 | 843 |
| 8 | 클리포드 더 빅 레드 독 | 352 |
| 9 | 프리! 더 파이널 스트로크 전편 | 279 |
| 10 | 엔드게임: 나는 킬러다 | 184 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 어나더 라운드 | 1,037 |
| 2 | 드라이브 마이 카 | 655 |
| 3 | 청춘적니 | 592 |
| 4 | 프랑스 | 201 |
| 5 | 미스터 앤 미세스 아델만 | 163 |
| 6 | 회전목마 | 106 |
| 7 | 러브레터 | 102 |
| 8 | 아이 스틸 빌리브 | 50 |
| 9 | 해피 아워 | 38 |
| 10 | 노웨어 스페셜 | 35 |