일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 해적: 도깨비 깃발 | 126,608 |
| 2 | 킹메이커 | 66,641 |
| 3 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 27,094 |
| 4 | 씽2게더 | 16,385 |
| 5 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 14,249 |
| 6 | 하우스 오브 구찌 | 2,012 |
| 7 | 특송 | 1,739 |
| 8 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 1,247 |
| 9 | 경관의 피 | 930 |
| 10 | 극장판 천재 추리 탐정 셜록홈즈 | 523 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 어나더 라운드 | 1,314 |
| 2 | 인어가 잠든 집 | 1,143 |
| 3 | 드라이브 마이 카 | 780 |
| 4 | 나의 촛불 | 560 |
| 5 | 원 세컨드 | 453 |
| 6 | 미싱타는 여자들 | 264 |
| 7 | 프랑스 | 249 |
| 8 | 임신한 나무와 도깨비 | 248 |
| 9 | 돌아오지 않는 강 | 157 |
| 10 | 미스터 앤 미세스 아델만 | 74 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 해적: 도깨비 깃발 | 126,608 |
| 2 | 킹메이커 | 66,641 |
| 3 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 14,249 |
| 4 | 특송 | 1,739 |
| 5 | 경관의 피 | 930 |
| 6 | 장민호 드라마 최종회 | 513 |
| 7 | 존경하고 사랑하는 국민여러분 | 316 |
| 8 | 비욘드라이브 더 무비 : 엔시티 레조넌스 | 83 |
| 9 | 효자 | 40 |
| 10 | 블루버스데이 | 37 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 나의 촛불 | 560 |
| 2 | 미싱타는 여자들 | 264 |
| 3 | 임신한 나무와 도깨비 | 248 |
| 4 | 윤희에게 | 35 |
| 5 | 트로트는 인생이다 | 16 |
| 6 | 사막을 건너 호수를 지나 | 11 |
| 7 | 걸 위드 더 카메라 | 9 |
| 8 | 소설가 구보의 하루 | 7 |
| 9 | 들리나요? | 5 |
| 10 | 보는 것을 사랑한다 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 27,094 |
| 2 | 씽2게더 | 16,385 |
| 3 | 하우스 오브 구찌 | 2,012 |
| 4 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 1,247 |
| 5 | 극장판 천재 추리 탐정 셜록홈즈 | 523 |
| 6 | 웨스트 사이드 스토리 | 347 |
| 7 | 프리! 더 파이널 스트로크 전편 | 312 |
| 8 | 도쿄 리벤저스 | 243 |
| 9 | 리코리쉬 피자 | 141 |
| 10 | 레지던트 이블: 라쿤시티 | 105 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 어나더 라운드 | 1,314 |
| 2 | 인어가 잠든 집 | 1,143 |
| 3 | 드라이브 마이 카 | 780 |
| 4 | 원 세컨드 | 453 |
| 5 | 프랑스 | 249 |
| 6 | 돌아오지 않는 강 | 157 |
| 7 | 미스터 앤 미세스 아델만 | 74 |
| 8 | 러브레터 | 56 |
| 9 | 공포분자 | 37 |
| 10 | 무기여 잘 있거라 | 33 |