2022년 06월 03일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
SDN-[099220] 3,045 +205(+7.22%) 96,465,318
휴림로봇-[090710] 4,385 -535(-10.87%) 85,847,634
헝셩그룹-[900270] 537 +59(+12.34%) 83,403,225
이스트아시아홀딩스-[900110] 306 +1(+0.33%) 46,159,573
자연과환경-[043910] 1,840 +140(+8.24%) 38,673,503
대성엘텍-[025440] 1,025 -236(+29.91%) 36,078,567
위즈코프-[038620] 1,590 +150(+10.42%) 24,826,011
우림피티에스-[101170] 9,880 +1,660(+20.19%) 24,485,607
청담글로벌-[362320] 7,640 +1,140(+17.54%) 23,349,773
글로벌에스엠-[900070] 938 -43(-4.38%) 18,371,279
코이즈-[121850] 5,380 +545(+11.27%) 17,141,223
서암기계공업-[100660] 9,020 -2,080(+29.97%) 17,083,574
삼성머스트스팩5호-[380320] 5,710 +650(+12.85%) 16,305,302
이트론-[096040] 281 -8(-2.77%) 15,773,776
디알텍-[214680] 1,800 +125(+7.46%) 13,720,400
알파홀딩스-[117670] 3,085 +180(+6.20%) 13,400,517
로스웰-[900260] 402 +6(+1.52%) 12,059,569
파라텍-[033540] 2,100 +130(+6.60%) 11,415,567
삼성스팩4호-[377630] 8,160 -1,880(+29.94%) 11,247,386
녹십자엠에스-[142280] 12,500 +1,000(+8.70%) 11,127,482
윙입푸드-[900340] 1,650 +50(+3.13%) 10,550,092
서연탑메탈-[019770] 7,280 -1,680(+30.00%) 10,258,631
네온테크-[306620] 6,140 +270(+4.60%) 9,877,469
대주산업-[003310] 4,675 -355(-7.06%) 8,830,763
해성옵틱스-[076610] 1,060 +66(+6.64%) 7,980,053
신화콘텍-[187270] 6,500 +10(+0.15%) 7,217,612
해성티피씨-[059270] 10,000 +180(+1.83%) 6,865,161
맥스트-[377030] 24,000 +1,750(+7.87%) 6,087,539
에스에너지-[095910] 4,700 +70(+1.51%) 5,803,195
THE E&M-[089230] 564 +14(+2.55%) 5,779,428
팜스토리-[027710] 3,935 -105(-2.60%) 5,723,021
광림-[014200] 2,080 -20(-0.95%) 5,533,774
한일사료-[005860] 8,870 -360(-3.90%) 5,441,861
삼진엘앤디-[054090] 2,925 +40(+1.39%) 5,372,077
고려시멘트-[198440] 3,995 +105(+2.70%) 5,270,983
WI-[073570] 1,330 +170(+14.66%) 5,252,005
현대에버다임-[041440] 9,820 +260(+2.72%) 5,005,505
코맥스-[036690] 4,550 +330(+7.82%) 4,803,377
차백신연구소-[261780] 9,610 +10(+0.10%) 4,793,642
메이슨캐피탈-[021880] 679 +11(+1.65%) 4,759,387
미래나노텍-[095500] 8,550 +290(+3.51%) 4,751,864
이브이첨단소재-[131400] 2,110 +70(+3.43%) 4,674,673
하인크코리아-[373200] 16,800 +1,850(+12.37%) 4,629,386
KH 건설-[226360] 1,430 +10(+0.70%) 4,447,187
TPC-[048770] 6,440 -10(-0.16%) 4,249,092
한일단조-[024740] 3,575 +75(+2.14%) 4,236,808
세보엠이씨-[011560] 11,100 +1,550(+16.23%) 4,135,451
파워넷-[037030] 5,080 +80(+1.60%) 4,114,325
키움제6호스팩-[413600] 2,490 -35(-1.39%) 4,112,660
나래나노텍-[137080] 10,950 +970(+9.72%) 4,072,421
이화전기-[024810] 1,300 -35(-2.62%) 4,060,282
아세아텍-[050860] 3,815 +100(+2.69%) 3,933,545
바른손이앤에이-[035620] 1,340 +35(+2.68%) 3,888,658
우리기술-[032820] 2,330 -45(-1.89%) 3,756,222
흥국-[010240] 9,730 +770(+8.59%) 3,607,844
큐라클-[365270] 26,700 +2,400(+9.88%) 3,587,568
동국S&C-[100130] 6,140 +140(+2.33%) 3,437,333
스맥-[099440] 2,420 +135(+5.91%) 3,419,305
씨케이에이치-[900120] 277 +2(+0.73%) 3,344,091
에스폴리텍-[050760] 4,520 -50(-1.09%) 3,343,144
리더스 기술투자-[019570] 480 +23(+5.03%) 3,313,756
현대무벡스-[319400] 3,915 +55(+1.42%) 3,312,856
대모-[317850] 12,700 +100(+0.79%) 3,220,881
CBI-[013720] 2,085 +175(+9.16%) 3,203,936
세아메카닉스-[396300] 7,690 +100(+1.32%) 3,133,570
골든센츄리-[900280] 459 +3(+0.66%) 2,922,579
이랜시스-[264850] 3,690 +90(+2.50%) 2,901,187
화일약품-[061250] 3,200 -35(-1.08%) 2,813,929
바른손-[018700] 3,525 +85(+2.47%) 2,752,556
유니슨-[018000] 2,685 +65(+2.48%) 2,699,047
스페코-[013810] 8,320 +520(+6.67%) 2,591,020
서희건설-[035890] 1,745 +45(+2.65%) 2,487,144
뉴보텍-[060260] 1,285 +45(+3.63%) 2,406,638
빅텍-[065450] 7,180 +160(+2.28%) 2,210,414
지투파워-[388050] 29,350 +1,850(+6.73%) 2,202,268
아미노로직스-[074430] 2,525 +105(+4.34%) 2,200,722
우리손에프앤지-[073560] 2,560 -60(-2.29%) 2,174,421
씨아이에스-[222080] 14,450 -0(0.00%) 2,157,006
액트로-[290740] 9,310 -60(-0.64%) 2,154,951
시티랩스-[139050] 837 +33(+4.10%) 2,110,611
코디엠-[224060] 194 +4(+2.11%) 2,096,846
하림-[136480] 3,750 -50(-1.32%) 2,075,716
부방-[014470] 2,800 -80(-2.78%) 2,068,891
쇼박스-[086980] 6,150 +100(+1.65%) 2,028,759
켐온-[217600] 3,120 -50(-1.58%) 2,009,554
손오공-[066910] 2,465 -250(-9.21%) 1,998,713
와이제이엠게임즈-[193250] 2,995 +70(+2.39%) 1,909,408
심텍-[222800] 45,250 -2,150(-4.54%) 1,872,351
NHN벅스-[104200] 11,900 +750(+6.73%) 1,850,050
한탑-[002680] 3,600 -160(-4.26%) 1,847,542
HLB생명과학-[067630] 14,750 -450(-2.96%) 1,795,612
에이디칩스-[054630] 390 +7(+1.83%) 1,790,378
노터스-[278650] 16,900 -3,900(+30.00%) 1,782,026
옴니시스템-[057540] 2,595 -5(-0.19%) 1,774,771
포메탈-[119500] 5,830 +350(+6.39%) 1,737,498
HK이노엔-[195940] 45,050 -350(-0.77%) 1,685,339
세종텔레콤-[036630] 953 -19(-1.95%) 1,658,141
마이더스AI-[222810] 2,395 +35(+1.48%) 1,560,374
오가닉티코스메틱-[900300] 463 +4(+0.87%) 1,560,033
비에이치-[090460] 27,750 -1,050(-3.65%) 1,552,807

2022년 06월 03일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,585 -35(-1.34%) 96,023,908
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 100 -5(-4.76%) 86,313,656
TYM-[002900] 3,320 +165(+5.23%) 57,012,873
대한전선-[001440] 2,215 -70(-3.06%) 46,760,290
혜인-[003010] 11,150 +550(+5.19%) 24,306,012
퍼스텍-[010820] 4,745 +430(+9.97%) 23,077,599
광명전기-[017040] 3,825 +15(+0.39%) 22,061,528
대성산업-[128820] 6,820 +370(+5.74%) 22,050,125
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,590 +10(+0.22%) 19,241,017
신성이엔지-[011930] 2,335 +10(+0.43%) 17,198,618
KODEX 레버리지-[122630] 18,785 +210(+1.13%) 16,063,302
KODEX 인버스-[114800] 4,420 -25(-0.56%) 14,652,999
웅진-[016880] 1,990 -75(-3.63%) 12,923,122
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)-[500027] 95 -5(-5.00%) 10,836,724
다스코-[058730] 7,120 -440(-5.82%) 10,604,204
현대두산인프라코어-[042670] 6,900 +440(+6.81%) 9,983,571
수산중공업-[017550] 4,365 +65(+1.51%) 9,453,907
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,700 -35(-1.28%) 9,195,942
KODEX 코스닥150레버리지-[233740] 10,900 -55(-0.50%) 8,433,803
쌍방울-[102280] 678 -9(-1.31%) 8,432,568
삼성전자-[005930] 66,800 +100(+0.15%) 8,175,804
한창-[005110] 1,150 -50(-4.17%) 8,046,917
한컴라이프케어-[372910] 6,640 +830(+14.29%) 7,722,866
한국종합기술-[023350] 8,890 +730(+8.95%) 7,100,451
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN-[500054] 285 +15(+5.56%) 6,944,078
화천기계-[010660] 3,315 +420(+14.51%) 6,942,715
아센디오-[012170] 1,415 +145(+11.42%) 6,866,702
TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)-[570046] 555 +40(+7.77%) 6,387,984
도화엔지니어링-[002150] 11,600 +1,200(+11.54%) 6,027,713
일진홀딩스-[015860] 6,740 -290(-4.13%) 5,174,486
KODEX WTI원유선물인버스(H)-[271050] 3,960 -100(-2.46%) 4,850,088
사조동아원-[008040] 2,050 -60(-2.84%) 4,564,461
두산에너빌리티-[034020] 19,900 -300(-1.49%) 4,418,188
일진전기-[103590] 7,010 +250(+3.70%) 4,289,293
에어부산-[298690] 1,875 -15(-0.79%) 3,970,085
동방-[004140] 3,520 +190(+5.71%) 3,954,921
QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[550043] 85 -5(-5.56%) 3,480,700
KODEX 코스닥150-[229200] 12,350 -45(-0.36%) 3,472,326
부산주공-[005030] 1,100 +5(+0.46%) 3,451,637
AJ네트웍스-[095570] 6,940 -210(-2.94%) 3,417,072
TIGER 원유선물인버스(H)-[217770] 2,760 -75(-2.65%) 3,157,938
대호에이엘-[069460] 3,430 -240(-6.54%) 2,963,066
KODEX 200-[069500] 35,250 +195(+0.56%) 2,945,584
서울식품-[004410] 306 -2(-0.65%) 2,786,956
대창단조-[015230] 6,540 +350(+5.65%) 2,769,793
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE-[371460] 14,285 +190(+1.35%) 2,708,723
SH에너지화학-[002360] 1,200 -20(-1.64%) 2,681,702
현대건설기계-[267270] 46,600 +6,850(+17.23%) 2,626,118
이수페타시스-[007660] 7,230 -190(-2.56%) 2,524,683
대한해운-[005880] 3,115 +45(+1.47%) 2,496,809
국보-[001140] 1,400 +10(+0.72%) 2,489,487
대한제당-[001790] 4,545 -90(-1.94%) 2,478,541
대덕전자-[353200] 30,800 -1,950(-5.95%) 2,365,897
한화솔루션-[009830] 40,000 +1,350(+3.49%) 2,362,806
카카오-[035720] 85,700 +2,000(+2.39%) 2,357,659
KEC-[092220] 3,285 -45(-1.35%) 2,186,039
한신기계-[011700] 11,350 -350(-2.99%) 2,129,370
고려산업-[002140] 6,960 -340(-4.66%) 2,071,675
TIGER 미국S&P500-[360750] 13,040 +125(+0.97%) 2,059,009
HMM-[011200] 31,250 +400(+1.30%) 1,946,227
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)-[500032] 190 +15(+8.57%) 1,943,994
KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브-[385550] 100,895 +10(+0.01%) 1,913,843
팬오션-[028670] 7,620 +80(+1.06%) 1,903,396
KODEX 단기채권-[153130] 103,455 +15(+0.01%) 1,837,815
삼성중공업-[010140] 5,930 -20(-0.34%) 1,751,376
태경비케이-[014580] 5,390 +40(+0.75%) 1,737,160
KINDEX 미국고배당S&P-[402970] 10,770 +75(+0.70%) 1,679,066
삼부토건-[001470] 2,200 +10(+0.46%) 1,677,809
한솔로지스틱스-[009180] 4,200 +90(+2.19%) 1,671,724
TIGER 단기통안채-[157450] 100,890 +15(+0.01%) 1,664,116
우리금융지주-[316140] 14,600 -0(0.00%) 1,650,228
SK하이닉스-[000660] 107,000 -0(0.00%) 1,623,333
대창-[012800] 1,905 +40(+2.14%) 1,618,249
진양화학-[051630] 4,105 +200(+5.12%) 1,524,917
서연-[007860] 8,960 +330(+3.82%) 1,513,721
후성-[093370] 23,200 +50(+0.22%) 1,499,890
현대일렉트릭-[267260] 24,700 +2,300(+10.27%) 1,462,989
TIGER 인버스-[123310] 4,915 -20(-0.41%) 1,457,954
GS글로벌-[001250] 3,605 -75(-2.04%) 1,431,613
신일전자-[002700] 2,410 -0(0.00%) 1,421,364
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)-[409820] 5,850 +290(+5.22%) 1,419,226
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)-[418660] 8,935 +325(+3.77%) 1,403,227
카카오뱅크-[323410] 41,150 +1,300(+3.26%) 1,398,916
대한항공-[003490] 29,300 +350(+1.21%) 1,397,058
마니커-[027740] 2,010 -40(-1.95%) 1,320,076
세원이앤씨-[091090] 732 -6(-0.81%) 1,315,047
KG스틸-[016380] 16,900 -450(-2.59%) 1,287,011
남선알미늄-[008350] 2,745 -30(-1.08%) 1,253,664
기아-[000270] 83,500 -1,500(-1.76%) 1,251,133
한국항공우주-[047810] 52,300 -600(-1.13%) 1,248,050
파미셀-[005690] 15,450 -250(-1.59%) 1,245,174
금양-[001570] 5,060 +205(+4.22%) 1,241,554
에이프로젠 MED-[007460] 1,710 -25(-1.44%) 1,218,608
우진-[105840] 13,200 +350(+2.72%) 1,215,778
이구산업-[025820] 4,085 +190(+4.88%) 1,202,302
대동전자-[008110] 8,490 +700(+8.99%) 1,201,508
아남전자-[008700] 2,395 +15(+0.63%) 1,167,848
LG디스플레이-[034220] 17,300 -50(-0.29%) 1,135,496
TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN-[570044] 1,915 -125(-6.13%) 1,104,872
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 2,760 +125(+4.74%) 1,103,352