일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 헌트 | 394,486 |
2 | 한산: 용의 출현 | 262,393 |
3 | 비상선언 | 74,231 |
4 | 탑건: 매버릭 | 46,011 |
5 | DC 리그 오브 슈퍼-펫 | 31,899 |
6 | 미니언즈2 | 26,188 |
7 | 바다 탐험대 옥토넛 : 탐험선 대작전 | 12,303 |
8 | 뽀로로 극장판 드래곤캐슬 대모험 | 8,576 |
9 | 헤어질 결심 | 6,889 |
10 | 외계+인 1부 | 3,896 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 굿 럭 투 유, 리오 그랜드 | 749 |
2 | 멋진 세계 | 567 |
3 | 뱅크시 | 418 |
4 | 썸머 필름을 타고! | 405 |
5 | 보일링 포인트 | 141 |
6 | 큐어 | 125 |
7 | 모퉁이 | 112 |
8 | 코다 | 66 |
9 | 나는 조선사람입니다 | 58 |
10 | 로스트 도터 | 55 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 헌트 | 394,486 |
2 | 한산: 용의 출현 | 262,393 |
3 | 비상선언 | 74,231 |
4 | 뽀로로 극장판 드래곤캐슬 대모험 | 8,576 |
5 | 헤어질 결심 | 6,889 |
6 | 외계+인 1부 | 3,896 |
7 | 시맨틱 에러: 더 무비 | 1,262 |
8 | 바운더리 | 92 |
9 | 범죄도시 2 | 50 |
10 | 비욘드 라이브 더 무비: 엑소의 사다리 타고 세계여행3 | 44 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 모퉁이 | 112 |
2 | 나는 조선사람입니다 | 58 |
3 | 뉴타운 생존자 수색작전 | 47 |
4 | 돌아온 사나이 | 24 |
5 | 아이를 위한 아이 | 20 |
6 | 절해고도 | 13 |
7 | 초록밤 | 12 |
8 | 어서오시게스트하우스 | 11 |
9 | 아치의 노래, 정태춘 | 9 |
10 | 올드보이 | 8 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 탑건: 매버릭 | 46,011 |
2 | DC 리그 오브 슈퍼-펫 | 31,899 |
3 | 미니언즈2 | 26,188 |
4 | 바다 탐험대 옥토넛 : 탐험선 대작전 | 12,303 |
5 | 극장판 살아남기 시리즈: 인체에서 살아남기 | 2,165 |
6 | 명탐정 코난: 할로윈의 신부 | 1,393 |
7 | 엘비스 | 892 |
8 | 극장판 도라에몽: 진구의 우주소전쟁 리틀스타워즈 2021 | 821 |
9 | 베르히만 아일랜드 | 332 |
10 | 유레카 | 235 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 굿 럭 투 유, 리오 그랜드 | 749 |
2 | 멋진 세계 | 567 |
3 | 뱅크시 | 418 |
4 | 썸머 필름을 타고! | 405 |
5 | 보일링 포인트 | 141 |
6 | 큐어 | 125 |
7 | 코다 | 66 |
8 | 로스트 도터 | 55 |
9 | 애프터 양 | 47 |
10 | 카우 | 41 |