1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 한솔로지스틱스(009180)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 시가총액 | 151,125,837,500 |
| 상장주식수 | 27,477,425 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,748.65 | 6.4 | 562.36 |
| 2016 | 3,847.07 | 50.57 | 36.34 |
| 2017 | 3,552.67 | 23.02 | 28.71 |
| 2018 | 4,341.62 | 39.03 | 14.54 |
| 2019 | 4,607.3 | 95.2 | 59.09 |
| 2020 | 5,096.13 | 130.77 | 86.89 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.09) | 현금배당 | 10원 |
| 2019.12.31(2020.04.10) | 현금배당 | 8원 |
| 2018.12.31(2019.04.10) | 현금배당 | 6원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 4,615 | 4,525 | -1.95% | 4,543 | 16.53% |
| 2021-07-07 | 4,435 | 4,615 | 3.59% | 1,607 | 5.85% |
| 2021-07-06 | 4,490 | 4,455 | -0.89% | 566 | 2.06% |
| 2021-07-05 | 4,360 | 4,495 | 3.21% | 1,502 | 5.46% |
| 2021-07-02 | 4,430 | 4,355 | -1.36% | 1,371 | 4.99% |
| 2021-07-01 | 4,485 | 4,415 | -1.45% | 1,552 | 5.65% |
| 2021-06-30 | 4,565 | 4,480 | -1.54% | 1,184 | 4.31% |
| 2021-06-29 | 4,695 | 4,550 | -3.19% | 1,730 | 6.3% |
| 2021-06-28 | 4,650 | 4,700 | 1.08% | 1,206 | 4.39% |
| 2021-06-25 | 4,660 | 4,650 | 0.11% | 4,553 | 16.57% |
| 2021-06-24 | 4,730 | 4,645 | -1.8% | 2,952 | 10.74% |
| 2021-06-23 | 4,885 | 4,730 | -3.86% | 4,964 | 18.06% |
| 2021-06-22 | 5,400 | 4,920 | -10.55% | 9,738 | 35.44% |
| 2021-06-21 | 5,230 | 5,500 | 6.18% | 2,951 | 10.74% |
| 2021-06-18 | 5,110 | 5,180 | 1.57% | 1,792 | 6.52% |
| 2021-06-17 | 5,080 | 5,100 | -0.97% | 1,651 | 6.01% |
| 2021-06-16 | 4,870 | 5,150 | 6.08% | 32,085 | 116.77% |
| 2021-06-15 | 5,080 | 4,855 | -5.54% | 33,807 | 123.03% |
| 2021-06-14 | 5,030 | 5,140 | 0.19% | 35,455 | 129.03% |
| 2021-06-11 | 3,995 | 5,130 | 29.87% | 44,176 | 160.77% |
| 2021-06-10 | 4,040 | 3,950 | -1.99% | 1,476 | 5.37% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 27,477,425 |
|---|---|
| 한도수량 | 27,477,425 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,384,691 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-07 | 1,481,205 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-06 | 1,516,650 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-05 | 1,408,980 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-01 | 1,085,299 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-30 | 1,001,098 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-29 | 1,015,809 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-28 | 893,066 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-25 | 944,582 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-24 | 966,273 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-23 | 787,846 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-22 | 876,203 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-21 | 871,199 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-18 | 921,055 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-17 | 929,196 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-16 | 558,121 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-15 | 616,508 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-14 | 669,034 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-11 | 794,248 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-10 | 872,477 | 4 % | 4 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 7 | 4,561,115 | 0 |
| 2021-07-08 | 10 | 1,606,912 | 0 |
| 2021-07-07 | 10 | 1,606,912 | 0 |
| 2021-07-06 | 17 | 565,701 | 0 |
| 2021-07-05 | 19 | 1,501,518 | 0 |
| 2021-07-04 | 25 | 1,371,321 | 0 |
| 2021-07-03 | 25 | 1,371,321 | 0 |
| 2021-07-02 | 222 | 1,551,637 | 1 |
| 2021-07-01 | 222 | 1,551,637 | 1 |
| 2021-06-30 | 167 | 1,183,781 | 1 |
| 2021-06-29 | 20 | 1,729,875 | 0 |
| 2021-06-28 | 34 | 1,206,109 | 0 |
| 2021-06-27 | 188 | 4,553,462 | 0 |
| 2021-06-26 | 188 | 4,553,462 | 0 |
| 2021-06-25 | 188 | 4,553,462 | 0 |
| 2021-06-24 | 6 | 2,952,349 | 0 |
| 2021-06-23 | 8 | 4,963,590 | 0 |
| 2021-06-22 | 10 | 9,737,669 | 0 |
| 2021-06-21 | 27 | 2,950,827 | 0 |
| 2021-06-20 | 21 | 1,791,636 | 0 |
| 2021-06-19 | 21 | 1,791,636 | 0 |
| 2021-06-18 | 21 | 1,791,636 | 0 |
| 2021-06-17 | 37 | 1,651,449 | 0 |
| 2021-06-16 | 21 | 32,085,077 | 0 |
| 2021-06-15 | 14 | 33,806,661 | 0 |
| 2021-06-14 | 117 | 35,454,719 | 0 |
| 2021-06-13 | 4 | 44,176,270 | 0 |
| 2021-06-12 | 4 | 44,176,270 | 0 |
| 2021-06-11 | 4 | 44,176,270 | 0 |
| 2021-06-10 | 43 | 1,475,556 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 6,854 | 11,829 | -78,472 | 59,789 |
| 2021-06-10 | 15,388 | 1,892 | 62,673 | -79,953 |
| 2021-06-11 | 493,631 | -49,804 | -316,356 | -127,471 |
| 2021-06-14 | 366,768 | -1,103 | -319,327 | -46,338 |
| 2021-06-15 | 73,342 | 8,102 | -17,665 | -63,779 |
| 2021-06-16 | 93,722 | 14,225 | -480,187 | 372,240 |
| 2021-06-17 | -2,601 | -10,990 | 22,118 | -8,527 |
| 2021-06-18 | 21,099 | -2,873 | 30,751 | -48,977 |
| 2021-06-21 | -27 | -10,105 | 4,620 | 5,512 |
| 2021-06-22 | -948,486 | 241 | 1,020,923 | -72,678 |
| 2021-06-23 | -87,366 | 30,368 | -137,800 | 194,798 |
| 2021-06-24 | -3,953 | -15,462 | 37,807 | -18,392 |
| 2021-06-25 | -62,754 | -10,744 | 135,992 | -62,494 |
| 2021-06-28 | -1,895 | 1,105 | -122,823 | 123,613 |
| 2021-06-29 | -4,391 | -9,400 | 21,393 | -7,602 |
| 2021-06-30 | -131,799 | -5,263 | 52,697 | 84,365 |
| 2021-07-01 | -149,424 | 43,908 | -67,000 | 172,516 |
| 2021-07-02 | -178,531 | 12,457 | 21,917 | 144,157 |
| 2021-07-05 | -19 | 14,883 | -122,762 | 107,898 |
| 2021-07-06 | -13,173 | 1,812 | 41,743 | -30,382 |
| 2021-07-07 | 1,163 | -17,404 | 113,011 | -96,770 |
| 2021-07-08 | -20,790 | -1,255 | 420,094 | -398,049 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 15,032 | 22,963 | 7,931 |
| 보험 | 35,455 | 0 | -35,455 |
| 투신 | 593,365 | 405,237 | -188,128 |
| 사모 | 1,219,223 | 1,223,476 | 4,253 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 416,902 | 95,059 | -321,843 |
| 기관합계 | 2,279,977 | 1,746,735 | -533,242 |
| 기타법인 | 768,389 | 774,808 | 6,419 |
| 개인 | 177,987,112 | 178,310,459 | 323,347 |
| 외국인 | 10,818,624 | 11,006,652 | 188,028 |
| 기타외국인 | 349,359 | 364,807 | 15,448 |
| 전체 | 192,203,461 | 192,203,461 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 41 | 189,215 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 21 | 96,915 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 10 | 46,150 | 1 |
| TIGER 코스피 | 21 | 96,915 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 38 | 175,370 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 111 | 512,265 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 21 | 96,915 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 214 | 987,610 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 21 | 96,915 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:14:26