1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 시디즈(134790)- KOSPI | 
|---|---|
| 업종 | 가구 제조업 | 
| 시가총액 | 146,800,000,000 | 
| 상장주식수 | 2,000,000 | 
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.12) | 현금배당 | 60원 | 
| 2019.12.31(2020.04.01) | 현금배당 | 60원 | 
| 2018.12.31(2019.04.05) | 현금배당 | 60원 | 
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 73,900 | 74,100 | 0.27% | 2,749 | 0.14% | 
| 2021-07-06 | 72,600 | 73,900 | 1.79% | 2,986 | 0.15% | 
| 2021-07-05 | 72,900 | 72,600 | 0.0% | 1,340 | 0.07% | 
| 2021-07-02 | 72,000 | 72,600 | 0.97% | 3,157 | 0.16% | 
| 2021-07-01 | 72,200 | 71,900 | -1.37% | 5,784 | 0.29% | 
| 2021-06-30 | 72,600 | 72,900 | 0.41% | 2,967 | 0.15% | 
| 2021-06-29 | 73,100 | 72,600 | -0.68% | 2,649 | 0.13% | 
| 2021-06-28 | 74,100 | 73,100 | 0.14% | 1,784 | 0.09% | 
| 2021-06-25 | 75,100 | 73,000 | 0.97% | 1,922 | 0.1% | 
| 2021-06-24 | 73,000 | 72,300 | -0.96% | 6,606 | 0.33% | 
| 2021-06-23 | 74,000 | 73,000 | -1.22% | 2,799 | 0.14% | 
| 2021-06-22 | 74,700 | 73,900 | 0.68% | 3,011 | 0.15% | 
| 2021-06-21 | 75,700 | 73,400 | -2.13% | 8,292 | 0.41% | 
| 2021-06-18 | 76,700 | 75,000 | -1.32% | 5,833 | 0.29% | 
| 2021-06-17 | 75,400 | 76,000 | -0.39% | 4,431 | 0.22% | 
| 2021-06-16 | 75,500 | 76,300 | 1.06% | 8,702 | 0.44% | 
| 2021-06-15 | 77,200 | 75,500 | -2.2% | 10,769 | 0.54% | 
| 2021-06-14 | 77,000 | 77,200 | 0.26% | 3,501 | 0.18% | 
| 2021-06-11 | 76,400 | 77,000 | 0.65% | 3,228 | 0.16% | 
| 2021-06-10 | 77,400 | 76,500 | -1.16% | 3,934 | 0.2% | 
| 2021-06-09 | 76,500 | 77,400 | 1.18% | 5,043 | 0.25% | 
| 2021-06-08 | 76,100 | 76,500 | -0.65% | 3,924 | 0.2% | 
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 2,000,000 | 
|---|---|
| 한도수량 | 2,000,000 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 48,854 | 2.44% | 2.44% | 
| 2021-07-06 | 48,583 | 2.43% | 2.43% | 
| 2021-07-05 | 49,189 | 2.46% | 2.46% | 
| 2021-07-01 | 49,441 | 2.47% | 2.47% | 
| 2021-06-30 | 49,399 | 2.47% | 2.47% | 
| 2021-06-29 | 50,027 | 2.5% | 2.5% | 
| 2021-06-28 | 50,515 | 2.53% | 2.53% | 
| 2021-06-25 | 51,231 | 2.56% | 2.56% | 
| 2021-06-24 | 50,191 | 2.51% | 2.51% | 
| 2021-06-23 | 50,413 | 2.52% | 2.52% | 
| 2021-06-22 | 50,594 | 2.53% | 2.53% | 
| 2021-06-21 | 51,071 | 2.55% | 2.55% | 
| 2021-06-18 | 52,099 | 2.6% | 2.6% | 
| 2021-06-17 | 51,074 | 2.55% | 2.55% | 
| 2021-06-16 | 46,982 | 2.35% | 2.35% | 
| 2021-06-15 | 45,747 | 2.29% | 2.29% | 
| 2021-06-14 | 44,821 | 2.24% | 2.24% | 
| 2021-06-11 | 44,956 | 2.25% | 2.25% | 
| 2021-06-10 | 44,821 | 2.24% | 2.24% | 
| 2021-06-09 | 44,663 | 2.23% | 2.23% | 
| 2021-06-08 | 44,657 | 2.23% | 2.23% | 
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-05 | 1 | 1,340 | 0.07% | 
| 2021-07-04 | 1 | 3,157 | 0.03% | 
| 2021-07-03 | 1 | 3,157 | 0.03% | 
| 2021-07-02 | 3 | 5,784 | 0.05% | 
| 2021-07-01 | 3 | 5,784 | 0.05% | 
| 2021-06-30 | 11 | 2,967 | 0.37% | 
| 2021-06-29 | 2 | 2,649 | 0.08% | 
| 2021-06-28 | 4 | 1,784 | 0.22% | 
| 2021-06-27 | 15 | 1,922 | 0.78% | 
| 2021-06-26 | 15 | 1,922 | 0.78% | 
| 2021-06-25 | 15 | 1,922 | 0.78% | 
| 2021-06-22 | 1 | 3,011 | 0.03% | 
| 2021-06-21 | 2 | 8,292 | 0.02% | 
| 2021-06-20 | 3 | 5,833 | 0.05% | 
| 2021-06-19 | 3 | 5,833 | 0.05% | 
| 2021-06-18 | 3 | 5,833 | 0.05% | 
| 2021-06-17 | 2 | 4,431 | 0.05% | 
| 2021-06-16 | 1 | 8,702 | 0.01% | 
| 2021-06-15 | 1 | 10,769 | 0.01% | 
| 2021-06-14 | 9 | 3,501 | 0.26% | 
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | -1,649 | 0 | 4,843 | -3,194 | 
| 2021-06-08 | 27 | 0 | -33 | 6 | 
| 2021-06-09 | 1,744 | 250 | -2,152 | 158 | 
| 2021-06-10 | 7 | 0 | -143 | 136 | 
| 2021-06-11 | -4 | 0 | 138 | -134 | 
| 2021-06-14 | -8 | 0 | -918 | 926 | 
| 2021-06-15 | -331 | 261 | -1,166 | 1,236 | 
| 2021-06-16 | -22 | 72 | -4,142 | 4,092 | 
| 2021-06-17 | 162 | 0 | -1,187 | 1,025 | 
| 2021-06-18 | -3 | 8 | 1,036 | -1,041 | 
| 2021-06-21 | -510 | 547 | 439 | -476 | 
| 2021-06-22 | -1 | 0 | 182 | -181 | 
| 2021-06-23 | -15 | 108 | 129 | -222 | 
| 2021-06-24 | 31 | 208 | -1,279 | 1,040 | 
| 2021-06-25 | -35 | -27 | 778 | -716 | 
| 2021-06-28 | 33 | 0 | 446 | -479 | 
| 2021-06-29 | -39 | 13 | 658 | -632 | 
| 2021-06-30 | 54 | 8 | -105 | 43 | 
| 2021-07-01 | -4 | -68 | 529 | -457 | 
| 2021-07-02 | -171 | 0 | -18 | 189 | 
| 2021-07-05 | -1 | -11 | 618 | -606 | 
| 2021-07-06 | 169 | -16 | -425 | 272 | 
| 2021-07-07 | 7 | 100 | -245 | 138 | 
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 4,129 | 4,067 | -62 | 
| 보험 | 1 | 2 | 1 | 
| 투신 | 11 | 0 | -11 | 
| 사모 | 2,677 | 1,771 | -906 | 
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 | 
| 연기금 등 | 1,329 | 1,748 | 419 | 
| 기관합계 | 8,147 | 7,588 | -559 | 
| 기타법인 | 189 | 1,642 | 1,453 | 
| 개인 | 85,048 | 83,031 | -2,017 | 
| 외국인 | 15,948 | 17,086 | 1,138 | 
| 기타외국인 | 39 | 24 | -15 | 
| 전체 | 109,371 | 109,371 | 0 | 
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 18:44:02