두산퓨얼셀2우B – 33626L

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 두산퓨얼셀2우B(33626L)- KOSPI
업종 nan
시가총액 69,282,160,000
상장주식수 2,986,300

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-07 22,550 22,100 -0.23% 32,866 1.1%
2021-07-06 22,250 22,150 -0.45% 45,196 1.51%
2021-07-05 22,150 22,250 1.6% 40,076 1.34%
2021-07-02 22,050 21,900 -1.13% 31,747 1.06%
2021-07-01 22,600 22,150 -1.56% 29,815 1.0%
2021-06-30 23,050 22,500 -2.6% 38,789 1.3%
2021-06-29 22,750 23,100 1.54% 65,733 2.2%
2021-06-28 22,400 22,750 2.48% 32,641 1.09%
2021-06-25 22,250 22,200 -0.67% 50,837 1.7%
2021-06-24 22,700 22,350 -1.11% 62,675 2.1%
2021-06-23 23,650 22,600 -2.8% 64,935 2.17%
2021-06-22 23,500 23,250 0.22% 104,434 3.5%
2021-06-21 24,500 23,200 -6.45% 155,502 5.21%
2021-06-18 25,650 24,800 -1.2% 180,550 6.05%
2021-06-17 25,350 25,100 0.2% 176,729 5.92%
2021-06-16 25,900 25,050 -4.21% 206,901 6.93%
2021-06-15 27,400 26,150 0.0% 331,094 11.09%
2021-06-14 30,050 26,150 1.36% 1,615,485 54.1%
2021-06-11 19,850 25,800 29.97% 1,652,333 55.33%
2021-06-10 20,150 19,850 -1.73% 38,986 1.31%
2021-06-09 19,750 20,200 3.32% 192,840 6.46%
2021-06-08 20,850 19,550 -3.22% 99,774 3.34%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 2,986,300
한도수량 2,986,300
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-07 5,916 0.2% 0.2%
2021-07-06 4,538 0.15% 0.15%
2021-07-05 6,110 0.2% 0.2%
2021-07-01 3,092 0.1% 0.1%
2021-06-30 5,041 0.17% 0.17%
2021-06-29 4,852 0.16% 0.16%
2021-06-28 6,568 0.22% 0.22%
2021-06-25 7,248 0.24% 0.24%
2021-06-24 4,805 0.16% 0.16%
2021-06-23 3,359 0.11% 0.11%
2021-06-22 5,330 0.18% 0.18%
2021-06-21 5,610 0.19% 0.19%
2021-06-18 3,336 0.11% 0.11%
2021-06-17 1,105 0.04% 0.04%
2021-06-16 2,879 0.1% 0.1%
2021-06-15 1,050 0.04% 0.04%
2021-06-14 1,615 0.05% 0.05%
2021-06-11 3,090 0.1% 0.1%
2021-06-10 3,141 0.11% 0.11%
2021-06-09 878 0.03% 0.03%
2021-06-08 3,347 0.11% 0.11%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 108 -240 6,962 -6,830
2021-06-08 -786 0 3,251 -2,465
2021-06-09 -772 -77 -1,551 2,400
2021-06-10 0 0 51 -51
2021-06-11 -1,231 -32 1,158 105
2021-06-14 0 1,147 375 -1,522
2021-06-15 0 -89 -1,796 1,885
2021-06-16 0 20 1,929 -1,949
2021-06-17 0 -704 -1,530 2,234
2021-06-18 0 0 -2,606 2,606
2021-06-21 0 43 20 -63
2021-06-22 692 0 1,237 -1,929
2021-06-23 94 0 -1,708 1,614
2021-06-24 0 180 -2,498 2,318
2021-06-25 0 50 608 -658
2021-06-28 0 -1 1,592 -1,591
2021-06-29 699 0 -986 287
2021-06-30 0 0 2,067 -2,067
2021-07-01 0 3 -468 465
2021-07-02 0 50 -2,608 2,558
2021-07-05 716 0 841 -1,557
2021-07-06 0 210 -1,531 1,321
2021-07-07 0 800 3 -803

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 0 0 0
보험 0 0 0
투신 13,562 13,562 0
사모 2,789 2,309 -480
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 16,351 15,871 -480
기타법인 3,813 5,173 1,360
개인 5,454,111 5,456,923 2,812
외국인 61,900 57,135 -4,765
기타외국인 13,108 14,181 1,073
전체 5,549,283 5,549,283 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.07 18:32:36

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다