두산퓨얼셀1우 – 33626K

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 두산퓨얼셀1우(33626K)- KOSPI
업종 nan
시가총액 231,200,660,000
상장주식수 13,364,200

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-07 17,300 17,050 -0.87% 43,925 0.33%
2021-07-06 17,150 17,200 0.58% 65,419 0.49%
2021-07-05 16,950 17,100 1.48% 108,816 0.81%
2021-07-02 17,150 16,850 -0.88% 56,775 0.42%
2021-07-01 17,200 17,000 0.89% 57,448 0.43%
2021-06-30 17,000 16,850 -0.88% 47,406 0.35%
2021-06-29 16,700 17,000 1.8% 95,102 0.71%
2021-06-28 16,550 16,700 0.91% 63,379 0.47%
2021-06-25 16,700 16,550 -0.3% 82,416 0.62%
2021-06-24 17,000 16,600 -2.06% 89,084 0.67%
2021-06-23 17,100 16,950 -0.88% 102,510 0.77%
2021-06-22 17,550 17,100 -1.16% 136,048 1.02%
2021-06-21 17,700 17,300 -2.26% 142,438 1.07%
2021-06-18 17,600 17,700 2.31% 278,274 2.08%
2021-06-17 16,550 17,300 3.9% 617,506 4.62%
2021-06-16 16,700 16,650 -0.3% 167,600 1.25%
2021-06-15 17,050 16,700 0.3% 309,938 2.32%
2021-06-14 18,100 16,650 -2.35% 1,005,747 7.53%
2021-06-11 15,700 17,050 9.29% 5,137,628 38.44%
2021-06-10 15,950 15,600 -1.89% 80,799 0.6%
2021-06-09 15,900 15,900 0.0% 122,306 0.92%
2021-06-08 16,700 15,900 -3.64% 127,696 0.96%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 13,364,200
한도수량 13,364,200
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-07 1,674,643 12.53% 12.53%
2021-07-06 1,664,678 12.46% 12.46%
2021-07-05 1,626,437 12.17% 12.17%
2021-07-02 1,629,302 12.19% 12.19%
2021-07-01 1,612,422 12.07% 12.07%
2021-06-30 1,606,463 12.02% 12.02%
2021-06-29 1,586,616 11.87% 11.87%
2021-06-28 1,572,709 11.77% 11.77%
2021-06-25 1,563,258 11.7% 11.7%
2021-06-24 1,565,841 11.72% 11.72%
2021-06-23 1,567,517 11.73% 11.73%
2021-06-22 1,567,520 11.73% 11.73%
2021-06-21 1,575,544 11.79% 11.79%
2021-06-18 1,568,282 11.73% 11.73%
2021-06-17 1,408,449 10.54% 10.54%
2021-06-16 1,403,883 10.5% 10.5%
2021-06-15 1,344,052 10.06% 10.06%
2021-06-14 1,369,317 10.25% 10.25%
2021-06-11 1,404,852 10.51% 10.51%
2021-06-10 1,396,829 10.45% 10.45%
2021-06-09 1,399,917 10.48% 10.48%
2021-06-08 1,403,111 10.5% 10.5%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 177 -270 -7,108 7,201
2021-06-08 0 291 2,903 -3,194
2021-06-09 0 -20 3,118 -3,098
2021-06-10 0 539 -8,547 8,008
2021-06-11 -4,198 584 29,910 -26,296
2021-06-14 173 1,292 27,080 -28,545
2021-06-15 949 5,300 -67,121 60,872
2021-06-16 0 -1,975 -2,490 4,465
2021-06-17 -893 400 -158,607 159,100
2021-06-18 896 -1,039 -7,332 7,475
2021-06-21 0 200 8,668 -8,868
2021-06-22 0 100 -1,202 1,102
2021-06-23 2,183 199 -983 -1,399
2021-06-24 0 500 2,190 -2,690
2021-06-25 255 100 -9,806 9,451
2021-06-28 0 0 -13,907 13,907
2021-06-29 941 0 -26,437 25,496
2021-06-30 0 500 -6,948 6,448
2021-07-01 0 950 -17,710 16,760
2021-07-02 0 0 2,855 -2,855
2021-07-05 10,000 0 -48,243 38,243
2021-07-06 0 300 -9,956 9,656
2021-07-07 0 0 -6,617 6,617

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 6 10,006 10,000
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 5,091 5,574 483
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 5,097 15,580 10,483
기타법인 14,611 22,562 7,951
개인 9,034,233 8,717,943 -316,290
외국인 285,409 582,315 296,906
기타외국인 24,596 25,546 950
전체 9,363,946 9,363,946 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.07 18:32:32

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다