두올 – 016740

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 두올(016740)- KOSPI
업종 자동차 신품 부품 제조업
시가총액 132,626,732,000
상장주식수 27,066,680

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2016 2,959.28 183.76 127.37
2017 3,450.48 220.33 142.09
2018 4,831.34 306.56 148.76
2019 4,659.31 276.17 130.87
2020 4,658.36 202.77 57.19

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.20) 현금배당 4원
2019.12.31(2020.04.21) 현금배당 4원
2018.12.31(2019.04.15) 현금배당 4원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 4,855 4,725 -2.78% 394 1.46%
2021-07-07 4,850 4,860 -0.92% 468 1.73%
2021-07-06 4,940 4,905 -0.61% 249 0.92%
2021-07-05 4,960 4,935 -0.5% 371 1.37%
2021-07-02 5,000 4,960 -0.1% 174 0.64%
2021-07-01 5,010 4,965 -0.6% 218 0.81%
2021-06-30 5,020 4,995 -0.3% 499 1.84%
2021-06-29 5,020 5,010 0.0% 330 1.22%
2021-06-28 5,070 5,010 -0.2% 408 1.51%
2021-06-25 5,110 5,020 -1.76% 651 2.41%
2021-06-24 5,100 5,110 -6.41% 2,192 8.1%
2021-06-23 5,200 5,460 5.0% 3,892 14.38%
2021-06-22 4,870 5,200 6.12% 863 3.19%
2021-06-21 5,040 4,900 -3.16% 507 1.87%
2021-06-18 5,110 5,060 -0.98% 261 0.96%
2021-06-17 5,170 5,110 -1.35% 270 1.0%
2021-06-16 5,200 5,180 -0.58% 288 1.06%
2021-06-15 5,170 5,210 1.36% 225 0.83%
2021-06-14 5,280 5,140 -1.53% 389 1.44%
2021-06-11 5,210 5,220 1.56% 700 2.59%
2021-06-10 5,190 5,140 -0.58% 441 1.63%
2021-06-09 5,170 5,170 0.19% 739 2.73%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 27,066,680
한도수량 27,066,680
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 245,500 1 % 1 %
2021-07-07 233,410 1 % 1 %
2021-07-06 245,727 1 % 1 %
2021-07-05 261,579 1 % 1 %
2021-07-02 279,039 1 % 1 %
2021-07-01 315,013 2 % 2 %
2021-06-30 411,696 2 % 2 %
2021-06-29 398,877 2 % 2 %
2021-06-28 288,442 1 % 1 %
2021-06-25 344,964 2 % 2 %
2021-06-24 724,885 3 % 3 %
2021-06-23 717,810 3 % 3 %
2021-06-22 448,783 2 % 2 %
2021-06-21 457,961 2 % 2 %
2021-06-18 422,707 2 % 2 %
2021-06-17 423,203 2 % 2 %
2021-06-16 465,459 2 % 2 %
2021-06-15 431,476 2 % 2 %
2021-06-14 492,076 2 % 2 %
2021-06-11 418,329 2 % 2 %
2021-06-10 456,550 2 % 2 %
2021-06-09 389,213 2 % 2 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 8 468,420 0
2021-07-07 8 468,420 0
2021-07-06 14 248,700 1
2021-07-05 16 370,331 0
2021-07-04 146 174,491 1
2021-07-03 146 174,491 1
2021-07-02 147 218,014 1
2021-07-01 147 218,014 1
2021-06-30 156 499,048 1
2021-06-29 45 330,415 1
2021-06-28 93 407,670 1
2021-06-27 75 651,272 1
2021-06-26 75 651,272 1
2021-06-25 75 651,272 1
2021-06-24 2 2,191,689 0
2021-06-23 3 3,892,089 0
2021-06-22 25 862,946 0
2021-06-21 19 507,285 0
2021-06-20 44 261,114 1
2021-06-19 44 261,114 1
2021-06-18 44 261,114 1
2021-06-17 48 269,936 1
2021-06-16 14 287,635 0
2021-06-15 101 224,712 1
2021-06-14 60 388,891 1
2021-06-13 76 700,357 1
2021-06-12 76 700,357 1
2021-06-11 76 700,357 1
2021-06-10 905 441,483 1
2021-06-09 3 738,899 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 11,546 251 -72,822 61,025
2021-06-09 21,091 -2,507 -85,941 67,357
2021-06-10 2,231 120 34,826 -37,177
2021-06-11 7,477 -120 -71,001 63,644
2021-06-14 17,290 1,270 41,252 -59,812
2021-06-15 -59 350 -33,555 33,264
2021-06-16 14,585 0 27,511 -42,096
2021-06-17 -93 10,120 -11,409 1,382
2021-06-18 -44 830 -36,020 35,234
2021-06-21 21,502 -32,914 19,651 -8,239
2021-06-22 10,693 3,756 -280,400 265,951
2021-06-23 -3,914 13,525 -13,621 4,010
2021-06-24 156,847 -105 222,946 -379,688
2021-06-25 10,624 -530 45,448 -55,542
2021-06-28 -97 -2,427 -106,482 109,006
2021-06-29 -43 -91 -11,881 12,015
2021-06-30 29,992 91 65,752 -95,835
2021-07-01 -161 100 36,235 -36,174
2021-07-02 10,037 0 7,123 -17,160
2021-07-05 18,696 200 -3,512 -15,384
2021-07-06 -10,400 -100 22,707 -12,207
2021-07-07 44,069 200 -55,839 11,570
2021-07-08 2 -1,101 28,110 -27,011

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 8,808 20,357 11,549
보험 14 45,848 45,834
투신 105 313,058 312,953
사모 691 35 -656
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 33,170 25,361 -7,809
기관합계 42,788 404,659 361,871
기타법인 54,605 45,523 -9,082
개인 12,925,196 12,694,274 -230,922
외국인 1,864,373 1,747,084 -117,289
기타외국인 29,469 24,891 -4,578
전체 14,916,431 14,916,431 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 40 194,400 1
KBSTAR 코스피 21 102,060 1
ARIRANG 코스피TR 10 48,600 1
TIGER 코스피 21 102,060 1
KODEX 코스피TR 37 179,820 1
KBSTAR 코스피ex200 110 534,600 1
ARIRANG 코스피 21 102,060 1
KODEX Fn멀티팩터 195 947,700 1
KINDEX 코스피 20 97,200 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:54:16

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다