1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | DL우(000215)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | nan |
| 시가총액 | 76,381,009,500 |
| 상장주식수 | 1,686,115 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.23) | 현금배당 | 27원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 27원 |
| 2018.12.31(2019.04.17) | 현금배당 | 35원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 47,300 | 46,850 | -1.16% | 5,326 | 0.32% |
| 2021-07-06 | 47,400 | 47,400 | 0.42% | 6,382 | 0.38% |
| 2021-07-05 | 47,300 | 47,200 | -0.11% | 6,293 | 0.37% |
| 2021-07-02 | 46,900 | 47,250 | 1.5% | 5,620 | 0.33% |
| 2021-07-01 | 47,300 | 46,550 | -0.43% | 6,250 | 0.37% |
| 2021-06-30 | 46,350 | 46,750 | 1.96% | 11,782 | 0.7% |
| 2021-06-29 | 46,500 | 45,850 | -0.54% | 2,757 | 0.16% |
| 2021-06-28 | 45,850 | 46,100 | 0.55% | 6,969 | 0.41% |
| 2021-06-25 | 45,300 | 45,850 | 2.0% | 9,240 | 0.55% |
| 2021-06-24 | 44,700 | 44,950 | 0.33% | 5,420 | 0.32% |
| 2021-06-23 | 45,450 | 44,800 | -1.54% | 7,566 | 0.45% |
| 2021-06-22 | 45,400 | 45,500 | 0.44% | 6,353 | 0.38% |
| 2021-06-21 | 46,150 | 45,300 | -1.84% | 9,494 | 0.56% |
| 2021-06-18 | 46,800 | 46,150 | 0.0% | 8,947 | 0.53% |
| 2021-06-17 | 46,750 | 46,150 | -0.32% | 4,926 | 0.29% |
| 2021-06-16 | 46,250 | 46,300 | 0.11% | 3,355 | 0.2% |
| 2021-06-15 | 46,700 | 46,250 | -0.43% | 9,639 | 0.57% |
| 2021-06-14 | 47,200 | 46,450 | -0.64% | 7,132 | 0.42% |
| 2021-06-11 | 46,350 | 46,750 | 0.86% | 6,556 | 0.39% |
| 2021-06-10 | 47,450 | 46,350 | -0.75% | 14,741 | 0.87% |
| 2021-06-09 | 48,250 | 46,700 | -2.2% | 13,748 | 0.82% |
| 2021-06-08 | 48,300 | 47,750 | -1.34% | 5,047 | 0.3% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 1,686,115 |
|---|---|
| 한도수량 | 1,686,115 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 130,872 | 7.76% | 7.76% |
| 2021-07-06 | 129,731 | 7.69% | 7.69% |
| 2021-07-05 | 130,068 | 7.71% | 7.71% |
| 2021-07-01 | 129,161 | 7.66% | 7.66% |
| 2021-06-30 | 127,568 | 7.57% | 7.57% |
| 2021-06-29 | 127,883 | 7.58% | 7.58% |
| 2021-06-28 | 125,686 | 7.45% | 7.45% |
| 2021-06-25 | 123,417 | 7.32% | 7.32% |
| 2021-06-24 | 122,741 | 7.28% | 7.28% |
| 2021-06-23 | 122,847 | 7.29% | 7.29% |
| 2021-06-22 | 121,821 | 7.22% | 7.22% |
| 2021-06-21 | 122,850 | 7.29% | 7.29% |
| 2021-06-18 | 122,388 | 7.26% | 7.26% |
| 2021-06-17 | 122,356 | 7.26% | 7.26% |
| 2021-06-16 | 122,143 | 7.24% | 7.24% |
| 2021-06-15 | 123,045 | 7.3% | 7.3% |
| 2021-06-14 | 122,343 | 7.26% | 7.26% |
| 2021-06-11 | 121,967 | 7.23% | 7.23% |
| 2021-06-10 | 121,602 | 7.21% | 7.21% |
| 2021-06-09 | 125,331 | 7.43% | 7.43% |
| 2021-06-08 | 126,157 | 7.48% | 7.48% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 1 | 5,047 | 0.02% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 750 | -65 | 2,151 | -2,836 |
| 2021-06-08 | 358 | 9 | 473 | -840 |
| 2021-06-09 | 77 | 23 | 2,627 | -2,727 |
| 2021-06-10 | -526 | 14 | 140 | 372 |
| 2021-06-11 | -762 | 0 | 358 | 404 |
| 2021-06-14 | 208 | 0 | -926 | 718 |
| 2021-06-15 | -2,913 | 610 | 3,020 | -717 |
| 2021-06-16 | 331 | -287 | -257 | 213 |
| 2021-06-17 | 319 | 12 | -363 | 32 |
| 2021-06-18 | 456 | 0 | -940 | 484 |
| 2021-06-21 | 95 | 230 | 679 | -1,004 |
| 2021-06-22 | -83 | 243 | -1,236 | 1,076 |
| 2021-06-23 | 470 | 67 | -442 | -95 |
| 2021-06-24 | -279 | 0 | -403 | 682 |
| 2021-06-25 | 57 | -937 | -1,500 | 2,380 |
| 2021-06-28 | 23 | -3,001 | 777 | 2,201 |
| 2021-06-29 | 372 | 0 | -57 | -315 |
| 2021-06-30 | -671 | -1,087 | 165 | 1,593 |
| 2021-07-01 | -1,316 | 0 | 1,387 | -71 |
| 2021-07-02 | -70 | -100 | -808 | 978 |
| 2021-07-05 | 287 | 0 | 50 | -337 |
| 2021-07-06 | -1,988 | 420 | 422 | 1,146 |
| 2021-07-07 | -649 | 0 | 1,252 | -603 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 27,898 | 25,165 | -2,733 |
| 보험 | 3 | 0 | -3 |
| 투신 | 3,053 | 0 | -3,053 |
| 사모 | 0 | 335 | 335 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 0 | 0 | 0 |
| 기관합계 | 30,954 | 25,500 | -5,454 |
| 기타법인 | 5,891 | 2,042 | -3,849 |
| 개인 | 115,494 | 122,063 | 6,569 |
| 외국인 | 19,495 | 20,766 | 1,271 |
| 기타외국인 | 176 | 1,639 | 1,463 |
| 전체 | 172,010 | 172,010 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 18:11:55