1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 중국본토CSI300 | 168580 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 32,500 | 31,320 | -3.35% | 94,244 |
2021-07-01 | 32,230 | 32,405 | 0.54% | 13,788 |
2021-06-30 | 32,470 | 32,230 | 0.48% | 4,920 |
2021-06-29 | 32,490 | 32,075 | -0.97% | 17,747 |
2021-06-28 | 32,230 | 32,390 | 0.48% | 8,551 |
2021-06-25 | 31,900 | 32,235 | 0.99% | 14,975 |
2021-06-24 | 31,990 | 31,920 | 0.22% | 7,420 |
2021-06-23 | 31,750 | 31,850 | 0.63% | 7,421 |
2021-06-22 | 31,870 | 31,650 | 0.75% | 10,397 |
2021-06-21 | 31,640 | 31,415 | -0.71% | 9,719 |
2021-06-18 | 31,750 | 31,640 | 0.52% | 9,914 |
2021-06-17 | 31,330 | 31,475 | 0.46% | 40,846 |
2021-06-16 | 31,740 | 31,330 | -1.28% | 23,478 |
2021-06-15 | 32,160 | 31,735 | -1.34% | 120,015 |
2021-06-14 | 32,005 | 32,165 | 0.23% | 14,415 |
2021-06-11 | 32,535 | 32,090 | -1.37% | 31,452 |
2021-06-10 | 32,270 | 32,535 | 1.42% | 21,761 |
2021-06-09 | 32,195 | 32,080 | -0.36% | 49,085 |
2021-06-08 | 32,420 | 32,195 | -0.33% | 28,742 |
2021-06-07 | 32,450 | 32,300 | -0.46% | 36,499 |
2021-06-04 | 32,420 | 32,450 | 0.2% | 66,745 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|