1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 일본TOPIX인버스(합성 H) | 205720 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 4,380 | 4,365 | -0.8% | 1,139 |
2021-07-01 | 4,390 | 4,400 | 0.23% | 2,063 |
2021-06-30 | 4,395 | 4,390 | 0.11% | 8,310 |
2021-06-29 | 4,380 | 4,385 | 0.8% | 11,278 |
2021-06-28 | 4,340 | 4,350 | -0.34% | 9,409 |
2021-06-25 | 4,350 | 4,365 | -0.57% | 1,321 |
2021-06-24 | 4,380 | 4,390 | 0.46% | 7,784 |
2021-06-23 | 4,330 | 4,370 | 0.23% | 7,224 |
2021-06-22 | 4,495 | 4,360 | -3.0% | 24,340 |
2021-06-21 | 4,465 | 4,495 | 2.28% | 18,498 |
2021-06-18 | 4,365 | 4,395 | 0.69% | 4,613 |
2021-06-17 | 4,380 | 4,365 | 0.69% | 1,366 |
2021-06-16 | 4,350 | 4,335 | -0.12% | 9,411 |
2021-06-15 | 4,365 | 4,340 | -0.69% | 3,722 |
2021-06-14 | 4,360 | 4,370 | -0.11% | 2,462 |
2021-06-11 | 4,370 | 4,375 | 0.23% | 3,477 |
2021-06-10 | 4,380 | 4,365 | -0.23% | 2,882 |
2021-06-09 | 4,365 | 4,375 | 0.23% | 3,163 |
2021-06-08 | 4,370 | 4,365 | 0.0% | 7,557 |
2021-06-07 | 4,355 | 4,365 | -0.23% | 1,714 |
2021-06-04 | 4,390 | 4,375 | -0.11% | 3,860 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|