1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 인버스 | 145670 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 4,530 | 4,525 | -0.11% | 3,462 |
2021-07-01 | 4,500 | 4,530 | 0.67% | 8,993 |
2021-06-30 | 4,500 | 4,500 | -0.55% | 11,134 |
2021-06-29 | 4,495 | 4,525 | 0.33% | 3,708 |
2021-06-28 | 4,495 | 4,510 | 0.33% | 11,870 |
2021-06-25 | 4,510 | 4,495 | -0.55% | 17,609 |
2021-06-24 | 4,525 | 4,520 | -0.55% | 28,946 |
2021-06-23 | 4,565 | 4,545 | -0.55% | 5,571 |
2021-06-22 | 4,555 | 4,570 | -0.33% | 25,965 |
2021-06-21 | 4,580 | 4,585 | 0.77% | 36,285 |
2021-06-18 | 4,550 | 4,550 | -0.22% | 4,848 |
2021-06-17 | 4,600 | 4,560 | 0.22% | 9,839 |
2021-06-16 | 4,575 | 4,550 | -0.55% | 30,048 |
2021-06-15 | 4,570 | 4,575 | 0.11% | 15,764 |
2021-06-14 | 4,580 | 4,570 | -0.22% | 5,789 |
2021-06-11 | 4,595 | 4,580 | -0.33% | 21,857 |
2021-06-10 | 4,640 | 4,595 | -0.65% | 20,987 |
2021-06-09 | 4,575 | 4,625 | 1.43% | 43,554 |
2021-06-08 | 4,580 | 4,560 | -0.22% | 12,374 |
2021-06-07 | 4,530 | 4,570 | -0.11% | 8,729 |
2021-06-04 | 4,610 | 4,575 | 0.11% | 10,544 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|