1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 미국S&P500 | 360200 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 12,425 | 12,455 | 0.48% | 264,816 |
2021-07-01 | 12,335 | 12,395 | 0.85% | 152,671 |
2021-06-30 | 12,325 | 12,290 | -0.08% | 341,174 |
2021-06-29 | 12,310 | 12,300 | 0.0% | 207,063 |
2021-06-28 | 12,280 | 12,300 | 0.57% | 225,973 |
2021-06-25 | 12,290 | 12,230 | -0.24% | 195,367 |
2021-06-24 | 12,260 | 12,260 | -0.2% | 216,282 |
2021-06-23 | 12,200 | 12,285 | 0.94% | 299,304 |
2021-06-22 | 12,130 | 12,170 | 1.5% | 112,323 |
2021-06-21 | 11,990 | 11,990 | -1.24% | 361,385 |
2021-06-18 | 12,100 | 12,140 | 0.46% | 168,582 |
2021-06-17 | 12,050 | 12,085 | 0.29% | 84,277 |
2021-06-16 | 12,060 | 12,050 | -0.37% | 146,511 |
2021-06-15 | 12,050 | 12,095 | 0.46% | 185,347 |
2021-06-14 | 11,970 | 12,040 | 0.71% | 160,769 |
2021-06-11 | 11,965 | 11,955 | 0.0% | 138,291 |
2021-06-10 | 11,960 | 11,955 | -0.04% | 120,079 |
2021-06-09 | 11,955 | 11,960 | 0.04% | 93,403 |
2021-06-08 | 11,910 | 11,955 | 0.38% | 89,386 |
2021-06-07 | 11,915 | 11,910 | 0.38% | 117,867 |
2021-06-04 | 11,870 | 11,865 | -0.25% | 108,181 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|