1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성 H) | 280320 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 21,430 | 21,260 | -0.63% | 435 |
2021-07-01 | 21,400 | 21,395 | -0.26% | 2,639 |
2021-06-30 | 21,365 | 21,450 | 0.54% | 471 |
2021-06-29 | 21,320 | 21,335 | 1.11% | 1,892 |
2021-06-28 | 21,090 | 21,100 | 0.02% | 485 |
2021-06-25 | 21,095 | 21,095 | 0.6% | 1,206 |
2021-06-24 | 20,930 | 20,970 | 0.67% | 1,329 |
2021-06-23 | 20,820 | 20,830 | 1.09% | 903 |
2021-06-22 | 20,560 | 20,605 | 0.27% | 287 |
2021-06-21 | 20,590 | 20,550 | -0.29% | 210 |
2021-06-18 | 20,440 | 20,610 | 1.73% | 1,237 |
2021-06-17 | 20,200 | 20,260 | -0.1% | 2,161 |
2021-06-16 | 20,285 | 20,280 | -0.88% | 518 |
2021-06-15 | 20,455 | 20,460 | 0.84% | 538 |
2021-06-14 | 20,290 | 20,290 | 0.45% | 1,037 |
2021-06-11 | 20,300 | 20,200 | 0.72% | 1,182 |
2021-06-10 | 19,925 | 20,055 | -0.32% | 916 |
2021-06-09 | 19,980 | 20,120 | 0.98% | 5,193 |
2021-06-08 | 19,925 | 19,925 | 1.01% | 2,819 |
2021-06-07 | 19,745 | 19,725 | 1.08% | 1,762 |
2021-06-04 | 19,570 | 19,515 | -1.06% | 309 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|