1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 모닝스타싱가포르리츠채권혼합 | 342140 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 9,925 | 9,955 | 0.2% | 2,785 |
2021-07-01 | 9,935 | 9,935 | 0.0% | 131 |
2021-06-30 | 9,935 | 9,935 | 0.0% | 110 |
2021-06-29 | 9,935 | 9,935 | 0.0% | 8 |
2021-06-28 | 9,975 | 9,935 | -0.4% | 548 |
2021-06-25 | 9,970 | 9,975 | 0.4% | 2 |
2021-06-24 | 9,935 | 9,935 | 0.0% | 83 |
2021-06-23 | 9,935 | 9,935 | -0.6% | 2,277 |
2021-06-22 | 9,995 | 9,995 | 0.1% | 101 |
2021-06-21 | 9,995 | 9,985 | 0.05% | 5 |
2021-06-18 | 9,845 | 9,980 | 0.71% | 63 |
2021-06-17 | 9,835 | 9,910 | -0.7% | 61 |
2021-06-16 | 9,935 | 9,980 | -0.35% | 104 |
2021-06-15 | 9,970 | 10,015 | 0.45% | 269 |
2021-06-14 | 9,980 | 9,970 | 0.71% | 52 |
2021-06-11 | 9,975 | 9,900 | -0.75% | 593 |
2021-06-10 | 10,005 | 9,975 | 0.35% | 2,346 |
2021-06-09 | 9,955 | 9,940 | 0.81% | 79 |
2021-06-08 | 9,860 | 9,860 | 0.0% | 11 |
2021-06-07 | 9,860 | 9,860 | 0.0% | 0 |
2021-06-04 | 9,875 | 9,860 | 0.0% | 7 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|