1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 멕시코MSCI(합성) | 291130 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 9,925 | 9,865 | 0.0% | 79 |
2021-07-01 | 9,705 | 9,865 | -0.6% | 325 |
2021-06-30 | 9,815 | 9,925 | 0.1% | 2,237 |
2021-06-29 | 9,940 | 9,915 | 1.17% | 665 |
2021-06-28 | 9,820 | 9,800 | -0.15% | 303 |
2021-06-25 | 9,830 | 9,815 | 1.39% | 639 |
2021-06-24 | 9,655 | 9,680 | 0.26% | 611 |
2021-06-23 | 9,655 | 9,655 | -0.46% | 70 |
2021-06-22 | 9,595 | 9,700 | 1.04% | 113 |
2021-06-21 | 9,730 | 9,600 | -1.34% | 283 |
2021-06-18 | 9,760 | 9,730 | -0.41% | 559 |
2021-06-17 | 9,665 | 9,770 | -1.21% | 732 |
2021-06-16 | 9,970 | 9,890 | -0.65% | 803 |
2021-06-15 | 9,900 | 9,955 | -0.5% | 159 |
2021-06-14 | 9,955 | 10,005 | 0.6% | 268 |
2021-06-11 | 9,855 | 9,945 | 0.0% | 387 |
2021-06-10 | 9,950 | 9,945 | -0.05% | 108 |
2021-06-09 | 9,920 | 9,950 | 0.3% | 286 |
2021-06-08 | 9,820 | 9,920 | 2.85% | 1,776 |
2021-06-07 | 9,530 | 9,645 | -0.46% | 98 |
2021-06-04 | 9,775 | 9,690 | 0.0% | 365 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|