1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 단기통안채 | 190620 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 100,320 | 100,315 | 0.0% | 1,203 |
2021-07-01 | 100,315 | 100,315 | 0.0% | 741 |
2021-06-30 | 100,310 | 100,310 | 0.0% | 917 |
2021-06-29 | 100,310 | 100,305 | -0.01% | 801 |
2021-06-28 | 100,315 | 100,315 | 0.0% | 766 |
2021-06-25 | 100,325 | 100,315 | -0.01% | 767 |
2021-06-24 | 100,330 | 100,330 | 0.0% | 532 |
2021-06-23 | 100,330 | 100,325 | 0.0% | 562 |
2021-06-22 | 100,330 | 100,325 | -0.0% | 553 |
2021-06-21 | 100,330 | 100,330 | 0.0% | 639 |
2021-06-18 | 100,325 | 100,325 | -0.0% | 514 |
2021-06-17 | 100,330 | 100,330 | 0.0% | 926 |
2021-06-16 | 100,325 | 100,325 | -0.0% | 513 |
2021-06-15 | 100,330 | 100,330 | -0.01% | 744 |
2021-06-14 | 100,330 | 100,340 | 0.01% | 999 |
2021-06-11 | 100,345 | 100,330 | -0.01% | 706 |
2021-06-10 | 100,350 | 100,345 | 0.0% | 666 |
2021-06-09 | 100,345 | 100,345 | 0.0% | 782 |
2021-06-08 | 100,345 | 100,345 | 0.0% | 1,347 |
2021-06-07 | 100,340 | 100,340 | 0.0% | 2,171 |
2021-06-04 | 100,340 | 100,340 | 0.0% | 552 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|