1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H) | 181480 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 92,485 | 92,640 | 0.17% | 2,526 |
2021-07-01 | 92,995 | 92,480 | -0.55% | 5,562 |
2021-06-30 | 93,710 | 92,995 | -0.73% | 6,196 |
2021-06-29 | 94,880 | 93,675 | -0.29% | 5,552 |
2021-06-28 | 93,165 | 93,950 | 1.45% | 6,350 |
2021-06-25 | 92,610 | 92,605 | -0.38% | 6,839 |
2021-06-24 | 93,660 | 92,960 | -0.75% | 10,781 |
2021-06-23 | 93,550 | 93,660 | 0.12% | 10,338 |
2021-06-22 | 94,160 | 93,550 | 1.18% | 4,476 |
2021-06-21 | 93,345 | 92,460 | -0.92% | 10,545 |
2021-06-18 | 93,800 | 93,320 | -0.76% | 18,987 |
2021-06-17 | 94,040 | 94,035 | -0.49% | 6,476 |
2021-06-16 | 94,835 | 94,500 | -0.83% | 9,604 |
2021-06-15 | 95,410 | 95,290 | 0.31% | 11,519 |
2021-06-14 | 95,615 | 94,995 | -0.65% | 12,705 |
2021-06-11 | 96,830 | 95,620 | 0.85% | 21,253 |
2021-06-10 | 94,825 | 94,810 | 0.25% | 5,464 |
2021-06-09 | 94,100 | 94,575 | 0.58% | 12,052 |
2021-06-08 | 93,565 | 94,030 | 0.5% | 13,156 |
2021-06-07 | 93,350 | 93,560 | 0.2% | 20,852 |
2021-06-04 | 93,380 | 93,375 | -0.02% | 25,297 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|