1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 국고채3년 | 114460 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 106,350 | 106,260 | -0.07% | 15 |
2021-07-01 | 106,370 | 106,330 | 0.01% | 544 |
2021-06-30 | 106,350 | 106,315 | 0.03% | 32 |
2021-06-29 | 106,240 | 106,285 | 0.06% | 38 |
2021-06-28 | 106,230 | 106,220 | -0.12% | 18 |
2021-06-25 | 106,450 | 106,345 | -0.16% | 452 |
2021-06-24 | 106,610 | 106,515 | -0.1% | 3,059 |
2021-06-23 | 106,620 | 106,620 | -0.02% | 358 |
2021-06-22 | 106,585 | 106,640 | 0.03% | 61 |
2021-06-21 | 106,570 | 106,610 | 0.05% | 19 |
2021-06-18 | 106,530 | 106,560 | 0.08% | 977 |
2021-06-17 | 106,530 | 106,480 | -0.11% | 39 |
2021-06-16 | 106,630 | 106,600 | 0.04% | 8 |
2021-06-15 | 106,605 | 106,560 | -0.18% | 117 |
2021-06-14 | 106,810 | 106,755 | 0.13% | 25 |
2021-06-11 | 106,680 | 106,615 | -0.08% | 250 |
2021-06-10 | 106,805 | 106,705 | -0.12% | 144 |
2021-06-09 | 106,760 | 106,835 | 0.13% | 27 |
2021-06-08 | 106,695 | 106,700 | 0.04% | 6 |
2021-06-07 | 106,645 | 106,655 | 0.08% | 3,111 |
2021-06-04 | 106,595 | 106,565 | -0.09% | 19 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|