KINDEX S&P아시아TOP50 – 277540

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KINDEX S&P아시아TOP50 277540

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 15,995 15,835 -0.69% 1,747
2021-07-01 16,120 15,945 -0.25% 12,866
2021-06-30 16,160 15,985 -0.47% 2,621
2021-06-29 16,210 16,060 -0.59% 1,367
2021-06-28 16,110 16,155 0.4% 3,242
2021-06-25 16,000 16,090 1.1% 7,291
2021-06-24 15,985 15,915 0.19% 2,252
2021-06-23 15,695 15,885 1.47% 26,565
2021-06-22 15,830 15,655 -0.51% 3,414
2021-06-21 15,975 15,735 -0.73% 1,319
2021-06-18 16,000 15,850 0.35% 7,042
2021-06-17 15,730 15,795 0.93% 428
2021-06-16 15,800 15,650 -0.25% 4,735
2021-06-15 15,815 15,690 -0.79% 1,751
2021-06-14 15,825 15,815 0.22% 2,057
2021-06-11 15,840 15,780 -0.03% 1,485
2021-06-10 15,720 15,785 0.67% 2,737
2021-06-09 15,845 15,680 -0.57% 2,285
2021-06-08 15,720 15,770 0.32% 2,230
2021-06-07 15,765 15,720 -0.16% 6,817
2021-06-04 15,985 15,745 -1.44% 13,226

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 3,140 251,452,323 0.0%
SK하이닉스 330 41,007,810 0.0%
삼성전자우 504 36,931,210 0.0%
NAVER 89 36,500,940 0.0%
카카오 185 29,524,800 0.0%
LG화학 29 24,437,400 0.0%
삼성SDI 34 24,333,640 0.0%
현대차 88 21,182,260 0.0%
POSCO 50 16,929,150 0.0%
셀트리온 61 16,213,175 0.0%
기아 164 14,806,705 0.0%
KB금융 239 13,073,300 0.0%
신한지주 316 12,665,184 0.0%
현대모비스 41 11,632,110 0.0%
현대차2우B 23 2,564,500 0.0%
LG화학우 5 1,807,995 0.0%
현대차우 14 1,555,950 0.0%
진원생명과학 447 0 0.0%
부광약품 6,847 0 0.0%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다