1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX KIS종합채권(AA-이상)액티브 | 356540 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 98,180 | 98,150 | 0.1% | 2 |
2021-07-01 | 98,050 | 98,050 | 0.05% | 7,252 |
2021-06-30 | 98,000 | 98,000 | 0.15% | 1,626 |
2021-06-29 | 97,810 | 97,850 | 0.05% | 2 |
2021-06-28 | 97,920 | 97,805 | -0.23% | 746 |
2021-06-25 | 98,220 | 98,030 | -0.23% | 768 |
2021-06-24 | 98,375 | 98,255 | -0.24% | 563 |
2021-06-23 | 98,520 | 98,490 | -0.04% | 3 |
2021-06-22 | 98,530 | 98,530 | 0.0% | 0 |
2021-06-21 | 98,530 | 98,530 | 0.15% | 1,661 |
2021-06-18 | 98,390 | 98,385 | 0.03% | 1,533 |
2021-06-17 | 98,360 | 98,360 | -0.04% | 0 |
2021-06-16 | 98,400 | 98,400 | 0.23% | 1 |
2021-06-15 | 98,170 | 98,170 | 0.04% | 1 |
2021-06-14 | 98,130 | 98,130 | -0.01% | 1 |
2021-06-11 | 98,300 | 98,140 | -0.07% | 2 |
2021-06-10 | 98,210 | 98,210 | 0.0% | 0 |
2021-06-09 | 98,210 | 98,210 | 0.13% | 0 |
2021-06-08 | 98,085 | 98,085 | 0.1% | 1 |
2021-06-07 | 97,990 | 97,990 | 0.09% | 825 |
2021-06-04 | 97,900 | 97,900 | 0.07% | 10 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|