1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 더존비즈온(012510)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
| 시가총액 | 2,563,785,854,500 |
| 상장주식수 | 30,340,661 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,577.34 | 289.89 | 216.81 |
| 2016 | 1,767.67 | 384.12 | 282.38 |
| 2017 | 2,056.06 | 516.85 | 405.8 |
| 2018 | 2,269.33 | 540.03 | 425.15 |
| 2019 | 2,626.64 | 667.96 | 510.26 |
| 2020 | 3,064.56 | 767.29 | 579.01 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.23) | 현금배당 | 90원 |
| 2019.12.31(2020.04.23) | 현금배당 | 94원 |
| 2018.12.31(2019.04.23) | 현금배당 | 90원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 93,800 | 92,600 | -1.17% | 322 | 1.06% |
| 2021-07-07 | 92,000 | 93,700 | 1.96% | 370 | 1.22% |
| 2021-07-06 | 91,300 | 91,900 | -0.76% | 209 | 0.69% |
| 2021-07-05 | 91,000 | 92,600 | 0.65% | 416 | 1.37% |
| 2021-07-02 | 88,800 | 92,000 | 3.95% | 769 | 2.54% |
| 2021-07-01 | 83,500 | 88,500 | 6.63% | 870 | 2.87% |
| 2021-06-30 | 82,900 | 83,000 | 0.12% | 104 | 0.34% |
| 2021-06-29 | 81,100 | 82,900 | 2.35% | 144 | 0.47% |
| 2021-06-28 | 81,800 | 81,000 | -0.98% | 199 | 0.66% |
| 2021-06-25 | 83,300 | 81,800 | -1.21% | 165 | 0.54% |
| 2021-06-24 | 82,700 | 82,800 | 0.36% | 76 | 0.25% |
| 2021-06-23 | 84,000 | 82,500 | -1.32% | 192 | 0.63% |
| 2021-06-22 | 85,000 | 83,600 | -1.07% | 132 | 0.43% |
| 2021-06-21 | 83,000 | 84,500 | 1.32% | 149 | 0.49% |
| 2021-06-18 | 84,400 | 83,400 | -0.24% | 152 | 0.5% |
| 2021-06-17 | 84,600 | 83,600 | -2.22% | 137 | 0.45% |
| 2021-06-16 | 84,100 | 85,500 | 2.27% | 274 | 0.9% |
| 2021-06-15 | 82,400 | 83,600 | 1.21% | 169 | 0.56% |
| 2021-06-14 | 82,900 | 82,600 | -0.36% | 216 | 0.71% |
| 2021-06-11 | 82,000 | 82,900 | 1.84% | 117 | 0.38% |
| 2021-06-10 | 80,700 | 81,400 | 0.49% | 211 | 0.7% |
| 2021-06-09 | 79,900 | 81,000 | 1.25% | 216 | 0.71% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 30,340,661 |
|---|---|
| 한도수량 | 30,340,661 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 12,034,874 | 40 % | 40 % |
| 2021-07-07 | 11,981,317 | 40 % | 40 % |
| 2021-07-06 | 11,981,605 | 40 % | 40 % |
| 2021-07-05 | 11,981,330 | 40 % | 40 % |
| 2021-07-02 | 11,792,874 | 39 % | 39 % |
| 2021-07-01 | 11,584,065 | 39 % | 39 % |
| 2021-06-30 | 11,598,770 | 39 % | 39 % |
| 2021-06-29 | 11,600,677 | 39 % | 39 % |
| 2021-06-28 | 11,682,658 | 39 % | 39 % |
| 2021-06-25 | 11,776,909 | 39 % | 39 % |
| 2021-06-24 | 11,796,034 | 39 % | 39 % |
| 2021-06-23 | 11,861,037 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-22 | 11,923,549 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-21 | 11,952,321 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-18 | 11,979,428 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-17 | 12,028,390 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-16 | 12,056,045 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-15 | 12,114,213 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-14 | 12,202,554 | 41 % | 41 % |
| 2021-06-11 | 12,215,043 | 41 % | 41 % |
| 2021-06-10 | 12,300,239 | 41 % | 41 % |
| 2021-06-09 | 12,270,287 | 41 % | 41 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 193 | 369,582 | 1 |
| 2021-07-07 | 193 | 369,582 | 1 |
| 2021-07-06 | 653 | 208,684 | 1 |
| 2021-07-05 | 3,349 | 416,008 | 1 |
| 2021-07-04 | 3,701 | 769,399 | 1 |
| 2021-07-03 | 3,701 | 769,399 | 1 |
| 2021-07-02 | 703 | 869,645 | 1 |
| 2021-07-01 | 703 | 869,645 | 1 |
| 2021-06-30 | 441 | 104,098 | 1 |
| 2021-06-29 | 638 | 143,818 | 1 |
| 2021-06-28 | 1 | 198,869 | 0 |
| 2021-06-27 | 151 | 165,093 | 1 |
| 2021-06-26 | 151 | 165,093 | 1 |
| 2021-06-25 | 151 | 165,093 | 1 |
| 2021-06-24 | 1,683 | 75,987 | 3 |
| 2021-06-23 | 2,365 | 191,698 | 2 |
| 2021-06-22 | 135 | 131,810 | 1 |
| 2021-06-21 | 1,089 | 148,665 | 1 |
| 2021-06-20 | 4,187 | 151,549 | 3 |
| 2021-06-19 | 4,187 | 151,549 | 3 |
| 2021-06-18 | 4,187 | 151,549 | 3 |
| 2021-06-17 | 2,989 | 137,245 | 3 |
| 2021-06-16 | 116 | 273,801 | 1 |
| 2021-06-15 | 3,173 | 169,238 | 2 |
| 2021-06-14 | 1,607 | 216,012 | 1 |
| 2021-06-13 | 1,447 | 116,505 | 2 |
| 2021-06-12 | 1,447 | 116,505 | 2 |
| 2021-06-11 | 1,447 | 116,505 | 2 |
| 2021-06-10 | 3,434 | 211,433 | 2 |
| 2021-06-09 | 930 | 215,768 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -3,231 | 7,772 | 72,361 | -76,902 |
| 2021-06-09 | 11,563 | 1,004 | -42,766 | 30,199 |
| 2021-06-10 | 29,855 | 6,435 | 50,643 | -86,933 |
| 2021-06-11 | 2,413 | 2,963 | 7,445 | -12,821 |
| 2021-06-14 | 76,158 | 155 | 5,740 | -82,053 |
| 2021-06-15 | 34,802 | 509 | 22,752 | -58,063 |
| 2021-06-16 | 63,144 | 803 | -35,210 | -28,737 |
| 2021-06-17 | 11,816 | 847 | 38,403 | -51,066 |
| 2021-06-18 | 2,438 | 707 | 24,248 | -27,393 |
| 2021-06-21 | 23,245 | 115 | 12,557 | -35,917 |
| 2021-06-22 | 9,107 | 891 | 52,327 | -62,325 |
| 2021-06-23 | -11,392 | 447 | 74,192 | -63,247 |
| 2021-06-24 | 12,000 | 746 | 6,269 | -19,015 |
| 2021-06-25 | 929 | 1,500 | 91,712 | -94,141 |
| 2021-06-28 | -5,074 | -31 | 86,590 | -81,485 |
| 2021-06-29 | 12,630 | 3,482 | -14,174 | -1,938 |
| 2021-06-30 | 21,542 | 752 | -7,640 | -14,654 |
| 2021-07-01 | 117,029 | -3,958 | -318,388 | 205,317 |
| 2021-07-02 | 80,408 | -3,838 | -264,372 | 187,802 |
| 2021-07-05 | 69,645 | 3,493 | -73,275 | 137 |
| 2021-07-06 | 59,496 | -803 | -58,420 | -273 |
| 2021-07-07 | 34,716 | -249 | -77,910 | 43,443 |
| 2021-07-08 | 92,646 | 507 | -50,527 | -42,626 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 115,294 | 99,260 | -16,034 |
| 보험 | 8,630 | 26,443 | 17,813 |
| 투신 | 13,893 | 224,126 | 210,233 |
| 사모 | 34,348 | 39,389 | 5,041 |
| 은행 | 922 | 16,081 | 15,159 |
| 기타금융 | 110 | 7,509 | 7,399 |
| 연기금 등 | 21,619 | 527,893 | 506,274 |
| 기관합계 | 194,816 | 940,701 | 745,885 |
| 기타법인 | 39,813 | 64,062 | 24,249 |
| 개인 | 3,621,661 | 3,224,218 | -397,443 |
| 외국인 | 1,907,975 | 1,534,543 | -373,432 |
| 기타외국인 | 17,687 | 18,428 | 741 |
| 전체 | 5,781,952 | 5,781,952 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX MSCI Korea TR | 22 | 2,061,400 | 1 |
| TIGER MSCI Korea TR | 27 | 2,529,900 | 1 |
| TIGER KRX BBIG K-뉴딜 | 493 | 46,194,100 | 7 |
| KODEX 코스피 | 45 | 4,216,500 | 1 |
| HANARO MSCI Korea TR | 27 | 2,529,900 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 23 | 2,155,100 | 1 |
| KBSTAR IT플러스 | 26 | 2,436,200 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 11 | 1,030,700 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 44 | 4,122,800 | 1 |
| KODEX MSCI Korea | 31 | 2,904,700 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 14 | 1,311,800 | 1 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 74 | 6,933,800 | 1 |
| TIGER 소프트웨어 | 98 | 9,182,600 | 3 |
| TIGER 코스피 | 23 | 2,155,100 | 1 |
| KODEX 코스피대형주 | 26 | 2,436,200 | 1 |
| KODEX IT | 276 | 25,861,200 | 2 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 14 | 1,311,800 | 1 |
| KODEX KRX300 | 29 | 2,717,300 | 1 |
| TIGER KRX인터넷K-뉴딜 | 1,327 | 124,339,900 | 19 |
| KODEX 코스피TR | 42 | 3,935,400 | 1 |
| SMART KRX300 | 29 | 2,717,300 | 1 |
| TIGER KRX300 | 29 | 2,717,300 | 1 |
| TIMEFOLIO BBIG액티브 | 417 | 39,072,900 | 4 |
| KODEX KRX300레버리지 | 26 | 2,436,200 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 15 | 1,405,500 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 56 | 5,247,200 | 1 |
| KODEX Fn K-뉴딜디지털플러스 | 149 | 13,961,300 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 29 | 2,717,300 | 1 |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 12 | 1,124,400 | 1 |
| HANARO KRX300 | 14 | 1,311,800 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 26 | 2,436,200 | 0 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 111 | 10,400,700 | 2 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 14 | 1,311,800 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 23 | 2,155,100 | 1 |
| KODEX 최소변동성 | 211 | 19,770,700 | 2 |
| KOSEF KRX100 | 39 | 3,654,300 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 29 | 2,717,300 | 1 |
| KINDEX 스마트퀄리티 | 152 | 14,242,400 | 1 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 14 | 1,311,800 | 1 |
| TIGER 코스피대형주 | 13 | 1,218,100 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 4 | 374,800 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 23 | 2,155,100 | 1 |
| KINDEX Fn K-뉴딜디지털플러스 | 178 | 16,678,600 | 1 |
| KBSTAR Fn K-뉴딜디지털플러스 | 74 | 6,933,800 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 7 | 655,900 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 80 | 7,496,000 | 1 |
| TIGER 가격조정 | 205 | 19,208,500 | 4 |
| KINDEX Fn5G플러스 | 610 | 57,157,000 | 7 |
| ARIRANG KS퀄리티가중TR | 73 | 6,840,100 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:49:32