1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 더블유게임즈(192080)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 시가총액 | 1,188,830,279,400 |
| 상장주식수 | 18,374,502 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.19) | 현금배당 | 70원 |
| 2019.12.31(2020.04.20) | 현금배당 | 70원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 70원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 61,300 | 61,000 | -0.33% | 73,056 | 0.4% |
| 2021-07-06 | 60,600 | 61,200 | 0.0% | 92,557 | 0.5% |
| 2021-07-05 | 61,400 | 61,200 | 2.68% | 256,100 | 1.39% |
| 2021-07-02 | 59,400 | 59,600 | 0.34% | 87,888 | 0.48% |
| 2021-07-01 | 59,500 | 59,400 | -0.34% | 77,426 | 0.42% |
| 2021-06-30 | 59,500 | 59,600 | 0.34% | 64,388 | 0.35% |
| 2021-06-29 | 59,200 | 59,400 | 0.51% | 154,083 | 0.84% |
| 2021-06-28 | 59,000 | 59,100 | -0.17% | 231,456 | 1.26% |
| 2021-06-25 | 59,700 | 59,200 | -6.18% | 635,283 | 3.46% |
| 2021-06-24 | 63,000 | 63,100 | 0.16% | 149,162 | 0.81% |
| 2021-06-23 | 64,200 | 63,000 | -1.1% | 99,128 | 0.54% |
| 2021-06-22 | 64,900 | 63,700 | -1.55% | 92,461 | 0.5% |
| 2021-06-21 | 65,700 | 64,700 | -1.97% | 68,924 | 0.38% |
| 2021-06-18 | 64,800 | 66,000 | 2.17% | 87,691 | 0.48% |
| 2021-06-17 | 65,200 | 64,600 | -1.67% | 81,435 | 0.44% |
| 2021-06-16 | 64,200 | 65,700 | 1.23% | 95,341 | 0.52% |
| 2021-06-15 | 65,800 | 64,900 | -0.61% | 59,407 | 0.32% |
| 2021-06-14 | 66,300 | 65,300 | -2.54% | 95,385 | 0.52% |
| 2021-06-11 | 64,300 | 67,000 | 4.2% | 141,854 | 0.77% |
| 2021-06-10 | 64,500 | 64,300 | -0.77% | 150,600 | 0.82% |
| 2021-06-09 | 66,800 | 64,800 | -3.14% | 161,958 | 0.88% |
| 2021-06-08 | 68,100 | 66,900 | -1.33% | 65,627 | 0.36% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 18,374,502 |
|---|---|
| 한도수량 | 18,374,502 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 1,816,705 | 9.89% | 9.89% |
| 2021-07-06 | 1,819,273 | 9.9% | 9.9% |
| 2021-07-05 | 1,867,434 | 10.16% | 10.16% |
| 2021-07-02 | 1,894,618 | 10.31% | 10.31% |
| 2021-07-01 | 1,904,322 | 10.36% | 10.36% |
| 2021-06-30 | 1,896,386 | 10.32% | 10.32% |
| 2021-06-29 | 1,880,526 | 10.23% | 10.23% |
| 2021-06-28 | 1,853,831 | 10.09% | 10.09% |
| 2021-06-25 | 1,964,817 | 10.69% | 10.69% |
| 2021-06-24 | 1,961,715 | 10.68% | 10.68% |
| 2021-06-23 | 1,967,979 | 10.71% | 10.71% |
| 2021-06-22 | 2,019,112 | 10.99% | 10.99% |
| 2021-06-21 | 2,023,358 | 11.01% | 11.01% |
| 2021-06-18 | 2,015,997 | 10.97% | 10.97% |
| 2021-06-17 | 2,054,913 | 11.18% | 11.18% |
| 2021-06-16 | 2,055,503 | 11.19% | 11.19% |
| 2021-06-15 | 2,064,485 | 11.24% | 11.24% |
| 2021-06-14 | 2,111,111 | 11.49% | 11.49% |
| 2021-06-11 | 2,058,452 | 11.2% | 11.2% |
| 2021-06-10 | 2,083,768 | 11.34% | 11.34% |
| 2021-06-09 | 2,111,827 | 11.49% | 11.49% |
| 2021-06-08 | 2,122,903 | 11.55% | 11.55% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 4,212 | 73,463 | 5.73% |
| 2021-07-06 | 3,305 | 92,367 | 3.58% |
| 2021-07-05 | 17,834 | 255,779 | 6.97% |
| 2021-07-04 | 7,156 | 87,888 | 8.14% |
| 2021-07-03 | 7,156 | 87,888 | 8.14% |
| 2021-07-02 | 5,231 | 77,426 | 6.76% |
| 2021-07-01 | 5,231 | 77,426 | 6.76% |
| 2021-06-30 | 3,371 | 64,388 | 5.24% |
| 2021-06-29 | 4,605 | 154,083 | 2.99% |
| 2021-06-28 | 19,487 | 231,456 | 8.42% |
| 2021-06-27 | 54,108 | 635,283 | 8.52% |
| 2021-06-26 | 54,108 | 635,283 | 8.52% |
| 2021-06-25 | 54,108 | 635,283 | 8.52% |
| 2021-06-24 | 5,320 | 149,162 | 3.57% |
| 2021-06-23 | 4,515 | 99,128 | 4.55% |
| 2021-06-22 | 2,296 | 92,461 | 2.48% |
| 2021-06-21 | 1,910 | 68,924 | 2.77% |
| 2021-06-20 | 2,799 | 87,691 | 3.19% |
| 2021-06-19 | 2,799 | 87,691 | 3.19% |
| 2021-06-18 | 2,799 | 87,691 | 3.19% |
| 2021-06-17 | 4,757 | 81,435 | 5.84% |
| 2021-06-16 | 1,038 | 95,341 | 1.09% |
| 2021-06-15 | 215 | 59,407 | 0.36% |
| 2021-06-14 | 1,003 | 95,385 | 1.05% |
| 2021-06-13 | 113 | 141,854 | 0.08% |
| 2021-06-12 | 113 | 141,854 | 0.08% |
| 2021-06-11 | 113 | 141,854 | 0.08% |
| 2021-06-10 | 3,451 | 150,600 | 2.29% |
| 2021-06-09 | 5,655 | 161,958 | 3.49% |
| 2021-06-08 | 211 | 65,627 | 0.32% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | -5,299 | -483 | -10,363 | 16,145 |
| 2021-06-08 | -3,614 | 993 | 13,390 | -10,769 |
| 2021-06-09 | -21,518 | 1,878 | 47,024 | -27,384 |
| 2021-06-10 | -9,475 | -977 | 34,449 | -23,997 |
| 2021-06-11 | 1,206 | 529 | -47,492 | 45,757 |
| 2021-06-14 | -8,305 | 714 | 41,376 | -33,785 |
| 2021-06-15 | -1,238 | 37 | 11,782 | -10,581 |
| 2021-06-16 | 3,417 | -3,497 | -7,412 | 7,492 |
| 2021-06-17 | -5,781 | 97 | 40,962 | -35,278 |
| 2021-06-18 | -641 | -8 | -9,155 | 9,804 |
| 2021-06-21 | -11,202 | 47 | 16,371 | -5,216 |
| 2021-06-22 | -12,847 | -2,899 | 28,004 | -12,258 |
| 2021-06-23 | -15,612 | -57 | 21,923 | -6,254 |
| 2021-06-24 | -19,506 | -3,256 | 20,192 | 2,570 |
| 2021-06-25 | -47,605 | 3,376 | 155,201 | -110,972 |
| 2021-06-28 | -42,914 | 496 | 25,576 | 16,842 |
| 2021-06-29 | -2,764 | 488 | -13,447 | 15,723 |
| 2021-06-30 | -1,272 | 1,402 | 952 | -1,082 |
| 2021-07-01 | -6,663 | 104 | 16,251 | -9,692 |
| 2021-07-02 | 14,767 | 1,012 | 10,864 | -26,643 |
| 2021-07-05 | -221 | -250 | 50,669 | -50,198 |
| 2021-07-06 | -126 | -101 | 4,759 | -4,532 |
| 2021-07-07 | -1,488 | 1,130 | 298 | 60 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 74,819 | 51,219 | -23,600 |
| 보험 | 6,122 | 13,353 | 7,231 |
| 투신 | 52,819 | 18,269 | -34,550 |
| 사모 | 10,573 | 3,662 | -6,911 |
| 은행 | 0 | 3,520 | 3,520 |
| 기타금융 | 4,005 | 8,000 | 3,995 |
| 연기금 등 | 204,862 | 56,476 | -148,386 |
| 기관합계 | 353,200 | 154,499 | -198,701 |
| 기타법인 | 19,385 | 20,160 | 775 |
| 개인 | 2,038,140 | 2,490,314 | 452,174 |
| 외국인 | 686,914 | 432,221 | -254,693 |
| 기타외국인 | 3,326 | 3,771 | 445 |
| 전체 | 3,100,965 | 3,100,965 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 18:29:16