덕성 – 004830

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 덕성(004830)- KOSPI
업종 플라스틱제품 제조업
시가총액 388,864,000,000
상장주식수 15,680,000

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 769.38 5.45 5.22
2016 1,038.09 33.73 29.42
2017 1,007.06 17.69 5.23
2018 837.46 -22.71 -20.22
2019 867.27 4.7 1.85
2020 1,176.82 55.65 36.22

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.16) 현금배당 9원
2019.12.31(2020.04.20) 현금배당 4원
2018.12.31(2019.04.19) 현금배당 4원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 19,450 18,600 -6.06% 1,303 8.31%
2021-07-07 20,300 19,800 -3.88% 584 3.72%
2021-07-06 20,150 20,600 4.57% 1,693 10.8%
2021-07-05 20,300 19,700 -0.76% 1,259 8.03%
2021-07-02 21,000 19,850 -6.37% 3,757 23.96%
2021-07-01 23,300 21,200 -7.63% 1,373 8.76%
2021-06-30 23,850 22,950 -5.56% 1,944 12.4%
2021-06-29 27,050 24,300 -9.67% 3,294 21.01%
2021-06-28 27,350 26,900 0.37% 1,118 7.13%
2021-06-25 27,400 26,800 -1.47% 1,733 11.05%
2021-06-24 25,100 27,200 8.8% 10,299 65.69%
2021-06-23 25,150 25,000 1.63% 1,000 6.38%
2021-06-22 24,950 24,600 -0.81% 1,549 9.88%
2021-06-21 24,100 24,800 -7.29% 1,529 9.75%
2021-06-18 26,050 26,750 2.88% 1,086 6.92%
2021-06-17 26,050 26,000 -2.26% 555 3.54%
2021-06-16 27,400 26,600 0.19% 885 5.64%
2021-06-15 26,950 26,550 -3.1% 751 4.79%
2021-06-14 25,700 27,400 8.09% 1,639 10.45%
2021-06-11 24,750 25,350 2.42% 1,569 10.01%
2021-06-10 27,300 24,750 -10.65% 3,288 20.97%
2021-06-09 28,150 27,700 -0.89% 2,805 17.89%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 15,680,000
한도수량 15,680,000
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 124,619 1 % 1 %
2021-07-07 160,632 2 % 2 %
2021-07-06 285,171 2 % 2 %
2021-07-05 320,257 3 % 3 %
2021-07-02 99,901 1 % 1 %
2021-07-01 100,753 1 % 1 %
2021-06-30 65,271 1 % 1 %
2021-06-29 99,794 1 % 1 %
2021-06-28 64,423 1 % 1 %
2021-06-25 120,955 1 % 1 %
2021-06-24 81,115 1 % 1 %
2021-06-23 39,765 1 % 1 %
2021-06-22 48,072 1 % 1 %
2021-06-21 72,123 1 % 1 %
2021-06-18 76,693 1 % 1 %
2021-06-17 60,929 1 % 1 %
2021-06-16 88,073 1 % 1 %
2021-06-15 138,485 1 % 1 %
2021-06-14 119,691 1 % 1 %
2021-06-11 61,893 1 % 1 %
2021-06-10 108,322 1 % 1 %
2021-06-09 84,090 1 % 1 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-04 1 3,756,802 0
2021-07-03 1 3,756,802 0
2021-06-30 1,541 1,943,797 1
2021-06-29 7 3,294,341 0
2021-06-28 42 1,117,523 0
2021-06-27 97 1,732,790 1
2021-06-26 97 1,732,790 1
2021-06-25 97 1,732,790 1
2021-06-24 3 10,299,477 0
2021-06-23 2 999,938 0
2021-06-22 4 1,548,792 0
2021-06-21 16 1,528,926 0
2021-06-20 4 1,085,769 0
2021-06-19 4 1,085,769 0
2021-06-18 4 1,085,769 0
2021-06-17 18 554,543 0
2021-06-16 10 884,860 0
2021-06-15 3 750,558 0
2021-06-14 78 1,638,620 0
2021-06-13 12 1,568,866 0
2021-06-12 12 1,568,866 0
2021-06-11 12 1,568,866 0
2021-06-10 3 3,287,515 0
2021-06-09 4 2,804,668 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 26,441 2,613 -40,745 11,691
2021-06-09 -22,124 11,274 -14,608 25,458
2021-06-10 -4,204 12,250 35,023 -43,069
2021-06-11 -1,371 -12,456 -44,443 58,270
2021-06-14 50,987 1,170 -70,537 18,380
2021-06-15 -23,220 69 73,476 -50,325
2021-06-16 -44,068 1,071 69,767 -26,770
2021-06-17 38 -7,135 -9,617 16,714
2021-06-18 2,718 3,741 -958 -5,501
2021-06-21 581 126 21,900 -22,607
2021-06-22 421 14 7,348 -7,783
2021-06-23 154 2,265 -44,117 41,698
2021-06-24 52,886 3,896 -95,295 38,513
2021-06-25 -52,473 -6,803 114,259 -54,983
2021-06-28 1,476 47 -37,241 35,718
2021-06-29 -7 -1,765 35,971 -34,199
2021-06-30 -23,424 -1,423 -8,079 32,926
2021-07-01 -1,522 926 -825 1,421
2021-07-02 4,857 -6,960 -218,461 220,564
2021-07-05 100 -50 37,101 -37,151
2021-07-06 -1,315 346 125,356 -124,387
2021-07-07 -4,852 1,449 39,642 -36,239
2021-07-08 -34,487 -2,043 -76,641 113,171

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 29,038 8,482 -20,556
보험 3 12 9
투신 189,145 137,595 -51,550
사모 11,034 3,911 -7,123
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 2,654 9,466 6,812
기관합계 231,874 159,466 -72,408
기타법인 82,491 85,113 2,622
개인 44,282,215 44,180,491 -101,724
외국인 3,123,103 3,288,668 165,565
기타외국인 71,713 77,658 5,945
전체 47,791,396 47,791,396 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 23 455,400 1
KBSTAR 코스피 12 237,600 1
ARIRANG 코스피TR 6 118,800 1
TIGER 코스피 12 237,600 1
KODEX 코스피TR 22 435,600 1
KBSTAR 코스피ex200 64 1,267,200 1
ARIRANG 코스피 12 237,600 1
KODEX 모멘텀Plus 359 7,108,200 1
KINDEX 코스피 12 237,600 1
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 42 831,600 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:49:37

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다